2021年北京市中招参加补录的学校名单
有关说明
一、符合报考条件且未被录取的考生可以参加补录。
二、参加补录的考生于7月30日8∶00—20∶00登录北京教育考试院网站填报征集志愿。
三、各校各专业报考条件和要求与《2021年北京市高级中等学校招生简章》统一招生学校(专业)相同。
四、专业名称前有“*”号标记的专业仅限招生学校前期已在考试院备案的加试合格考生补录。
五、补录学校地址、专业信息、联系电话及特殊说明等内容详见《2021年北京市高级中等学校招生简章》。
六、补录结果查询时间:8月1日12∶00。
参加补录的普通高中学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生地区及计划数 |
106001 | 北京市第十二中学 | 04 | *中美AP项目合作班 | 东城1,西城3,朝阳2,丰台5,海淀3 |
201019 | 北京市翔宇中学 | 01 | 普通班 | 东城51 |
202031 | 北京市西城职业学校 | 01 | 综合高中班 | 西城187 |
205025 | 北京市实验外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳19,丰台7,通州3,顺义2 |
205032 | 北京市朝阳区爱迪外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城1(住),朝阳3(住),海淀1(住) |
205033 | 北京爱迪学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 东城3(住),朝阳19(住),海淀1(住) |
205034 | 北京市力迈中美学校 | 01 | 普通班 | 朝阳7(住),丰台1(住),石景山1(住),通州1(住) |
02 | 普通班 | 东城1(住),朝阳4(住),石景山1(住) | ||
205036 | 北京市朝阳区清华附中国际学校 | 01 | 普通班 | 朝阳6,海淀1 |
205038 | 北京市朝阳区北外附校双语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳2(住),昌平1(住) |
205043 | 北京市朝阳区明诚外国语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳6,顺义1,昌平1 |
02 | 普通班 | 西城1,朝阳12,海淀1,昌平1 | ||
206015 | 北京市中桥外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城3,朝阳3,丰台70,通州1,昌平1 |
02 | 美术班 | 房山1 | ||
206016 | 北京市第八中学怡海分校 | 01 | 普通班 | 丰台43,通州2,大兴2 |
206017 | 北大附属实验学校 | 01 | 普通班 | 东城6(住),朝阳1(住),丰台49(住),大兴2(住) |
207005 | 人大附中石景山学校 | 02 | *中美高中课程合作项目班 | 东城6,西城5,朝阳5,丰台3,石景山27,海淀29,通州2,顺义2,经开1 |
207011 | 北京市石景山区中杉学校 | 01 | 普通班 | 东城1,石景山16,昌平3,大兴3 |
208042 | 北京市二十一世纪国际学校 | 01 | *中美高中课程合作项目班 | 石景山1(住),海淀55(住) |
208047 | 北京市清华志清中学 | 01 | 普通班 | 丰台2(住) |
209010 | 北京市门头沟区中等职业学校 | 01 | 综合高中班 | 门头沟10 |
211017 | 北京市房山区诺德安达学校 | 01 | 普通班 | 东城5(住),西城10(住),朝阳5(住),丰台5(住),石景山5(住),海淀5(住),门头沟2(住),燕山2(住),房山23(住),通州4(住),顺义2(住),昌平2(住),大兴4(住),怀柔1(住),平谷1(住),密云1(住),延庆1(住),经开1(住) |
211018 | 北京市博文学校 | 01 | 普通班 | 东城(男1(住)、女1(住)),朝阳(男7(住)、女9(住)),丰台(男3(住)、女3(住)),房山(男35(住)、女38(住)),顺义(女1(住)),昌平(男1(住)、女1(住)),大兴(男6(住)、女4(住)) |
212010 | 北京中加学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 东城2(住),朝阳1(住),丰台1(住),石景山1(住),海淀6(住),通州99(住) |
212015 | 北京潞河国际教育学园 | 01 | *中英高中实验课程项目班 | 朝阳1(住),通州52(住) |
212021 | 北京市私立树人·瑞贝学校 | 01 | 普通班 | 东城5(住),丰台6(住),房山2(住),通州19(住),昌平1(住),大兴1(住) |
212022 | 北京德闳明德高中 | 01 | 普通班 | 西城2(住),朝阳2(住),丰台2(住),石景山2(住),海淀1(住),通州34(住),顺义2(住) |
213008 | 北京市新英才学校 | 01 | 普通班 | 东城2(住),朝阳3(住),丰台14(住),石景山5(住),海淀11(住),燕山2(住),房山5(住),通州8(住),顺义122(住),昌平12(住),大兴5(住),怀柔9(住),平谷8(住),密云6(住),延庆2(住),经开2(住) |
213009 | 北京市顺义区君诚学校 | 01 | 普通班 | 东城2(住),西城2(住),朝阳2(住),丰台2(住),石景山2(住),门头沟2(住),燕山2(住),房山2(住),通州2(住),顺义59(住),昌平2(住),大兴2(住),怀柔2(住),平谷1(住),密云1(住),延庆1(住),经开1(住) |
213010 | 北京市新府学外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城8(住),西城8(住),朝阳6(住),丰台5(住),石景山3(住),房山2(住),通州8(住),顺义75(住),昌平8(住),大兴5(住),怀柔5(住),密云8(住) |
213011 | 北京市海嘉双语学校 | 01 | 普通班 | 朝阳6,顺义14 |
213013 | 北京市顺义区青苗学校 | 01 | 普通班 | 东城5,西城2,朝阳9,丰台2,石景山2,海淀4,门头沟2,燕山2,房山2,通州2,顺义60,昌平3,大兴3,怀柔2,平谷2,密云2,延庆2,经开3 |
214021 | 北京市昌平区新东方双语学校(原北京昌平新东方外国语学校) | 01 | 普通班 | 东城3(住),西城3(住),朝阳3(住),丰台1(住),石景山1(住),海淀4(住),门头沟1(住),燕山1(住),房山1(住),通州1(住),顺义2(住),昌平47(住),大兴1(住),怀柔1(住),平谷1(住),密云1(住),延庆1(住),经开1(住) |
214022 | 北京市私立汇佳学校 | 01 | 普通班 | 东城3(住),西城3(住),丰台3(住),石景山3(住),海淀1(住),门头沟2(住),燕山1(住),房山1(住),通州3(住),顺义4(住),昌平32(住),大兴3(住),怀柔1(住),平谷1(住),密云1(住),延庆1(住),经开1(住) |
214024 | 北京市昌平区新学道临川学校 | 01 | 普通班 | 东城2(住),朝阳5(住),丰台3(住),房山1(住),通州2(住),昌平25(住),大兴4(住),密云2(住),延庆2(住) |
214025 | 北京王府学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 东城1(住),昌平19(住) |
214026 | 北京昌平凯博外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城5(住),丰台1(住),房山1(住),通州1(住),昌平33(住),大兴1(住),怀柔1(住),平谷1(住),延庆1(住) |
214029 | 北京市昌平区佳莲学校 | 01 | 普通班 | 东城4(住),西城3(住),朝阳6(住),丰台2(住),石景山1(住),海淀2(住),门头沟1(住),通州1(住),顺义1(住),昌平35(住),大兴1(住),延庆1(住),经开1(住) |
214030 | 北京王府外国语学校 | 01 | 普通班 | 东城3(住),西城1(住),朝阳10(住),石景山1(住),海淀1(住),通州3(住),顺义2(住),昌平26(住),大兴2(住) |
214032 | 北京市东方红学校 | 01 | 普通班 | 昌平45(住) |
215011 | 北京市私立君谊中学 | 01 | 普通班 | 丰台1(住),门头沟1(住),大兴17(住) |
02 | 普通班 | 朝阳2(住),丰台5(住),石景山1(住),门头沟1(住),房山2(住),通州2(住),昌平2(住),大兴8(住),经开2(住) | ||
215016 | 北京大兴精华学校 | 01 | 普通班 | 东城4,朝阳1,石景山1,大兴50 |
230010 | 北京市中芯学校 | 02 | 普通班 | 东城2,朝阳2,海淀1,大兴14,经开12 |
230011 | 北京市阳光情学校 | 01 | 中外合作办学项目班 | 东城2(住),朝阳1(住),通州1(住),大兴1(住),经开15(住) |
参加补录的中等专业学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
400002 | 北京水利水电学校 | 01 | 机电技术应用 | 16(住) | 全市 |
02 | 给排水工程施工与运行 | 1(住) | 全市 | ||
03 | 数字影像技术 | 11(住) | 全市 | ||
04 | 计算机动漫与游戏制作 | 1(住) | 全市 | ||
05 | 水利水电工程施工 | 24(住) | 全市 | ||
06 | 给排水工程施工与运行 | 14(住) | 全市 | ||
07 | 生态环境保护 | 6(住) | 全市 | ||
08 | 建筑工程施工 | 16(住) | 全市 | ||
09 | 建筑工程造价 | 14(住) | 全市 | ||
10 | 机电技术应用 | 23(住) | 全市 | ||
11 | 建筑工程施工 | 26(住) | 全市 | ||
12 | 建筑工程造价 | 18(住) | 全市 | ||
400012 | 北京市自动化工程学校 | 01 | 计算机网络技术 | 33(住) | 全市 |
02 | 数字影像技术 | 9(住) | 全市 | ||
03 | 网络信息安全 | 12(住) | 全市 | ||
04 | 物联网技术应用 | 26(住) | 全市 | ||
05 | 智能制造技术应用 | 21(住) | 全市 | ||
06 | 无人机操控与维护技术 | 15(住) | 全市 | ||
07 | 数字媒体技术应用 | 17(住) | 全市 | ||
08 | 城市轨道交通运营服务 | 11(住) | 全市 | ||
09 | 城市轨道交通信号维护 | 44(住) | 全市 | ||
10 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 8(住) | 全市 | ||
11 | 增材制造技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
12 | 工业机器人技术应用(智慧物流方向) | 19(住) | 全市 | ||
13 | 幼儿保育 | 26(住) | 全市 | ||
14 | 城市轨道交通运营服务 | 28(住) | 全市 | ||
400014 | 北京市经济管理学校 | 01 | 会计事务 | 10(住) | 全市 |
03 | 会计事务(税务事务方向) | 3(住) | 全市 | ||
04 | 会计事务(云财务会计方向) | 7(住) | 全市 | ||
05 | 会计事务(智慧财税方向) | 8(住) | 全市 | ||
08 | 计算机网络技术 | 3(住) | 全市 | ||
09 | 计算机网络技术(网络信息安全方向) | 6(住) | 全市 | ||
10 | 计算机网络技术(云计算技术应用方向) | 19(住) | 全市 | ||
11 | 机器人技术与应用 | 19(住) | 全市 | ||
13 | 大数据技术应用 | 13(住) | 全市 | ||
14 | 计算机平面设计 | 17(住) | 全市 | ||
15 | 数字媒体技术应用(虚拟现实技术方向) | 19(住) | 全市 | ||
17 | 电子商务 | 19(住) | 全市 | ||
18 | 电子商务(跨境电子商务) | 5(住) | 全市 | ||
19 | 经济信息管理 | 3(住) | 全市 | ||
400015 | 北京市园林学校 | 01 | 园林技术 | 8(住) | 全市 |
02 | 园林绿化 | 8(住) | 全市 | ||
03 | 旅游服务与管理 | 35(住) | 全市 | ||
05 | 古建筑修缮 | 1(住) | 全市 | ||
06 | 会展服务与管理 | 10(住) | 全市 | ||
07 | 花艺设计与制作 | 13(住) | 全市 | ||
08 | 园林技术(园林规划设计与施工、园林工程招投标与预决算、园林建筑工程、园林工程监理) | 12(住) | 全市 | ||
09 | 园林绿化(园林植物造景设计、苗木草坪生产与经营、园林植物栽培养护) | 14(住) | 全市 | ||
10 | 花艺设计与制作 | 13(住) | 全市 | ||
11 | 会展服务与管理 | 15(住) | 全市 | ||
12 | 导游服务 | 9(住) | 全市 | ||
13 | 旅游服务与管理 | 9(住) | 全市 | ||
14 | 宠物养护与经营(宠物养殖、宠物疾病防疫) | 9(住) | 全市 | ||
15 | 文物保护技术 | 10(住) | 全市 | ||
16 | 古建筑修缮 | 11(住) | 全市 | ||
400017 | 北京金隅科技学校 | 01 | 建筑智能化设备安装与运维 | 30(住) | 全市 |
02 | 城市轨道交通信号维护 | 42(住) | 全市 | ||
03 | 轨道交通机电设备安装与维修 | 44(住) | 全市 | ||
04 | 飞机机电设备维修 | 31(住) | 全市 | ||
05 | 数控技术应用 | 19(住) | 全市 | ||
06 | 建筑工程造价 | 29(住) | 全市 | ||
07 | 建筑装饰技术 | 34(住) | 全市 | ||
08 | 计算机与数码设备维修 | 16(住) | 全市 | ||
09 | 人工智能技术与应用 | 10(住) | 全市 | ||
10 | 航空服务 | 35(住) | 全市 | ||
11 | 幼儿保育 | 33(住) | 全市 | ||
400027 | 北京市对外贸易学校 | 03 | 商务英语 | 20(住) | 全市 |
04 | 会展服务与管理(会展营销与策划方向) | 4(住) | 全市 | ||
05 | 会展服务与管理(会展设计方向) | 4(住) | 全市 | ||
06 | 会计事务(企业会计方向) | 5(住) | 全市 | ||
07 | 会计事务(金融业会计方向) | 6(住) | 全市 | ||
09 | 城市轨道交通运营服务 | 4(住) | 全市 | ||
11 | 民航运输服务 | 6(住) | 全市 | ||
14 | 幼儿保育 | 15(住) | 全市 | ||
15 | 电子商务 | 7(住) | 全市 | ||
16 | 电子商务(网络营销方向) | 6(住) | 全市 | ||
17 | 大数据技术应用 | 5(住) | 全市 | ||
400029 | 北京市商业学校 | 08 | 会计事务 | 12(住) | 全市 |
09 | 电子商务 | 16(住) | 全市 | ||
10 | 会计事务 | 21(住) | 全市 | ||
11 | 会计事务 | 30(住) | 全市 | ||
12 | 金融事务 | 18(住) | 全市 | ||
13 | 金融事务 | 23(住) | 全市 | ||
15 | 国际商务 | 22(住) | 全市 | ||
16 | 航空物流服务与管理 | 22(住) | 全市 | ||
17 | 城市轨道交通运营服务 | 37(住) | 全市 | ||
18 | 汽车运用与维修(新能源技术方向) | 11(住) | 全市 | ||
19 | 互联网IT服务 | 24(住) | 全市 | ||
20 | 电子商务 | 42(住) | 全市 | ||
21 | 珠宝玉石加工与营销 | 9(住) | 全市 | ||
22 | 眼视光与配镜 | 14(住) | 全市 | ||
24 | 幼儿保育 | 2(住) | 全市 | ||
25 | 高星级饭店运营与管理 | 25(住) | 全市 | ||
26 | 幼儿保育 | 9(住) | 全市 | ||
27 | 高星级饭店运营与管理 | 19(住) | 全市 | ||
28 | 汽车服务与营销 | 10(住) | 全市 | ||
400030 | 北京商贸学校 | 01 | 会计事务 | 10(住) | 全市 |
02 | 会计事务 | 24(住) | 全市 | ||
03 | 金融事务(证券方向) | 38(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工工艺(食品生物技术方向) | 29(住) | 全市 | ||
08 | 铁道运输服务 | 11(住) | 全市 | ||
09 | 电子商务 | 56(住) | 全市 | ||
10 | 航空服务(空港地面服务方向) | 1(住) | 全市 | ||
12 | 幼儿保育 | 2(住) | 全市 | ||
13 | 动漫与游戏制作 | 10(住) | 全市 | ||
14 | 软件与信息服务 | 28(住) | 全市 | ||
15 | 数字媒体技术应用 | 32(住) | 全市 | ||
16 | 数字媒体技术应用 | 25(住) | 全市 | ||
17 | 数字媒体技术应用 | 28(住) | 全市 | ||
18 | 食品加工工艺(食品生物技术方向) | 12(住) | 全市 | ||
19 | 会计事务(税务代理方向) | 20(住) | 全市 | ||
20 | 人力资源管理事务 | 28(住) | 全市 | ||
21 | 数字媒体技术应用 | 14(住) | 全市 | ||
22 | 软件与信息服务(大数据分析应用方向) | 14(住) | 全市 | ||
23 | 移动商务(新媒体运营与管理方向) | 15(住) | 全市 | ||
24 | 幼儿保育 | 20(住) | 全市 | ||
25 | 社区公共事务管理 | 20(住) | 全市 | ||
26 | 社会保障事务 | 20(住) | 全市 | ||
400031 | 北京市供销学校 | 01 | 计算机网络技术 | 37(住) | 全市 |
02 | 会计事务 | 37(住) | 全市 | ||
03 | 交通运输类(城市轨道交通运营管理、铁道运输管理) | 28(住) | 全市 | ||
04 | 交通运输类(航空服务) | 30(住) | 全市 | ||
05 | 幼儿保育 | 30(住) | 全市 | ||
06 | 电子商务 | 30(住) | 全市 | ||
07 | 演艺设备安装与调试(舞台声光技术方向) | 25(住) | 全市 | ||
08 | 影像与影视技术(摄影摄像及后期制作) | 24(住) | 全市 | ||
09 | 大数据技术应用(数据中心运维) | 19(住) | 全市 | ||
10 | 体育与健身类(电子竞技运动与管理) | 30(住) | 全市 | ||
400040 | 北京市振华旅游学校 | 01 | 航空服务 | 64(住) | 全市 |
02 | 幼儿保育 | 女3(住) | 全市 | ||
400051 | 北京铁路电气化学校 | 04 | 城市轨道交通运营服务 | 50(住) | 全市 |
05 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 男48(住) | 全市 | ||
06 | 电力机车运用与检修 | 男65(住) | 全市 | ||
07 | 城市轨道交通供电 | 75(住) | 全市 | ||
08 | 电气化铁道供电 | 72(住) | 全市 | ||
09 | 机电技术应用 | 73(住) | 全市 | ||
10 | 无人机操控与维护(无人机航拍方向) | 23(住) | 全市 | ||
11 | 城市轨道交通信号维护 | 74(住) | 全市 | ||
12 | 物联网技术应用(智能家居方向) | 25(住) | 全市 | ||
13 | 电气设备运行与控制 | 31(住) | 全市 | ||
14 | 空港机电设备运行与管理 | 37(住) | 全市 |
参加补录的技工学校名单
学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 招生地区 |
500001 | 北京市工贸技师学院 | 01 | 电气自动化设备安装与维修 | 14(住) | 全市 |
02 | 计算机网络应用 | 12(住) | 全市 | ||
03 | 计算机动画制作 | 15(住) | 全市 | ||
04 | 珠宝首饰鉴定与营销 | 14(住) | 全市 | ||
05 | 数控加工 | 33(住) | 全市 | ||
06 | 工量具制造与维修 | 15(住) | 全市 | ||
07 | 3D打印技术应用 | 5(住) | 全市 | ||
08 | 物联网应用技术 | 7(住) | 全市 | ||
09 | 电子商务 | 8(住) | 全市 | ||
10 | 制冷设备运用与维修 | 7(住) | 全市 | ||
11 | 城市轨道交通运输与管理 | 6(住) | 全市 | ||
12 | 烹饪(中式烹调、西式烹调、中西式面点、烘焙方向) | 23(住) | 全市 | ||
13 | 饭店(酒店)服务 | 9(住) | 全市 | ||
14 | 休闲体育服务 | 7(住) | 全市 | ||
15 | 美容美发与造型 | 6(住) | 全市 | ||
16 | 多媒体制作(影视动画方向) | 12(住) | 全市 | ||
17 | 服装设计与制作 | 7(住) | 全市 | ||
18 | 服装设计与制作(京绣方向) | 10(住) | 全市 | ||
19 | 珠宝首饰设计与制作 | 10(住) | 全市 | ||
20 | 计算机动画制作 | 9(住) | 全市 | ||
21 | 计算机广告制作 | 10(住) | 全市 | ||
22 | 平面设计 | 4(住) | 全市 | ||
23 | 陶瓷美术 | 2(住) | 全市 | ||
24 | 摄影摄像技术 | 9(住) | 全市 | ||
25 | 数字出版 | 9(住) | 全市 | ||
26 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 10(住) | 全市 | ||
27 | 网络安防系统安装与维护 | 5(住) | 全市 | ||
28 | 网络与信息安全 | 5(住) | 全市 | ||
29 | 演艺设备安装与调试 | 5(住) | 全市 | ||
30 | 休闲体育服务(电子竞技运动与管理) | 6(住) | 全市 | ||
500003 | 北京市仪器仪表高级技工学校 | 03 | 人力资源管理(服务) | 1(住) | 全市 |
04 | 计算机网络应用 | 20(住) | 全市 | ||
05 | 数控加工(数控车工) | 男7(住) | 全市 | ||
06 | 多媒体制作 | 11(住) | 全市 | ||
07 | 智能制造技术应用 | 9(住) | 全市 | ||
08 | 燃气热力运行与维护 | 男15(住) | 全市 | ||
09 | 火电厂集控运行(固废发电) | 4(住) | 全市 | ||
10 | 机电一体化技术 | 男11(住) | 全市 | ||
500005 | 北京电子信息技师学院 | 01 | 电子技术应用 (航天电子方向) | 24(住) | 全市 |
02 | 电子技术应用 (航空安全检查设备操作与维护方向) | 26(住) | 全市 | ||
03 | 电子技术应用 (集成电路技术方向) | 12(住) | 全市 | ||
04 | 制冷设备运用与维修 (中央空调方向) | 男15(住) | 全市 | ||
05 | 制冷设备运用与维修 (空港动力能源方向) | 男17(住) | 全市 | ||
06 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 12(住) | 全市 | ||
07 | 楼宇自动控制设备安装与维护 (空港动力能源方向) | 16(住) | 全市 | ||
08 | 楼宇自动控制设备安装与维护 (空港机电设备运维方向) | 16(住) | 全市 | ||
09 | 电气自动化设备安装与维修 | 15(住) | 全市 | ||
10 | 电气自动化设备安装与维修 (空港动力能源方向) | 16(住) | 全市 | ||
11 | 电气自动化设备安装与维修 (机场机电设备运维方向) | 16(住) | 全市 | ||
12 | 铁道信号 | 16(住) | 全市 | ||
13 | 网络与信息安全 | 12(住) | 全市 | ||
14 | 计算机网络应用 (空港机电自动信号控制方向) | 15(住) | 全市 | ||
500008 | 北京汽车技师学院 | 01 | 数控加工(加工中心操作工) | 12(住) | 全市 |
02 | 多轴数控加工 | 5(住) | 全市 | ||
03 | 机械设备装配与自动控制 | 5(住) | 全市 | ||
04 | 工业机器人应用与维护 | 5(住) | 全市 | ||
05 | 电气自动化设备安装与维修 | 5(住) | 全市 | ||
06 | 汽车制造与装配 | 11(住) | 全市 | ||
07 | 汽车维修 | 15(住) | 全市 | ||
08 | 汽车营销 | 8(住) | 全市 | ||
09 | 新能源汽车制造与装配 | 6(住) | 全市 | ||
10 | 新能源汽车检测与维修 | 7(住) | 全市 | ||
11 | 汽车钣金与涂装 | 10(住) | 全市 | ||
12 | 汽车装饰与美容 | 2(住) | 全市 | ||
13 | 3D打印技术应用 | 3(住) | 全市 | ||
14 | 机电一体化技术(智能制造方向) | 3(住) | 全市 | ||
15 | 茶艺 | 3(住) | 全市 | ||
500010 | 北京市工业技师学院 | 01 | 数控加工(技师班) | 13(住) | 全市 |
02 | 汽车维修(技师班) | 14(住) | 全市 | ||
03 | 环境保护与检测(技师班) | 15(住) | 全市 | ||
04 | 电气自动化设备安装与维修(技师班) | 10(住) | 全市 | ||
05 | 工业机器人应用与维护(技师班) | 10(住) | 全市 | ||
06 | 汽车钣金与涂装(预备技师班) | 10(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工与检验(预备技师班) | 18(住) | 全市 | ||
08 | 机电设备安装与维修(预备技师班) | 10(住) | 全市 | ||
09 | 生物制药(药物制剂、药品检测方向) | 2(住) | 全市 | ||
10 | 环境保护与检测(环境检测、环境评价、水处理技术、分析仪器应用与维修方向) | 23(住) | 全市 | ||
11 | 食品加工与检验(食品安全监督检测、食品生产及检测方向) | 23(住) | 全市 | ||
12 | 数控加工(航空航天精密零件制造、精密仪器制造与检测、产品检测与质量控制、3D打印技术方向) | 16(住) | 全市 | ||
13 | 汽车维修(汽车检测维修、汽车改装方向) | 16(住) | 全市 | ||
14 | 汽车营销(汽车商务、营销、服务顾问方向) | 14(住) | 全市 | ||
15 | 汽车钣金与涂装 | 10(住) | 全市 | ||
16 | 新能源汽车检测与维修 | 9(住) | 全市 | ||
17 | 智能网联汽车技术应用 | 9(住) | 全市 | ||
18 | 机电设备安装与维修(机电一体化方向) | 10(住) | 全市 | ||
19 | 电气自动化设备安装与维修(城市电气运行、物业管理方向) | 9(住) | 全市 | ||
20 | 工业机器人应用与维护 | 10(住) | 全市 | ||
21 | 工业互联网与大数据应用(智能制造方向) | 10(住) | 全市 | ||
22 | 多媒体制作(游戏、动漫、影视制作、网络传媒方向) | 7(住) | 全市 | ||
23 | 计算机程序设计(软件测试、移动互联方向) | 9(住) | 全市 | ||
24 | 旅游服务与管理(旅游设计、线路开发与操作) | 10(住) | 全市 | ||
25 | 文物修复与保护(文物信息留存与修复设计方向) | 7(住) | 全市 | ||
500013 | 北京市新媒体技师学院 | 01 | 现代物流(航空物流方向) | 11(住) | 全市 |
02 | 航空服务(空港运行服务方向) | 27(住) | 全市 | ||
03 | 电子商务(电商运营方向) | 10(住) | 全市 | ||
04 | 电子商务(网页设计方向) | 10(住) | 全市 | ||
05 | 商务文秘(民航商务方向) | 11(住) | 全市 | ||
06 | 形象设计(美容美发方向) | 9(住) | 全市 | ||
07 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 13(住) | 全市 | ||
08 | 电气自动化设备安装与维修(机场运行维护方向) | 11(住) | 全市 | ||
09 | 制冷设备运用与维修(机场空调运行维护方向) | 11(住) | 全市 | ||
10 | 电梯工程技术(机场电梯运行维护方向) | 11(住) | 全市 | ||
11 | 楼宇自动控制设备安装与维护(航站楼保障方向) | 11(住) | 全市 | ||
12 | 物联网应用技术(数据运维方向) | 11(住) | 全市 | ||
13 | 多媒体制作(虚拟现实、数字出版、UI设计方向) | 12(住) | 全市 | ||
14 | 计算机动画制作(二维、三维动画设计、3D数字游戏艺术方向) | 13(住) | 全市 | ||
15 | 摄影摄像技术(短视频制作方向) | 13(住) | 全市 | ||
16 | 计算机广告制作(平面设计技术方向) | 12(住) | 全市 | ||
17 | 计算机网络应用(新媒体运营、网站设计、移动互联网技术应用方向) | 13(住) | 全市 | ||
18 | 无人机应用技术(航拍技术方向) | 9(住) | 全市 | ||
19 | 无人机应用技术(航测方向) | 12(住) | 全市 | ||
20 | 3D打印技术应用(数字口腔方向) | 13(住) | 全市 | ||
21 | 计算机网络应用(网络工程方向) | 13(住) | 全市 | ||
22 | 电子商务(网络营销方向) | 11(住) | 全市 | ||
23 | 电气自动化设备安装与维修(智能装备方向) | 12(住) | 全市 | ||
24 | 电气自动化设备安装与维修(供电变配电方向) | 11(住) | 全市 | ||
500015 | 北京轻工技师学院 | 01 | 计算机动画制作 | 3(住) | 全市 |
02 | 计算机网络应用 | 6(住) | 全市 | ||
03 | 电气自动化设备安装与维修 | 男18(住) | 全市 | ||
04 | 电子技术应用 | 男8(住) | 全市 | ||
05 | 工业机器人应用与维护 | 男15(住) | 全市 | ||
06 | 机电一体化技术 | 男1(住) | 全市 | ||
07 | 食品加工与检验(食品检验方向) | 15(住) | 全市 | ||
08 | 食品加工与检验(食品烘焙方向) | 12(住) | 全市 | ||
09 | 烹饪(中式烹调方向) | 8(住) | 全市 | ||
10 | 烹饪(中西式面点方向) | 7(住) | 全市 | ||
11 | 工艺美术 | 20(住) | 全市 | ||
12 | 饭店(酒店)服务 | 10(住) | 全市 | ||
13 | 航空服务(航空港地勤方向) | 19(住) | 全市 | ||
14 | 眼视光技术 | 10(住) | 全市 | ||
15 | 通信运营服务 | 女10(住) | 全市 | ||
16 | 现代物流 | 9(住) | 全市 | ||
500016 | 北京科技高级技术学校 | 01 | 多媒体制作 | 6(住) | 全市 |
02 | 幼儿教育 | 10(住) | 全市 | ||
03 | 数控加工(数控车工) | 10(住) | 全市 | ||
04 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 18(住) | 全市 | ||
05 | 焊接加工 | 5(住) | 全市 | ||
06 | 电气自动化设备安装与维修 | 9(住) | 全市 | ||
07 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 6(住) | 全市 | ||
08 | 计算机广告制作 | 10(住) | 全市 | ||
09 | 计算机网络应用 | 10(住) | 全市 | ||
500018 | 北京市应用高级技工学校 | 01 | 数控加工(数字化设计与智能制造方向) | 19(住) | 全市 |
02 | 城市轨道交通车辆运用与检修(地铁车辆装配方向) | 21(住) | 全市 | ||
03 | 机械设备装配与自动控制 | 19(住) | 全市 | ||
04 | 3D打印技术应用 | 26(住) | 全市 | ||
05 | 电气自动化设备安装与维修 | 29(住) | 全市 | ||
06 | 楼宇自动控制设备安装与维护 | 20(住) | 全市 | ||
07 | 通信终端设备制造与维修 | 20(住) | 全市 | ||
08 | 计算机网络应用(联想移动互联大数据应用方向) | 28(住) | 全市 | ||
09 | 计算机网络应用(IT运营与维护方向) | 13(住) | 全市 | ||
10 | 计算机动画制作 | 23(住) | 全市 | ||
11 | 多媒体制作(影视后期制作方向) | 30(住) | 全市 | ||
12 | 电子商务(民航商务信息管理方向) | 38(住) | 全市 | ||
13 | 电子商务(电子商务与财务管理方向) | 29(住) | 全市 | ||
14 | 现代物流 | 9(住) | 全市 | ||
500019 | 北京市工艺美术高级技工学校 | 01 | 工艺美术(玉雕、花丝镶嵌、景泰蓝、雕漆、宫毯、金漆镶嵌等方向) | 28(住) | 全市 |
02 | 计算机广告制作(平面设计与制作、室内及会展设计与制作、影视道具设计与制作、电子杂志设计与制作、商品陈列技术、包装与礼品设计与制作等方向) | 29(住) | 全市 | ||
03 | 多媒体制作(摄影摄像、影视后期制作、交互设计制作、3D打印艺术、电子商务设计与制作、网页设计与制作、手机软件界面设计与制作等方向) | 25(住) | 全市 | ||
04 | 计算机动画制作(计算机二维、三维动画设计与制作、漫画制作、插画制作等方向) | 26(住) | 全市 | ||
05 | 珠宝首饰设计与制作(珠宝首饰手绘设计、珠宝首饰电脑设计、首饰雕蜡制作、首饰金属起版制作、贵金属材料与工艺等方向) | 17(住) | 全市 | ||
06 | 珠宝首饰鉴定与营销(贵金属首饰检测、钻石鉴定与分级、珠宝首饰评估、珠宝营销与管理、珠宝电子商务、宝石琢磨与加工、珠宝投资收藏与典当等方向) | 17(住) | 全市 | ||
07 | 幼儿教育(钢琴、舞蹈、软陶、民间彩绘、中国结、剪纸等方向) | 56(住) | 全市 | ||
08 | 文物修复与保护(中国古代书画装裱、书画保护与修复、金银器修复、数字化修复等方向) | 17(住) | 全市 | ||
09 | 数控加工(工艺品制作、数控精雕、维修电工、激光雕刻等方向) | 男2(住) | 全市 | ||
