重庆潼南区义务教育学校一览表(重庆市潼南区潼南小学校)
教育百科2022-06-28 00:40:42佚名
公办学校名单 |
学校名称 | 学校性质 | 邮编 | 电话 | 详细地址 |
办学层次 | 办学类型 | 城乡 |
重庆市潼南区涪江小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44578661 | 桂林街道东风社区居民委员会世纪大道399号 |
重庆市潼南区朝阳小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44598158 | 桂林街道井田社区居民委员会朝阳路228号 |
重庆市潼南区琼江小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44598659 | 梓潼街道云谷社区居民委员会学院路213号 |
重庆市潼南区潼州小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 462660 | 15923190706 | 桂林街道莲花社区居民委员会重庆市潼南区民业街337号 |
重庆市潼南区人民小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44770181 | 桂林街道莲花社区居民委员会金佛西路22号 |
重庆市潼南区东升小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 44580232 | 梓潼街道祁佛社区居民委员会 |
重庆市潼南区花岩镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402675 | 44867035 | 花岩镇花岩社区居民委员会油坊街26号 |
重庆市潼南区上和镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402671 | 44410025 | 上和镇上和镇社区居民委员会潼南区上和镇新街95号 |
重庆市潼南区龙形镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402672 | 44445678 | 龙形镇龙形村村民委员会52号 |
重庆市潼南区龙形镇民主小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402672 | 44445503 | 龙形镇池坝村村民委员会池坝村256号 |
重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402672 | 44416808 | 龙形镇檬茨社区居民委员会潼南区龙形镇春蕾街1号 |
重庆市潼南区别口镇花院村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 44415630 | 别口镇花院村村民委员会花院村三社 |
重庆市潼南区别口镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402679 | 44415630 | 别口镇飞凤社区居民委员会别口镇五一路一号 |
重庆市潼南区小渡镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402681 | 44270019 | 小渡镇小渡镇社区居民委员会重庆市潼南区小渡镇人民街221号 |
重庆市潼南区小渡镇汇集小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 44270217 | 小渡镇集灵村村民委员会集灵寺3号 |
重庆市潼南区小渡镇黄堡村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 44270217 | 小渡镇黄堡村村民委员会黄堡村 |
重庆市潼南区小渡镇黄坪村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 44270217 | 小渡镇黄坪村村民委员会黄坪村 |
重庆市潼南区小渡镇青云小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402681 | 44276017 | 小渡镇皂角社区居民委员会120号 |
重庆市潼南区寿桥镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402681 | 44275523 | 寿桥镇染房社区居民委员会51号 |
重庆市潼南区五桂镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402683 | 44775519 | 五桂镇长岭社区居民委员会重庆市潼南区五桂镇兴隆街89号 |
重庆市潼南区卧佛镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402682 | 44773460 | 卧佛镇卧佛镇社区居民委员会145号 |
重庆市潼南区卧佛镇长兴小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402682 | 44772968 | 卧佛镇文曲社区居民委员会转角堂71号 |
重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402682 | 44778953 | 卧佛镇玉蕉村村民委员会 |
重庆市潼南区田家镇龙项小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 44315021 | 田家镇小石社区居民委员会61 |
重庆市潼南区玉溪镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402674 | 44810019 | 玉溪镇玉溪镇社区居民委员会玉溪镇迎龙街23号 |
重庆市潼南区玉溪镇五通村尖山小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402674 | 44810019 | 玉溪镇五通村村民委员会五通村11组 |
重庆市潼南区玉溪镇回龙村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402674 | 44810019 | 玉溪镇回龙村村民委员会回龙村4组 |
重庆市潼南区群力镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402690 | 44816086 | 群力镇双堰社区居民委员会利相街70号 |
重庆市潼南区古溪镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402673 | 44210146 | 古溪镇双龙社区居民委员会233号 |
重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 44219059 | 古溪镇伍家村村民委员会11号 |
重庆市潼南区古溪镇红花小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 44217290 | 古溪镇仁和社区居民委员会重庆市潼南区古溪镇红花街034号 |
重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402686 | 44226061 | 古溪镇九岭村村民委员会62号 |
重庆市潼南区宝龙镇柏果小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 44220587 | 宝龙镇山坪村村民委员会山坪村三社 |
重庆市潼南区米心镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402674 | 44815158 | 米心镇竹台村村民委员会富民街75号 |
重庆市潼南区桂林小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 44520032 | 桂林街道桂花社区居民委员会重庆市潼南区桂林街道办事处桂林场2号 |
重庆市潼南区新林小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 44521100 | 桂林街道八角村村民委员会 |
重庆市潼南区田家镇永胜小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 44317795 | 田家镇仓湾社区居民委员会49号 |
重庆市潼南区双江镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402675 | 44860033 | 双江镇双江镇社区居民委员会双江镇银龙路129号 |
重庆市潼南区双江镇城西小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402675 | 44861860 | 双江镇双林村村民委员会双林25号 |
重庆市潼南区双江镇智慧小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402675 | 44860707 | 双江镇新店村村民委员会新店村3组 |
重庆市潼南区双江镇大埝小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402674 | 44863193 | 双江镇龙门社区居民委员会重庆市潼南区双江镇龙门社区1组 |
重庆市潼南区双江镇安兴小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402691 | 44865052 | 双江镇九道社区居民委员会新兴街1号 |
重庆市潼南区塘坝镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402678 | 44340074 | 塘坝镇塘坝镇社区居民委员会塘坝镇东南街19号 |
重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44342425 | 塘坝镇店子村村民委员会店子村六组 |
重庆市潼南区塘坝镇金山村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44342425 | 塘坝镇金山村村民委员会金山村8组 |
重庆市潼南区塘坝镇康乐小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 4340989 | 塘坝镇普陀村村民委员会 |
重庆市潼南区塘坝镇金龟村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44340989 | 塘坝镇金龟村村民委员会 |
重庆市潼南区太安镇罐坝村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402679 | 44310043 | 太安镇罐坝村村民委员会 |
重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44349506 | 塘坝镇小仑村村民委员会小仑村6社1号 |
重庆市潼南区太安镇前进小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402660 | 44558632 | 太安镇三幢村村民委员会151号 |
重庆市潼南区新胜镇民生小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402678 | 44760517 | 新胜镇铁线社区居民委员会重庆市潼南区新胜镇民生街90号 |
重庆市潼南区新胜镇园通村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44760517 | 新胜镇圆通村村民委员会重庆市潼南区新胜镇园通村7社 |
重庆市潼南区新胜镇三星村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44760517 | 新胜镇三星村村民委员会重庆市潼南区新胜镇三星村4社 |
重庆市潼南区新胜镇明镜小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402678 | 44766187 | 新胜镇钟峰村村民委员会重庆市潼南区新胜镇富龙街29号 |
重庆市潼南区柏梓镇小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402676 | 44710021 | 柏梓镇柏梓镇社区居民委员会潼南区柏梓镇正街88号 |
重庆市潼南区柏梓镇龙口村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 44710021 | 柏梓镇龙口村村民委员会 |
重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 44717788 | 柏梓镇安堂村村民委员会八社 |
重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 44713066 | 柏梓镇中渡社区居民委员会 |
重庆市潼南区米心镇新华小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402673 | 44218580 | 米心镇夏家社区居民委员会潼南区米心镇文化街29号 |
重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402677 | 44750180 | 崇龛镇临江社区居民委员会24号 |
重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402677 | 44755155 | 崇龛镇老店村村民委员会108号 |
重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402677 | 44755155 | 崇龛镇长寿村村民委员会 |
重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 44716119 | 柏梓镇天池社区居民委员会道灵正街162号 |
重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 44715320 | 柏梓镇天池社区居民委员会潼南区柏梓镇文明王家店 |
重庆市潼南文明尹坝村小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 农村 | 402676 | 44715320 | 柏梓镇尹坝村村民委员会潼南区柏梓镇尹坝村 |
重庆市潼南区文星小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44551051 | 梓潼街道纪念碑社区居民委员会正兴街240号 |
重庆市潼南区实验小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402330 | 44568977 | 梓潼街道碉楼坡社区居民委员会重庆市潼南区梓潼街道办事处正兴街53号 |
重庆市潼南区梓潼小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44551858 | 梓潼街道李家祠社区居民委员会文化路8号 |
重庆市潼南区育才小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44559335 | 梓潼街道大桥社区居民委员会 |
重庆市潼南区大佛小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44551398 | 梓潼街道胜利社区居民委员会大佛67号 |
重庆市潼南区四方小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44559276 | 梓潼街道八里社区居民委员会001号 |
重庆市潼南区潼南小学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44560185 | 梓潼街道哨楼社区居民委员会哨楼慈教寺6号 |
重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402677 | 44752466 | 崇龛镇崇龛镇社区居民委员会重庆市潼南区崇龛镇街村玉佛路32号 |
重庆市潼南区龙形镇初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402672 | 44445370 | 龙形镇鹅形社区居民委员会老街6号 |
重庆市潼南区上和初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402671 | 44410308 | 上和镇上和镇社区居民委员会新街11号 |
重庆市潼南区小渡初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402381 | 44270033 | 小渡镇小渡镇社区居民委员会潼南区小渡镇街村吴家桥4号 |
重庆市潼南区田家九年一贯制学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402979 | 44314266 | 田家镇黑龙社区居民委员会重庆市潼南区田家镇田家新街56号 |
重庆市潼南区玉溪初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402674 | 44810027 | 玉溪镇新田社区居民委员会 |
重庆市潼南区宝龙益海学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402673 | 44222182 | 宝龙镇酢房社区居民委员会106号 |
重庆市潼南区双江初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402675 | 44860032 | 双江镇双江镇社区居民委员会双江镇双桥路349号 |
重庆市潼南区太安九年一贯制学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402679 | 44310043 | 太安镇太安镇社区居民委员会磴子街16号 |
重庆市潼南区梓潼初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44567599 | 梓潼街道碉楼坡社区居民委员会54号 |
重庆市潼南区大佛初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44551065 | 梓潼街道豆芽湾社区居民委员会建设一路8号 |
重庆市潼南区卧佛初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402682 | 44770017 | 卧佛镇卧佛镇社区居民委员会太平街312号 |
重庆市潼南实验中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44598359 | 桂林街道莲花社区居民委员会五湖路538号 |
重庆市潼南区古溪初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402673 | 44210094 | 古溪镇双龙社区居民委员会重庆市潼南区古溪镇河边街89号 |
重庆市潼南区塘坝初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402678 | 81659156 | 塘坝镇塘坝镇社区居民委员会塘坝镇东南街36号 |
重庆市潼南区柏梓初级中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 县镇 | 402676 | 44710019 | 柏梓镇柏梓镇社区居民委员会建设路146号 |
重庆市潼南中学校 | 义务教育 | 县级教育部门 | 城市 | 402660 | 44551731 | 梓潼街道豆芽湾社区居民委员会书院街100号 |
潼南区民办义务教育学校名录一览表 |
序号 | 学校名称 | 地址 | 性质 | 层次 | 阶段 | 联系方式 |
1 | 重庆市潼南区骏马学校 | 潼南区梓潼街道办事处大桥村 | 民办 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 13896029646 |
2 | 重庆市潼南区体育路学校 | 潼南区梓潼街道办事处体育路 | 民办 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 13527594928 |
3 | 重庆市潼南巴川中学校 | 潼南区梓潼街道办事处鸥鹏中央公园 | 民办 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 15320480601 |
4 | 重庆市潼南区塘坝文昌学校 | 潼南区塘坝镇文昌街 | 民办 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 13996079428 |
5 | 重庆市潼南区金龙育才学校 | 潼南区双江镇双桥路98-11 | 民办 | 义务教育 | 九年一贯制学校 | 18983863821 |