2021年大亚湾第一中学初中部七年级第一批招生录取名单
教育百科2022-07-08 21:13:50佚名
以下750名学生为2021年大亚湾第一中学初中部七年级第一批招生录取名单(按姓氏拼音排序),请监护人于2021年7月18日上午到大亚湾西区第一小学注册报名,逾期视为自动放弃所申请学位。注册需带资料:适龄少年及父母的户口本(原件、复印件)、父母的身份证(原件、复印件)。 |
序号 | 姓名 | | 序号 | 姓名 | | 序号 | 姓名 | | 序号 | 姓名 |
1 | 白美乐 | | 21 | 曾心怡 | | 41 | 陈俊安 | | 61 | 陈曦(女) |
2 | 白明娇 | | 22 | 曾怡淇 | | 42 | 陈宽 | | 62 | 陈曦(男) |
3 | 蔡婉娜 | | 23 | 曾艺婷 | | 43 | 陈乐天 | | 63 | 陈想燕 |
4 | 蔡文浩 | | 24 | 曾泳婷 | | 44 | 陈丽源 | | 64 | 陈晓燕 |
5 | 蔡欣然 | | 25 | 曾越 | | 45 | 陈美婷 | | 65 | 陈心园 |
6 | 曹彬迅 | | 26 | 曾梓涵 | | 46 | 陈诺 | | 66 | 陈鑫琴 |
7 | 曹康 | | 27 | 常子轩 | | 47 | 陈佩菁 | | 67 | 陈炫政 |
8 | 曹禹 | | 28 | 陈安健 | | 48 | 陈绮菲 | | 68 | 陈雪儿 |
9 | 曹政宇 | | 29 | 陈昌源 | | 49 | 陈绮乐 | | 69 | 陈艳 |
10 | 曾惠雯 | | 30 | 陈高阳 | | 50 | 陈榕臻 | | 70 | 陈仪 |
11 | 曾嘉乐 | | 31 | 陈豪 | | 51 | 陈仕龙 | | 71 | 陈宇航 |
12 | 曾嘉琪 | | 32 | 陈昊天 | | 52 | 陈淑欢 | | 72 | 陈宇翔 |
13 | 曾锦柠 | | 33 | 陈昊宇 | | 53 | 陈思蒙 | | 73 | 陈宇轩 |
14 | 曾俊龙 | | 34 | 陈虹宇 | | 54 | 陈思现 | | 74 | 陈雨婷 |
15 | 曾恺悦 | | 35 | 陈佳 | | 55 | 陈思杏 | | 75 | 陈语萱 |
16 | 曾丽菲 | | 36 | 陈佳玲 | | 56 | 陈天宇 | | 76 | 陈昱印 |
17 | 曾睿婕 | | 37 | 陈嘉乐 | | 57 | 陈婉仪 | | 77 | 陈远学 |
18 | 曾燊 | | 38 | 陈锦桦 | | 58 | 陈文浩 | | 78 | 陈泽天 |
19 | 曾淑欢 | | 39 | 陈精慧 | | 59 | 陈文杨 | | 79 | 陈兆伦 |
20 | 曾伟乐 | | 40 | 陈钧灏 | | 60 | 陈稳帆 | | 80 | 陈振依 |
81 | 陈振宇 | | 101 | 邓禄权 | | 121 | 冯梓欣 | | 141 | 郭珈镁 |
82 | 陈芷欣 | | 102 | 邓铭 | | 122 | 付奥琪 | | 142 | 郭雅琳 |
83 | 陈志威 | | 103 | 邓锐 | | 123 | 付鑫薇 | | 143 | 郭远莉 |
84 | 陈智滨 | | 104 | 邓瑞发 | | 124 | 付迎颖 | | 144 | 郭姿颖 |
85 | 陈卓熙 | | 105 | 邓舒婷 | | 125 | 甘超宏 | | 145 | 韩彬 |
86 | 陈子睿 | | 106 | 邓思昊 | | 126 | 高锦鸿 | | 146 | 韩荆奇 |
87 | 陈子娴 | | 107 | 邓雨辉 | | 127 | 高明 | | 147 | 韩雷诺 |
88 | 陈梓棉 | | 108 | 董峻 | | 128 | 高锐欣 | | 148 | 韩雨鑫 |
89 | 陈紫钰 | | 109 | 董子豪 | | 129 | 高文远 | | 149 | 郝慧子 |
90 | 成安心 | | 110 | 杜霖 | | 130 | 高艳玫 | | 150 | 何楚熙 |
91 | 程熙媛 | | 111 | 杜莹莹 | | 131 | 戈俊杰 | | 151 | 何佳奇 |
92 | 池蕙 | | 112 | 段雅琪 | | 132 | 耿懿 | | 152 | 何嘉雯 |
93 | 崔慧晶 | | 113 | 范洛菲 | | 133 | 古家涛 | | 153 | 何嘉欣 |
94 | 戴海通 | | 114 | 范诗敏 | | 134 | 古晓琪 | | 154 | 何嘉鑫 |
95 | 戴嫝廷 | | 115 | 方灿 | | 135 | 古运莲 | | 155 | 何嘉兴 |
96 | 戴可怡 | | 116 | 方正 | | 136 | 顾欣蕾 | | 156 | 何嘉怡 |
97 | 党源 | | 117 | 丰景 | | 137 | 官镁欣 | | 157 | 何俊澄 |
98 | 邓奥康 | | 118 | 冯鸿韬 | | 138 | 官玥茜 | | 158 | 何利莎 |
99 | 邓奥祺 | | 119 | 冯浏炯 | | 139 | 贵永智 | | 159 | 何敏思 |
100 | 邓黎壤 | | 120 | 冯子涛 | | 140 | 郭基洋 | | 160 | 何其丰 |
161 | 何若兰 | | 181 | 黄传斌 | | 201 | 黄香菡 | | 221 | 柯雅馨 |
162 | 何韵熙 | | 182 | 黄辉龙 | | 202 | 黄小彤 | | 222 | 赖奥川 |
163 | 何镇淇 | | 183 | 黄惠欣 | | 203 | 黄烨菲 | | 223 | 赖佳欣 |
164 | 何紫怡 | | 184 | 黄佳琪 | | 204 | 黄雨萱 | | 224 | 赖健华 |
165 | 贺诗俊 | | 185 | 黄嘉铭 | | 205 | 黄钰莹 | | 225 | 赖奕翔 |
166 | 胡冰 | | 186 | 黄婧瑜 | | 206 | 黄喻晓 | | 226 | 赖勇霖 |
167 | 胡丹懿 | | 187 | 黄靖博 | | 207 | 黄震豪 | | 227 | 赖远鹏 |
168 | 胡广慧 | | 188 | 黄静雯 | | 208 | 黄子涵 | | 228 | 赖悦嘉 |
169 | 胡锦宇 | | 189 | 黄俊霖 | | 209 | 黄梓超 | | 229 | 赖梓雅 |
170 | 胡梦涵 | | 190 | 黄立权 | | 210 | 黄梓皓 | | 230 | 蓝嘉琪 |
171 | 胡米阳 | | 191 | 黄淼茹 | | 211 | 黄梓芮 | | 231 | 蓝昕瑶 |
172 | 胡能斌 | | 192 | 黄明睿 | | 212 | 黄梓鑫 | | 232 | 郎静璇 |
173 | 胡秋梅 | | 193 | 黄绍辉 | | 213 | 贾立帆 | | 233 | 郎洢 |
174 | 胡熙雯 | | 194 | 黄莘雨 | | 214 | 贾玉怡 | | 234 | 雷凯淇 |
175 | 胡晓柔 | | 195 | 黄石凤 | | 215 | 江成昊 | | 235 | 黎昂择 |
176 | 胡芯瑜 | | 196 | 黄思 | | 216 | 蒋艺涵 | | 236 | 黎家宝 |
177 | 胡瑶 | | 197 | 黄韦泽 | | 217 | 蒋子睿 | | 237 | 李博艺 |
178 | 胡依涵 | | 198 | 黄文炜 | | 218 | 揭敬恒 | | 238 | 李潮涌 |
179 | 胡榆露 | | 199 | 黄文耀 | | 219 | 解雨涵 | | 239 | 李崇文 |
180 | 黄彬和 | | 200 | 黄娴静 | | 220 | 金桐玄 | | 240 | 李海宁 |
241 | 李浩铭 | | 261 | 李烨杰 | | 281 | 林佳美 | | 301 | 刘佳辉 |
242 | 李厚宇 | | 262 | 李奕豪 | | 282 | 林佳妮 | | 302 | 刘佳慧 |
243 | 李佳琪 | | 263 | 李雨璠 | | 283 | 林佳雯 | | 303 | 刘佳怡 |
244 | 李家佳 | | 264 | 李雨馨 | | 284 | 林镓俊 | | 304 | 刘嘉 |
245 | 李嘉淇 | | 265 | 李雨轩 | | 285 | 林露颐 | | 305 | 刘嘉健 |
246 | 李钧耀 | | 266 | 李雨泽 | | 286 | 林洛余 | | 306 | 刘嘉怡 |
247 | 李情缘 | | 267 | 李泽阳 | | 287 | 林文涛 | | 307 | 刘嘉义 |
248 | 李润丽 | | 268 | 李振刚 | | 288 | 林芯池 | | 308 | 刘键志 |
249 | 李绍英 | | 269 | 李政 | | 289 | 林宇政 | | 309 | 刘静 |
250 | 李天宇 | | 270 | 李子豪 | | 290 | 林钺顺 | | 310 | 刘静媚 |
251 | 李添宇 | | 271 | 李子轩 | | 291 | 蔺子涵 | | 311 | 刘俊然 |
252 | 李廷亨 | | 272 | 李宗凯 | | 292 | 刘奥辉 | | 312 | 刘乐涵 |
253 | 李晓杰 | | 273 | 梁邦轩 | | 293 | 刘柏林 | | 313 | 刘凌菲 |
254 | 李心蕾 | | 274 | 梁栋 | | 294 | 刘畅 | | 314 | 刘曼丽 |
255 | 李心媛 | | 275 | 廖博成 | | 295 | 刘崇文 | | 315 | 刘美汐 |
256 | 李欣静 | | 276 | 廖博铭 | | 296 | 刘东升 | | 316 | 刘檬 |
257 | 李欣怡 | | 277 | 廖家康 | | 297 | 刘东振 | | 317 | 刘沁怡 |
258 | 李雅文 | | 278 | 廖一铭 | | 298 | 刘菲菲 | | 318 | 刘睿华 |
259 | 李嫣燃 | | 279 | 廖梓如 | | 299 | 刘浩 | | 319 | 刘圣玄 |
260 | 李姚 | | 280 | 廖祖璎 | | 300 | 刘欢欣 | | 320 | 刘诗涵 |
321 | 刘诗茹 | | 341 | 刘宇欣 | | 361 | 罗可为 | | 381 | 莫贵韬 |
322 | 刘诗颖 | | 342 | 刘雨芯 | | 362 | 罗鹏程 | | 382 | 穆泽坤 |
323 | 刘思琪 | | 343 | 刘展铭 | | 363 | 罗鹏翔 | | 383 | 南奥 |
324 | 刘思余 | | 344 | 刘哲凯 | | 364 | 罗帅烨 | | 384 | 倪健翔 |
325 | 刘昕菲 | | 345 | 刘卓欣 | | 365 | 罗星颖 | | 385 | 牛彧轩 |
326 | 刘欣 | | 346 | 刘卓越 | | 366 | 罗益明 | | 386 | 农靖辉 |
327 | 刘馨蕊 | | 347 | 刘梓霖 | | 367 | 罗毅 | | 387 | 欧彤 |
328 | 刘兴晨 | | 348 | 刘梓涛 | | 368 | 罗渝 | | 388 | 欧阳国 |
329 | 刘轩池 | | 349 | 刘紫珊 | | 369 | 罗雨薇 | | 389 | 欧阳思宇 |
330 | 刘雅墨暄 | | 350 | 龙科宇 | | 370 | 罗语 | | 390 | 潘科宁 |
331 | 刘洋 | | 351 | 卢美婷 | | 371 | 罗振纲 | | 391 | 潘奕鑫 |
332 | 刘洋宾 | | 352 | 卢玟熙 | | 372 | 罗振轩 | | 392 | 盘艺 |
333 | 刘伊宁 | | 353 | 卢巧翼 | | 373 | 骆雨鑫 | | 393 | 彭陈千 |
334 | 刘依晴 | | 354 | 卢思梦 | | 374 | 吕子涛 | | 394 | 彭晨 |
335 | 刘依妍 | | 355 | 卢亭谕 | | 375 | 马晨昊 | | 395 | 彭丹瑶 |
336 | 刘怡清 | | 356 | 鲁浩 | | 376 | 马梓轩 | | 396 | 彭佳豪 |
337 | 刘懿 | | 357 | 罗京 | | 377 | 毛诗淇 | | 397 | 彭嘉仪 |
338 | 刘宇寒 | | 358 | 罗景诚 | | 378 | 梅可盈 | | 398 | 彭莉莎 |
339 | 刘宇浩 | | 359 | 罗俊希 | | 379 | 梅乐琛 | | 399 | 彭茜华 |
340 | 刘宇权 | | 360 | 罗俊颖 | | 380 | 缪晋邦 | | 400 | 彭友良 |
401 | 彭远宜 | | 421 | 石嘉怡 | | 441 | 孙宇辰 | | 461 | 万珂 |
402 | 彭振桂 | | 422 | 石健锐 | | 442 | 谭子润 | | 462 | 万芯兰 |
403 | 皮奕鹏 | | 423 | 石千千 | | 443 | 汤宏运 | | 463 | 汪子玄 |
404 | 齐烽 | | 424 | 石展豪 | | 444 | 汤钰湘 | | 464 | 王博 |
405 | 强为宇 | | 425 | 帅杰 | | 445 | 唐碧萱 | | 465 | 王恩琪 |
406 | 秦之萱 | | 426 | 司玉莹 | | 446 | 唐彬豪 | | 466 | 王韩 |
407 | 丘惠媛 | | 427 | 宋彩俐 | | 447 | 唐海东 | | 467 | 王昊 |
408 | 邱佳宇 | | 428 | 宋尚星 | | 448 | 唐海清 | | 468 | 王家权 |
409 | 邱荣豪 | | 429 | 宋梓宇 | | 449 | 唐佳慧 | | 469 | 王嘉浩 |
410 | 阙海鑫 | | 430 | 苏嘉乐 | | 450 | 唐嘉薇 | | 470 | 王嘉林 |
411 | 饶恩豪 | | 431 | 苏伊敏 | | 451 | 唐军 | | 471 | 王静雯 |
412 | 饶嘉欣 | | 432 | 孙晨馨 | | 452 | 唐一博 | | 472 | 王俊熙 |
413 | 任怡梵 | | 433 | 孙浩程 | | 453 | 唐宇浩 | | 473 | 王俪霏 |
414 | 阮东宁 | | 434 | 孙浩轩 | | 454 | 唐振志 | | 474 | 王沁萱 |
415 | 申静涵 | | 435 | 孙浩洋 | | 455 | 陶雨晴 | | 475 | 王世福 |
416 | 申静璇 | | 436 | 孙若瑜 | | 456 | 陶雨轩 | | 476 | 王思程 |
417 | 沈芳羽 | | 437 | 孙世杰 | | 457 | 田杰 | | 477 | 王思涵 |
418 | 沈宇飞 | | 438 | 孙天姿 | | 458 | 田思曼 | | 478 | 王思梦 |
419 | 施景耀 | | 439 | 孙襄仪 | | 459 | 涂文吉 | | 479 | 王思乔 |
420 | 石济玮 | | 440 | 孙意博 | | 460 | 涂梓苑 | | 480 | 王婉葶 |
481 | 王伟 | | 501 | 温晓琳 | | 521 | 吴荣安 | | 541 | 肖雅蕾 |
482 | 王玺俊 | | 502 | 翁雅文 | | 522 | 吴锐诚 | | 542 | 肖毅 |
483 | 王相欢 | | 503 | 翁烨 | | 523 | 吴睿贤 | | 543 | 肖宇 |
484 | 王雅菲 | | 504 | 巫顿 | | 524 | 吴思琪 | | 544 | 肖志玲 |
485 | 王砚博 | | 505 | 巫法贤 | | 525 | 吴思茹 | | 545 | 萧雅琳 |
486 | 王仪怡 | | 506 | 巫嘉淇 | | 526 | 吴唯可 | | 546 | 谢晨 |
487 | 王懿坤 | | 507 | 巫锦樱 | | 527 | 吴宇泽 | | 547 | 谢筠昊 |
488 | 王雨涵 | | 508 | 巫煜杨 | | 528 | 吴粤昊 | | 548 | 谢林芳 |
489 | 王原佳 | | 509 | 吴惠航 | | 529 | 吴子龙 | | 549 | 谢敏 |
490 | 王子希 | | 510 | 吴惠媛 | | 530 | 夏庆州 | | 550 | 谢馨怡 |
491 | 王祖慧 | | 511 | 吴家驹 | | 531 | 夏雨希 | | 551 | 谢鑫伟 |
492 | 韦恩泽 | | 512 | 吴嘉倪 | | 532 | 冼燕琼 | | 552 | 谢雅婷 |
493 | 韦嘉新 | | 513 | 吴嘉怡 | | 533 | 向芳婷 | | 553 | 谢毅帆 |
494 | 韦瑾芬 | | 514 | 吴金达 | | 534 | 向俊凯 | | 554 | 谢熠广 |
495 | 韦仕荣 | | 515 | 吴荆鹏 | | 535 | 向雨晴 | | 555 | 熊尚卿 |
496 | 魏恩宇 | | 516 | 吴梦杰 | | 536 | 肖嘉莉 | | 556 | 熊怡蕾 |
497 | 魏文斌 | | 517 | 吴淼鑫 | | 537 | 肖锦阳 | | 557 | 胥天宇 |
498 | 魏梓涵 | | 518 | 吴敏瑜 | | 538 | 肖睿轩 | | 558 | 胥益菲 |
499 | 温柳青 | | 519 | 吴青荣 | | 539 | 肖天鑫 | | 559 | 徐柏林 |
500 | 温柳婷 | | 520 | 吴秋霞 | | 540 | 肖玮韬 | | 560 | 徐凯 |
561 | 徐雷 | | 581 | 杨筠 | | 601 | 杨梓彬 | | 621 | 余柯慧 |
562 | 徐若然 | | 582 | 杨俊伟 | | 602 | 杨梓睿 | | 622 | 余烁帆 |
563 | 徐斯琪 | | 583 | 杨凯崇 | | 603 | 姚凯坤 | | 623 | 余晓悦 |
564 | 徐天豪 | | 584 | 杨莉 | | 604 | 姚雨芯 | | 624 | 喻佳莉 |
565 | 徐文多 | | 585 | 杨铭丰 | | 605 | 叶方琪 | | 625 | 喻雅轩 |
566 | 许宸荣 | | 586 | 杨飘茗 | | 606 | 叶睿宁 | | 626 | 喻子轩 |
567 | 许明非 | | 587 | 杨琦 | | 607 | 叶诗蕾 | | 627 | 袁智翔 |
568 | 许耀城 | | 588 | 杨起敏 | | 608 | 叶文宇 | | 628 | 詹广志 |
569 | 续天宇 | | 589 | 杨瑞 | | 609 | 叶雯轩 | | 629 | 詹石恒 |
570 | 薛铭 | | 590 | 杨顺凯 | | 610 | 叶智彬 | | 630 | 张成涛 |
571 | 薛雅晴 | | 591 | 杨天慧 | | 611 | 易锐 | | 631 | 张椿埼 |
572 | 闫子轩 | | 592 | 杨贤焕 | | 612 | 尹江利 | | 632 | 张桂华 |
573 | 严文雪 | | 593 | 杨湘语 | | 613 | 尹思宇 | | 633 | 张涵轲 |
574 | 杨宸宇 | | 594 | 杨欣妍 | | 614 | 尹子航 | | 634 | 张浩 |
575 | 杨晨晨 | | 595 | 杨欣艳 | | 615 | 游惯楠 | | 635 | 张皓轩 |
576 | 杨冠宇 | | 596 | 杨扬 | | 616 | 于佳彤 | | 636 | 张佳琪 |
577 | 杨嘉豪 | | 597 | 杨溢 | | 617 | 于炜峻 | | 637 | 张佳莹 |
578 | 杨建婷 | | 598 | 杨盈 | | 618 | 于姿愔 | | 638 | 张嘉豪 |
579 | 杨建勇 | | 599 | 杨宇轩 | | 619 | 余诚 | | 639 | 张嘉倪 |
580 | 杨锦 | | 600 | 杨中根 | | 620 | 余航 | | 640 | 张景涵 |
641 | 张景灏 | | 661 | 张梓莹 | | 681 | 钟涵 | | 701 | 周子杰 |
642 | 张峻铭 | | 662 | 章一 | | 682 | 钟锦晖 | | 702 | 朱慧杨 |
643 | 张铭芳 | | 663 | 赵妙予 | | 683 | 钟龙辉 | | 703 | 朱佳怡 |
644 | 张铭浩 | | 664 | 赵书仪 | | 684 | 钟梅丹 | | 704 | 朱家栋 |
645 | 张释天 | | 665 | 赵舒蕊 | | 685 | 钟宇繇 | | 705 | 朱家乐 |
646 | 张文彬 | | 666 | 赵思语 | | 686 | 钟雨辰 | | 706 | 朱嘉城 |
647 | 张文卓 | | 667 | 赵旸紫钰 | | 687 | 钟雨嘉 | | 707 | 朱嘉欢 |
648 | 张晓彬 | | 668 | 赵翊翔 | | 688 | 钟雨琪 | | 708 | 朱健维 |
649 | 张欣怡 | | 669 | 赵煜 | | 689 | 钟志权 | | 709 | 朱谨宏 |
650 | 张雪逸 | | 670 | 赵泽鹏 | | 690 | 仲镕萱 | | 710 | 朱钧洛 |
651 | 张研 | | 671 | 郑可欣 | | 691 | 周才钧 | | 711 | 朱俊曦 |
652 | 张彦妮 | | 672 | 郑丽菲 | | 692 | 周枫茁 | | 712 | 朱俊谚 |
653 | 张益铭 | | 673 | 郑炼宝 | | 693 | 周慧琳 | | 713 | 朱凯东 |
654 | 张宇豪 | | 674 | 郑绮萱 | | 694 | 周骥涵 | | 714 | 朱凯宜 |
655 | 张羽 | | 675 | 郑锐楠 | | 695 | 周杰军 | | 715 | 朱丽莹 |
656 | 张远 | | 676 | 郑子锋 | | 696 | 周秋云 | | 716 | 朱梦琳 |
657 | 张悦 | | 677 | 郑子茹 | | 697 | 周锐 | | 717 | 朱旻科 |
658 | 张子帆 | | 678 | 钟博泓 | | 698 | 周显纯 | | 718 | 朱秋莹 |
659 | 张子轩 | | 679 | 钟承烯 | | 699 | 周旭东 | | 719 | 朱蕊儀 |
660 | 张子桢 | | 680 | 钟亘翔 | | 700 | 周致远 | | 720 | 朱芮 |
721 | 朱睿馨 | | 741 | 邹嘉庆 | | | | | | |
722 | 朱婉宜 | | 742 | 邹铠谦 | | | | | | |
723 | 朱炜源 | | 743 | 邹文乐 | | | | | | |
724 | 朱文迪 | | 744 | 邹欣晓 | | | | | | |
725 | 朱稳杰 | | 745 | 邹欣媛 | | | | | | |
726 | 朱星睿 | | 746 | 邹肇康 | | | | | | |
727 | 朱雅慧 | | 747 | 邹志成 | | | | | | |
728 | 朱忆航 | | 748 | 邹子睿 | | | | | | |
729 | 朱驿霖 | | 749 | 邹梓琦 | | | | | | |
730 | 朱勇鑫 | | 750 | 左洋 | | | | | | |
731 | 朱雨珈 | | | | | | | | | |
732 | 朱裕雄 | | | | | | | | | |
733 | 朱展民 | | | | | | | | | |
734 | 朱旨棋 | | | | | | | | | |
735 | 朱志杰 | | | | | | | | | |
736 | 朱紫璇 | | | | | | | | | |
737 | 庄佳涛 | | | | | | | | | |
738 | 庄紫玉 | | | | | | | | | |
739 | 卓欣怡 | | | | | | | | | |
740 | 邹佳兴 | | | | | | | | | |
说明:被我校录取的第一批户籍生中,最迟入户时间为2020年8月12日(含当天)。 |