南京大学2019年各省统招分数:
江苏省:
1.理科:
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 399 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 口腔医学 | 399 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 工科试验班 | 399 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 399 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 399 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 软件工程 | 399 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 理科试验班(数理科学类) | 400 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 社会科学试验班 | 400 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 经济管理试验班 | 401 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 403 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 405 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 405 | -- | -- | -- | -- |
2.文科:
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 江苏 | 文史 | 统招 | 391 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 江苏 | 文史 | 统招 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 391 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 统招 | 外国语言文学类 | 391 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 统招 | 社会科学试验班 | 391 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 江苏 | 文史 | 统招 | 经济管理试验班 | 395 | -- | -- | -- | -- |
北京市:
1.理科:
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 667 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 工科试验班 | 667 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 电子信息类 | 667 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 668 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 经济管理试验班 | 668 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 软件工程 | 668 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 理科试验班(数理科学类) | 669 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 人工智能 | 671 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) | 671 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 理工 | 统招 | 计算机科学与技术 | 671 | -- | -- | -- | -- |
2.文科:
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招 | 647 | -- | -- | -- | -- |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2019 | 北京 | 文史 | 统招 | 经济管理试验班 | 647 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 文史 | 统招 | 人文科学试验班(人文艺术传播类) | 648 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 文史 | 统招 | 社会科学试验班 | 648 | -- | -- | -- | -- |
2019 | 北京 | 文史 | 统招 | 外国语言文学类 |
更多省市录取分数线可查看:https://bkzs.nju.edu.cn/static/front/nju/basic/html_web/lnfs.html