2021年河北招生计划,实际信息以河北招办公布的2021年招生信息为准
招生批次 | 科类 | 招生专业 | 招生计划 | 备注 |
本科批 | 历史类 | 中医学 | 70 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 新闻学 | 80 | 普通类(本科学术互认课程(ISEC)项目) |
本科批 | 历史类 | 日语 | 24 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 教育学类(包含教育学、学前教育(师范类)) | 65 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 法学 | 74 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 20 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 护理学 | 160 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 俄语 | 21 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 卫生检验与检疫 | 5 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 42 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 社会工作 | 15 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 广告学(中外合作办学) | 22 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 药学类(包含药学、药物制剂) | 20 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 哲学 | 15 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 广播电视学(中外合作办学) | 22 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 80 | 普通类(本科学术互认课程(ISEC)项目) |
本科批 | 历史类 | 预防医学 | 10 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 财政学 | 24 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育) | 63 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 经济学 | 39 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 中医学 | 70 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 新闻学 | 80 | 普通类(本科学术互认课程(ISEC)项目) |
本科批 | 历史类 | 日语 | 24 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 教育学类(包含教育学、学前教育(师范类)) | 65 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 法学 | 74 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 20 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 护理学 | 160 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 俄语 | 21 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 卫生检验与检疫 | 5 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 42 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 社会工作 | 15 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 广告学(中外合作办学) | 22 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 药学类(包含药学、药物制剂) | 20 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 哲学 | 15 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 广播电视学(中外合作办学) | 22 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 80 | 普通类(本科学术互认课程(ISEC)项目) |
本科批 | 历史类 | 预防医学 | 10 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 财政学 | 24 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 中国语言文学类(包含汉语言文学、汉语国际教育) | 63 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 经济学 | 39 | 普通类 |
本科批 | 历史类 | 图书馆学 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 国际经济与贸易 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 英语 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 葡萄牙语 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 劳动与社会保障 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 人力资源管理 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 教育学类(包含教育学、学前教育(师范类)) | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 社会工作 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 哲学 | 5 | 地方专项计划 |
本科批 | 历史类 | 人力资源管理(中外合作办学) | 42 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 土木工程 | 94 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 预防医学 | 115 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 质量管理工程 | 37 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 医学影像技术 | 50 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 口腔医学 | 26 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 临床医学 | 274 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 智能医学工程 | 27 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 智能建造 | 31 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 药学类(包含药学、药物制剂) | 79 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 16 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 78 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 自动化 | 48 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 38 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 通信工程 | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 35 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术、生物信息学) | 268 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 建筑学 | 49 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 16 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 25 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 工商管理 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 6 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理(中外合作办学) | 18 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 10 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 化学 | 110 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 7 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 14 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 78 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 自动化 | 48 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 38 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 通信工程 | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 35 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术、生物信息学) | 268 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 建筑学 | 49 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 16 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 25 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 工商管理 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 6 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理(中外合作办学) | 18 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 10 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 化学 | 110 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 7 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 14 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 78 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 自动化 | 48 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 38 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 通信工程 | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 35 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术、生物信息学) | 268 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 建筑学 | 49 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 16 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 25 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 工商管理 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 6 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理(中外合作办学) | 18 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 10 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 化学 | 110 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 7 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 14 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 78 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 环境科学与工程类(包含环境工程、环境科学) | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 自动化 | 48 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 38 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 65 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 通信工程 | 69 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 35 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 生物科学类(包含生物科学、生物技术、生物信息学) | 268 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 建筑学 | 49 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 经济学 | 16 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 25 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 工商管理 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理 | 6 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 人力资源管理(中外合作办学) | 18 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 劳动与社会保障 | 10 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 化学 | 110 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 7 | 普通类 |
本科批 | 物理类 | 英语 | 14 | 普通类 |
本科提前批B段 | 物理类 | 质量管理工程 | 8 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学 | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学类(包含物理学、应用物理学) | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 27 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 24 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 24 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 50 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含大提琴) | 2 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含琵琶) | 2 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含古筝) | 4 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含手风琴) | 3 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含钢琴) | 11 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 30 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 40 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧与影视学类(包含戏剧影视文学、广播电视编导) | 80 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含竹笛) | 2 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 动画(中外合作办学) | 24 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 物理类 | 质量管理工程 | 8 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 化学 | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 材料类(包含材料化学、高分子材料与工程) | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 物理学类(包含物理学、应用物理学) | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 数学与应用数学 | 10 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 物理类 | 图书馆学 | 5 | 国家专项计划 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧影视文学(中外合作办学) | 27 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计(中外合作办学) | 24 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 环境设计(中外合作办学) | 24 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学 | 50 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含大提琴) | 2 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含琵琶) | 2 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含古筝) | 4 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含手风琴) | 3 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含钢琴) | 11 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 舞蹈学 | 30 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 播音与主持艺术 | 40 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 戏剧与影视学类(包含戏剧影视文学、广播电视编导) | 80 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 音乐学(包含竹笛) | 2 | 艺术类专业 |
本科提前批B段 | 艺术(不分科目类) | 动画(中外合作办学) | 24 | 艺术类专业 |
说明:
1.关于学制--本科建筑学、临床医学、预防医学、中医学专业学制为5年,其他本科专业学制为4年;
2.关于学费---中外合作办学学费:人力资源管理为22000元/年,河北大学-中央兰开夏学院各专业为50000元/年;本科学术互认课程(ISEC)项目各专业为28000元/年;
3.关于专业--本科部分专业实行大类招生,在学院规定课程结束后在大类包含专业内依据学院分流规则进行专业分流。