2022年禅城区积分入学最终排名暂未公布!公布时间为6月20日!
2022年禅城区积分入学申请人的积分分数已在6月6日公示。在公示期间,部分新市民提出复核申请,经有关职能部门复核,确属错漏的已更正。
>>点击查看:
往期信息:
2021年禅城区公办初中积分入学学位共714个,根据《关于推送2021年禅城区积分入学申请人积分分数及排名的函》,积分入学排名在第1-714名的新市民子女获得入读公办小学资格。
部分名单:只显示到714名。
姓名 | 所属街道 | 积分分数 | 排名 | 入学对象1 | 入学对象2 | 申请入学年级 |
马祖财 | 石湾 | 1572 | 1 | 马宇松 | 公办初中一年级 | |
魏磊 | 南庄 | 988 | 2 | 魏莱 | 公办初中一年级 | |
姚良华 | 祖庙 | 898 | 3 | 姚业勤 | 公办初中一年级 | |
刘峰华 | 石湾 | 740 | 4 | 刘宇台 | 公办初中一年级 | |
李泳宏 | 祖庙 | 655 | 5 | 李佳霓 | 公办初中一年级 | |
李勇 | 南庄 | 655 | 6 | 李卓程 | 公办初中一年级 | |
严安军 | 祖庙 | 631 | 7 | 严敏怡 | 公办初中一年级 | |
陈少波 | 祖庙 | 620.33 | 8 | 陈楚迪 | 公办初中一年级 | |
曾令平 | 祖庙 | 594 | 9 | 姚佳薪 | 公办初中一年级 | |
秦荣军 | 祖庙 | 553 | 10 | 秦雨虹 | 公办初中一年级 | |
吴顺洪 | 石湾 | 528 | 11 | 吴佳容 | 公办初中一年级 | |
李荣昌 | 祖庙 | 484 | 12 | 李永青 | 公办初中一年级 | |
余火光 | 石湾 | 481 | 13 | 余文俊 | 公办初中一年级 | |
龙兴江 | 祖庙 | 477 | 14 | 龙彬 | 公办初中一年级 | |
黄立伟 | 祖庙 | 474 | 15 | 黄广润 | 公办初中一年级 | |
罗幸意 | 张槎 | 474 | 16 | 罗诗盈 | 公办初中一年级 | |
陈作权 | 祖庙 | 472 | 17 | 陈善恒 | 公办初中一年级 | |
吴凯让 | 祖庙 | 467 | 18 | 吴紫烨 | 公办初中一年级 | |
梁达强 | 祖庙 | 465 | 19 | 梁梓聪 | 公办初中一年级 | |
罗月丰 | 祖庙 | 463 | 20 | 罗子健 | 公办初中一年级 | |
张廷基 | 石湾 | 463 | 21 | 张奎庆 | 公办初中一年级 | |
巫冬梅 | 石湾 | 455 | 22 | 李超彬 | 公办初中一年级 | |
黎同达 | 张槎 | 455 | 23 | 范斯如 | 公办初中一年级 | |
钟真飘 | 祖庙 | 450 | 24 | 钟政德 | 公办初中一年级 | |
方文耀 | 张槎 | 444 | 25 | 方小玲 | 公办初中一年级 | |
陈娟花 | 石湾 | 444 | 26 | 黄嘉欢 | 公办初中一年级 | |
谢文平 | 石湾 | 444 | 27 | 谢焕荣 | 公办初中一年级 | |
陈桂潮 | 石湾 | 442 | 28 | 陈伟哲 | 公办初中一年级 | |
许卫敏 | 祖庙 | 440.1 | 29 | 许境琪 | 公办初中一年级 | |
蔡恩养 | 张槎 | 440 | 30 | 蔡炜祺 | 公办初中一年级 | |
植雪连 | 祖庙 | 439 | 31 | 曾家勤 | 公办初中一年级 | |
莫彩华 | 祖庙 | 438 | 32 | 王岚 | 公办初中一年级 | |
张兵兵 | 祖庙 | 435 | 33 | 张强 | 公办初中一年级 | |
罗正强 | 张槎 | 435 | 34 | 罗立轩 | 公办初中一年级 | |
邓剑波 | 石湾 | 435 | 35 | 邓雅文 | 公办初中一年级 | |
李熙梽 | 石湾 | 435 | 36 | 李文谦 | 公办初中一年级 | |
邓丁香 | 祖庙 | 435 | 37 | 蔡晟豪 | 公办初中一年级 | |
岑国钊 | 祖庙 | 434 | 38 | 王蓝婧 | 公办初中一年级 | |
莫爵宁 | 祖庙 | 434 | 39 | 莫奕程 | 公办初中一年级 | |
黄月平 | 祖庙 | 430 | 40 | 黄志棋 | 公办初中一年级 | |
冯桂华 | 张槎 | 430 | 41 | 冯子杰 | 公办初中一年级 | |
彭海明 | 张槎 | 429 | 42 | 彭俊宽 | 公办初中一年级 | |
石敏 | 石湾 | 428 | 43 | 石清翠 | 公办初中一年级 | |
陈方武 | 张槎 | 427 | 44 | 陈杰熙 | 公办初中一年级 | |
梁婷妹 | 张槎 | 425 | 45 | 谭梓华 | 公办初中一年级 | |
张忠良 | 石湾 | 424 | 46 | 张斌 | 公办初中一年级 | |
周健冲 | 祖庙 | 422 | 47 | 周已婷 | 公办初中一年级 | |
李钦 | 祖庙 | 420 | 48 | 李锐 | 公办初中一年级 | |
赖向成 | 祖庙 | 420 | 49 | 赖仁杰 | 公办初中一年级 | |
林树林 | 祖庙 | 418 | 50 | 林冰婷 | 林创源 | 公办初中一年级 |
吴小球 | 石湾 | 417 | 51 | 吴欣妍 | 公办初中一年级 | |
梁燕玲 | 祖庙 | 416 | 52 | 吕锦航 | 公办初中一年级 | |
刘洁 | 张槎 | 415 | 53 | 龚子轩 | 公办初中一年级 | |
胡美华 | 石湾 | 415 | 54 | 胡嘉恒 | 公办初中一年级 | |
伍尚杰 | 祖庙 | 415 | 55 | 伍世烨 | 公办初中一年级 | |
史伟祥 | 石湾 | 415 | 56 | 史乾君 | 公办初中一年级 | |
杨湖北 | 祖庙 | 414 | 57 | 杨小明 | 公办初中一年级 | |
俞彩英 | 石湾 | 414 | 58 | 伍素娴 | 公办初中一年级 | |
伍世变 | 石湾 | 412 | 59 | 伍展鹏 | 公办初中一年级 | |
胡小辉 | 祖庙 | 410 | 60 | 胡嘉俊 | 公办初中一年级 | |
罗丽珍 | 祖庙 | 410 | 61 | 曾庆宇 | 公办初中一年级 | |
林楚花 | 张槎 | 409 | 62 | 池子健 | 公办初中一年级 | |
李冠华 | 南庄 | 409 | 63 | 李栩贤 | 公办初中一年级 | |
宾凌峰 | 张槎 | 408 | 64 | 宾亿韬 | 公办初中一年级 | |
张玉华 | 石湾 | 405 | 65 | 张思韩 | 公办初中一年级 | |
赖金水 | 张槎 | 404 | 66 | 赖海锋 | 公办初中一年级 | |
陈伯韶 | 石湾 | 402 | 67 | 陈林枫 | 公办初中一年级 | |
罗良先 | 张槎 | 400 | 68 | 罗欣怡 | 公办初中一年级 | |
邓飞飞 | 张槎 | 400 | 69 | 邓侯 | 公办初中一年级 | |
岑艳英 | 石湾 | 400 | 70 | 蓝宗辉 | 公办初中一年级 | |
黄勋明 | 张槎 | 400 | 71 | 黄翔 | 公办初中一年级 | |
钱幼贞 | 石湾 | 398 | 72 | 冯兴淇 | 公办初中一年级 | |
梁媚灵 | 祖庙 | 396 | 73 | 张雨菲 | 公办初中一年级 | |
孔雪燕 | 祖庙 | 395 | 74 | 苏厚华 | 公办初中一年级 | |
严秀霞 | 祖庙 | 395 | 75 | 李钊华 | 公办初中一年级 | |
黎灶英 | 祖庙 | 395 | 76 | 杨柏荣 | 公办初中一年级 | |
林淑芬 | 石湾 | 395 | 77 | 刘嘉韵 | 公办初中一年级 | |
陈灶珍 | 张槎 | 395 | 78 | 罗宇衡 | 公办初中一年级 | |
梁惠彩 | 祖庙 | 394 | 79 | 戴雪婷 | 公办初中一年级 | |
杨剑辉 | 石湾 | 394 | 80 | 杨凤欢 | 公办初中一年级 | |
罗程 | 石湾 | 394 | 81 | 罗逸凡 | 公办初中一年级 | |
张美凤 | 石湾 | 393 | 82 | 张炽韵 | 公办初中一年级 | |
邓金志 | 石湾 | 392 | 83 | 邓淑文 | 公办初中一年级 | |
黄创兴 | 祖庙 | 390 | 84 | 黄宝郡 | 公办初中一年级 | |
邹成利 | 石湾 | 390 | 85 | 邹欣欣 | 公办初中一年级 | |
韦春弟 | 祖庙 | 390 | 86 | 张锦豪 | 公办初中一年级 | |
杨楚红 | 石湾 | 390 | 87 | 陈思桐 | 公办初中一年级 | |
蔡武斌 | 张槎 | 388 | 88 | 蔡智豪 | 公办初中一年级 | |
邓界平 | 张槎 | 388 | 89 | 邓梓倖 | 公办初中一年级 | |
谢春廷 | 南庄 | 387 | 90 | 谢宇涛 | 公办初中一年级 | |
莫延泽 | 张槎 | 385 | 91 | 莫晓芬 | 公办初中一年级 | |
吴妙军 | 祖庙 | 385 | 92 | 吴文翰 | 公办初中一年级 | |
李培伍 | 祖庙 | 385 | 93 | 李铭杰 | 公办初中一年级 | |
江细冬 | 祖庙 | 385 | 94 | 江泽萍 | 公办初中一年级 | |
雷杨勇 | 张槎 | 385 | 95 | 雷舟 | 公办初中一年级 | |
林路清 | 石湾 | 385 | 96 | 彭睿基 | 公办初中一年级 | |
梁威 | 南庄 | 385 | 97 | 梁子盈 | 公办初中一年级 | |
叶羽华 | 石湾 | 385 | 98 | 叶俊楠 | 公办初中一年级 | |
欧志连 | 张槎 | 385 | 99 | 廖欧瑾 | 公办初中一年级 | |
符森明 | 石湾 | 384 | 100 | 符静雯 | 公办初中一年级 | |
吴灶荣 | 祖庙 | 384 | 101 | 吴梓炜 | 公办初中一年级 | |
王军 | 张槎 | 384 | 102 | 王浩文 | 公办初中一年级 | |
陈雪林 | 祖庙 | 380 | 103 | 陈树成 | 公办初中一年级 | |
罗剑 | 石湾 | 380 | 104 | 罗林琳 | 公办初中一年级 | |
潘秀媚 | 祖庙 | 380 | 105 | 徐远成 | 公办初中一年级 | |
曾依峰 | 祖庙 | 380 | 106 | 曾湘淇 | 公办初中一年级 | |
黄方文 | 祖庙 | 380 | 107 | 黄俊勇 | 公办初中一年级 | |
梁庆群 | 石湾 | 380 | 108 | 陈文庄 | 公办初中一年级 | |
江秀容 | 祖庙 | 380 | 109 | 江子豪 | 公办初中一年级 | |
梁朝坚 | 石湾 | 379 | 110 | 梁渲琪 | 公办初中一年级 | |
洪令福 | 石湾 | 378 | 111 | 洪可杭 | 公办初中一年级 | |
李奇玉 | 石湾 | 378 | 112 | 冯颖娟 | 公办初中一年级 | |
李新 | 石湾 | 378 | 113 | 李玥 | 公办初中一年级 | |
陈门娣 | 石湾 | 377 | 114 | 刘炯生 | 公办初中一年级 | |
叶春生 | 石湾 | 377 | 115 | 叶丽姿 | 公办初中一年级 | |
陈宇飞 | 祖庙 | 377 | 116 | 陈婕 | 公办初中一年级 | |
欧飞华 | 祖庙 | 375 | 117 | 雷文慧 | 公办初中一年级 | |
陈均才 | 祖庙 | 375 | 118 | 陈杏 | 公办初中一年级 | |
黄战 | 石湾 | 375 | 119 | 黄晴波 | 公办初中一年级 | |
黄菊英 | 祖庙 | 375 | 120 | 郭慧琳 | 公办初中一年级 | |
陈献红 | 张槎 | 375 | 121 | 李丽云 | 公办初中一年级 | |
赖伟瑞 | 祖庙 | 375 | 122 | 赖嘉庆 | 公办初中一年级 | |
罗燕芳 | 石湾 | 375 | 123 | 李诗彤 | 公办初中一年级 | |
梁永雄 | 石湾 | 375 | 124 | 梁晶 | 公办初中一年级 | |
何月云 | 石湾 | 375 | 125 | 侯子盈 | 公办初中一年级 | |
林国培 | 祖庙 | 375 | 126 | 林晓琪 | 公办初中一年级 | |
陈祥辉 | 石湾 | 374 | 127 | 陈铭彬 | 公办初中一年级 | |
吴燕 | 祖庙 | 374 | 128 | 张林滨 | 公办初中一年级 | |
陈友泉 | 祖庙 | 374 | 129 | 陈晓洋 | 公办初中一年级 | |
严三娣 | 祖庙 | 374 | 130 | 严杰献 | 公办初中一年级 | |
周丽明 | 祖庙 | 374 | 131 | 刘子俊 | 公办初中一年级 | |
邓永辉 | 张槎 | 373 | 132 | 邓舒羽 | 公办初中一年级 | |
徐俊锋 | 南庄 | 373 | 133 | 徐宇鑫 | 公办初中一年级 | |
梁桂芳 | 祖庙 | 373 | 134 | 梁雨欣 | 公办初中一年级 | |
吴春兰 | 张槎 | 373 | 135 | 胡峦溪 | 公办初中一年级 | |
李德刚 | 祖庙 | 372 | 136 | 李靓 | 公办初中一年级 | |
冯志青 | 张槎 | 371 | 137 | 冯啟耀 | 公办初中一年级 | |
邵志敏 | 祖庙 | 371 | 138 | 邵小雅 | 公办初中一年级 | |
谭若梯 | 张槎 | 370 | 139 | 谭建兴 | 公办初中一年级 | |
叶庆云 | 石湾 | 370 | 140 | 叶宗源 | 公办初中一年级 | |
赵治强 | 南庄 | 370 | 141 | 赵旭轲 | 公办初中一年级 | |
杨家荣 | 张槎 | 370 | 142 | 梁晓彤 | 公办初中一年级 | |
张明秀 | 祖庙 | 370 | 143 | 曾伟怡 | 公办初中一年级 | |
朱衍立 | 祖庙 | 370 | 144 | 朱瑜欣 | 公办初中一年级 | |
温展涛 | 张槎 | 370 | 145 | 温家君 | 公办初中一年级 | |
苏月华 | 石湾 | 369 | 146 | 苏麒诚 | 公办初中一年级 | |
徐翠婷 | 石湾 | 369 | 147 | 黄俊霖 | 公办初中一年级 | |
陈春洪 | 张槎 | 368 | 148 | 陈家宝 | 公办初中一年级 | |
彭燕毅 | 石湾 | 367 | 149 | 黄莹 | 公办初中一年级 | |
林迪 | 祖庙 | 366 | 150 | 林家梁 | 公办初中一年级 | |
庞增光 | 南庄 | 366 | 151 | 庞伟彬 | 公办初中一年级 | |
唐青松 | 石湾 | 366 | 152 | 唐梓轩 | 公办初中一年级 | |
冯社芳 | 祖庙 | 365 | 153 | 冯艺彬 | 公办初中一年级 | |
谭金珠 | 张槎 | 365 | 154 | 欧杏枝 | 公办初中一年级 | |
彭雪英 | 祖庙 | 365 | 155 | 石妙然 | 公办初中一年级 | |
张艮好 | 石湾 | 365 | 156 | 黎芷铭 | 公办初中一年级 | |
八渭晃 | 张槎 | 365 | 157 | 八才筌 | 公办初中一年级 | |
闭梅珍 | 张槎 | 365 | 158 | 赵铭华 | 公办初中一年级 | |
黄可珍 | 张槎 | 365 | 159 | 李元 | 公办初中一年级 | |
刘春燕 | 石湾 | 365 | 160 | 黄炜皓 | 公办初中一年级 | |
郑锦得 | 祖庙 | 364 | 161 | 郑炫琪 | 公办初中一年级 | |
王海波 | 南庄 | 364 | 162 | 王楚悦 | 公办初中一年级 | |
赵春友 | 张槎 | 364 | 163 | 赵琪 | 公办初中一年级 | |
许元新 | 祖庙 | 362 | 164 | 许家晋 | 公办初中一年级 | |
黎芳泉 | 祖庙 | 361 | 165 | 黎振宁 | 公办初中一年级 | |
罗志军 | 南庄 | 361 | 166 | 罗子杰 | 公办初中一年级 | |
蔡想真 | 石湾 | 361 | 167 | 马梓豪 | 公办初中一年级 | |
陈儒尧 | 石湾 | 360 | 168 | 陈志标 | 公办初中一年级 | |
陈锐 | 石湾 | 360 | 169 | 吴子豪 | 公办初中一年级 | |
张香芳 | 石湾 | 360 | 170 | 于玉斌 | 公办初中一年级 | |
何满珍 | 石湾 | 360 | 171 | 刘倩冰 | 公办初中一年级 | |
何敬忠 | 石湾 | 360 | 172 | 何丽彤 | 公办初中一年级 | |
李锦亮 | 石湾 | 360 | 173 | 李伟权 | 公办初中一年级 | |
谢丽 | 南庄 | 359 | 174 | 葛馨宣 | 公办初中一年级 | |
方晓寅 | 祖庙 | 359 | 175 | 方思焓 | 公办初中一年级 | |
张雪君 | 祖庙 | 358 | 176 | 赵殷彤 | 公办初中一年级 | |
庞武 | 祖庙 | 358 | 177 | 庞竣升 | 公办初中一年级 | |
谢锡日 | 石湾 | 357 | 178 | 谢晓菲 | 公办初中一年级 | |
李路妹 | 祖庙 | 357 | 179 | 罗佰谦 | 公办初中一年级 | |
刘彩求 | 石湾 | 356 | 180 | 傅庭靓 | 公办初中一年级 | |
欧明香 | 石湾 | 356 | 181 | 欧嘉强 | 公办初中一年级 | |
杨寿明 | 南庄 | 356 | 182 | 杨浩楠 | 公办初中一年级 | |
黄伟荣 | 祖庙 | 355 | 183 | 黄辉成 | 公办初中一年级 | |
甘卓才 | 张槎 | 355 | 184 | 甘雨欣 | 公办初中一年级 | |
黄惠阳 | 张槎 | 355 | 185 | 黄楠 | 公办初中一年级 | |
张乃秀 | 张槎 | 355 | 186 | 张浩 | 公办初中一年级 | |
李晓红 | 祖庙 | 355 | 187 | 郑思涵 | 公办初中一年级 | |
关宝珠 | 石湾 | 355 | 188 | 刘梓烨 | 公办初中一年级 | |
龚展强 | 南庄 | 355 | 189 | 龚鸿彬 | 公办初中一年级 | |
胡文艺 | 石湾 | 355 | 190 | 胡灏 | 公办初中一年级 | |
陈蒙兴 | 祖庙 | 355 | 191 | 陈嘉欣 | 公办初中一年级 | |
孟大立 | 张槎 | 354 | 192 | 孟颖 | 公办初中一年级 | |
吴江钟 | 石湾 | 354 | 193 | 吴泽松 | 公办初中一年级 | |
黄文志 | 张槎 | 354 | 194 | 黄金丽 | 公办初中一年级 | |
梁春晓 | 张槎 | 353 | 195 | 宋康娜 | 公办初中一年级 | |
黄运华 | 张槎 | 353 | 196 | 黄烨 | 公办初中一年级 | |
熊炳秋 | 张槎 | 352 | 197 | 李俊轩 | 公办初中一年级 | |
唐建 | 石湾 | 351 | 198 | 唐佳怡 | 公办初中一年级 | |
郭美容 | 祖庙 | 350 | 199 | 古安恺 | 公办初中一年级 | |
陈春红 | 张槎 | 350 | 200 | 谢宏迪 | 公办初中一年级 | |
邱利芬 | 祖庙 | 350 | 201 | 黄向晴 | 公办初中一年级 | |
杨伙瑞 | 石湾 | 350 | 202 | 杨洪威 | 公办初中一年级 | |
苏剑飞 | 石湾 | 350 | 203 | 苏琪珩 | 公办初中一年级 | |
张文国 | 张槎 | 349 | 204 | 张伦韬 | 公办初中一年级 | |
陈妮雯 | 张槎 | 349 | 205 | 李俊希 | 公办初中一年级 | |
魏湘玲 | 南庄 | 346 | 206 | 陈佩瑶 | 公办初中一年级 | |
谭健华 | 祖庙 | 345 | 207 | 谭康文 | 公办初中一年级 | |
陈少燕 | 石湾 | 345 | 208 | 赖晓欣 | 公办初中一年级 | |
刘万红 | 祖庙 | 345 | 209 | 刘佳浩 | 公办初中一年级 | |
范茂发 | 张槎 | 345 | 210 | 范桂荣 | 公办初中一年级 | |
梁锦城 | 张槎 | 345 | 211 | 梁晓彤 | 公办初中一年级 | |
冯棣援 | 祖庙 | 345 | 212 | 冯紫程 | 公办初中一年级 | |
黄海繁 | 张槎 | 345 | 213 | 黄芸姗 | 公办初中一年级 | |
江建林 | 石湾 | 345 | 214 | 江骏辉 | 公办初中一年级 | |
黄连文 | 石湾 | 345 | 215 | 吴声杰 | 公办初中一年级 | |
邓素梅 | 南庄 | 345 | 216 | 郑雨涛 | 公办初中一年级 | |
张勇 | 祖庙 | 345 | 217 | 张志艺 | 公办初中一年级 | |
罗海英 | 祖庙 | 345 | 218 | 梁泽驹 | 公办初中一年级 | |
吴基凯 | 祖庙 | 345 | 219 | 吴嘉琪 | 公办初中一年级 | |
张少英 | 祖庙 | 345 | 220 | 罗羽彤 | 公办初中一年级 | |
邓握年 | 石湾 | 344 | 221 | 邓晶晶 | 邓巧巧 | 公办初中一年级 |
侯锐源 | 祖庙 | 343 | 222 | 侯志杰 | 公办初中一年级 | |
夏磊磊 | 祖庙 | 343 | 223 | 夏诚志 | 公办初中一年级 | |
陈继端 | 祖庙 | 343 | 224 | 陈宇婷 | 公办初中一年级 | |
梁进生 | 张槎 | 340 | 225 | 梁登凯 | 公办初中一年级 | |
刘招 | 石湾 | 340 | 226 | 刘一桢 | 公办初中一年级 | |
张军阔 | 石湾 | 340 | 227 | 张自然 | 公办初中一年级 | |
陈秋香 | 祖庙 | 340 | 228 | 邓烨婷 | 公办初中一年级 | |
彭海桥 | 张槎 | 340 | 229 | 彭家健 | 公办初中一年级 | |
李志宏 | 石湾 | 340 | 230 | 李羽轩 | 公办初中一年级 | |
廖飞红 | 祖庙 | 340 | 231 | 黄靖烨 | 公办初中一年级 | |
林宏文 | 祖庙 | 339 | 232 | 林志杰 | 公办初中一年级 | |
倪庭坚 | 祖庙 | 339 | 233 | 倪博浩 | 公办初中一年级 | |
冯海燕 | 张槎 | 339 | 234 | 张立群 | 公办初中一年级 | |
罗桥娣 | 张槎 | 338 | 235 | 罗丹仪 | 公办初中一年级 | |
史晓娟 | 祖庙 | 337 | 236 | 黄嘉乐 | 公办初中一年级 | |
邓啟容 | 石湾 | 337 | 237 | 罗宗梅 | 公办初中一年级 | |
赖海容 | 祖庙 | 337 | 238 | 冼嘉杰 | 公办初中一年级 | |
叶建红 | 祖庙 | 335 | 239 | 叶雅枫 | 公办初中一年级 | |
朱美华 | 祖庙 | 335 | 240 | 朱海峰 | 公办初中一年级 | |
周海明 | 石湾 | 335 | 241 | 周子滢 | 公办初中一年级 | |
黄明辉 | 祖庙 | 335 | 242 | 黄佳欣 | 公办初中一年级 | |
叶彩丽 | 石湾 | 335 | 243 | 梁淇欣 | 公办初中一年级 | |
吴长惠 | 祖庙 | 335 | 244 | 赵武锐 | 公办初中一年级 | |
曾秀莲 | 石湾 | 335 | 245 | 林昌任 | 公办初中一年级 | |
曾海明 | 祖庙 | 335 | 246 | 曾家丽 | 公办初中一年级 | |
梁少艺 | 祖庙 | 335 | 247 | 黄浩轩 | 公办初中一年级 | |
许维德 | 石湾 | 335 | 248 | 许安晴 | 公办初中一年级 | |
欧开献 | 石湾 | 335 | 249 | 欧基恒 | 公办初中一年级 | |
李姬霖 | 祖庙 | 335 | 250 | 覃云贤 | 公办初中一年级 | |
梁雪花 | 祖庙 | 335 | 251 | 莫雅丽 | 公办初中一年级 | |
李飞龙 | 祖庙 | 335 | 252 | 李娟盈 | 公办初中一年级 | |
何育海 | 祖庙 | 334 | 253 | 何志刚 | 公办初中一年级 | |
黎机荣 | 石湾 | 333 | 254 | 黎晋宁 | 公办初中一年级 | |
周华林 | 石湾 | 332 | 255 | 周剑宇 | 公办初中一年级 | |
叶剑 | 石湾 | 332 | 256 | 叶芷语 | 公办初中一年级 | |
李光军 | 祖庙 | 332 | 257 | 李柏臣 | 公办初中一年级 | |
冯天福 | 石湾 | 331 | 258 | 冯锐泽 | 公办初中一年级 | |
黄素娟 | 祖庙 | 331 | 259 | 李嵘杰 | 公办初中一年级 | |
刘秋莲 | 张槎 | 330 | 260 | 曾子桐 | 公办初中一年级 | |
李海元 | 祖庙 | 330 | 261 | 李涛 | 公办初中一年级 | |
李春花 | 张槎 | 330 | 262 | 邹政安 | 公办初中一年级 | |
刘江飞 | 石湾 | 330 | 263 | 刘嘉琳 | 公办初中一年级 | |
黄亮文 | 石湾 | 330 | 264 | 黄毅俊 | 公办初中一年级 | |
陆春花 | 石湾 | 330 | 265 | 邓嘉怡 | 公办初中一年级 | |
龙秋庆 | 祖庙 | 330 | 266 | 莫子杰 | 公办初中一年级 | |
徐梅珍 | 石湾 | 330 | 267 | 梁金诚 | 公办初中一年级 | |
李小桃 | 石湾 | 330 | 268 | 黄冠中 | 公办初中一年级 | |
张远遒 | 祖庙 | 330 | 269 | 张丹 | 公办初中一年级 | |
陈竹安 | 张槎 | 330 | 270 | 陈绮彤 | 公办初中一年级 | |
邓伙妹 | 祖庙 | 330 | 271 | 欧子瑶 | 公办初中一年级 | |
彭少明 | 石湾 | 330 | 272 | 彭敏健 | 公办初中一年级 | |
罗素凤 | 石湾 | 330 | 273 | 邵嘉宏 | 公办初中一年级 | |
张飞平 | 石湾 | 329 | 274 | 张嘉慧 | 公办初中一年级 | |
王萍 | 石湾 | 329 | 275 | 甄筱瑶 | 公办初中一年级 | |
何浪洪 | 张槎 | 327 | 276 | 何烟波 | 何图淼 | 公办初中一年级 |
谭德兴 | 祖庙 | 327 | 277 | 谭家宝 | 公办初中一年级 | |
何苑珍 | 祖庙 | 325 | 278 | 卢海燕 | 公办初中一年级 | |
梁荡来 | 石湾 | 325 | 279 | 梁晓桐 | 公办初中一年级 | |
钟乃煜 | 祖庙 | 325 | 280 | 钟华进 | 公办初中一年级 | |
欧雄规 | 石湾 | 325 | 281 | 欧阳瑄璐 | 公办初中一年级 | |
冯祥贤 | 张槎 | 325 | 282 | 冯献烺 | 公办初中一年级 | |
梁鼎佳 | 祖庙 | 325 | 283 | 梁耀谕 | 公办初中一年级 | |
卢添桂 | 祖庙 | 325 | 284 | 卢嘉淇 | 公办初中一年级 | |
罗权武 | 张槎 | 325 | 285 | 罗堡诚 | 公办初中一年级 | |
陈宾佳 | 张槎 | 325 | 286 | 陈柏权 | 公办初中一年级 | |
莫秋燕 | 石湾 | 325 | 287 | 邓凌雪 | 公办初中一年级 | |
梁贵明 | 祖庙 | 325 | 288 | 梁梓杰 | 公办初中一年级 | |
陈结霞 | 祖庙 | 325 | 289 | 陈铭杰 | 公办初中一年级 | |
韦盛坚 | 祖庙 | 325 | 290 | 韦玉怡 | 公办初中一年级 | |
陈健玲 | 张槎 | 325 | 291 | 罗锦朋 | 公办初中一年级 | |
陈汉英 | 祖庙 | 325 | 292 | 丘祥贺 | 公办初中一年级 | |
李映洪 | 张槎 | 325 | 293 | 李新枫 | 公办初中一年级 | |
沈彩霞 | 祖庙 | 325 | 294 | 莫崇轩 | 公办初中一年级 | |
古海锋 | 张槎 | 325 | 295 | 古家劲 | 公办初中一年级 | |
何远愉 | 祖庙 | 325 | 296 | 冯嘉烨 | 公办初中一年级 | |
吴瑞银 | 张槎 | 325 | 297 | 谢宇彤 | 公办初中一年级 | |
常翠 | 石湾 | 325 | 298 | 欧燚琳 | 公办初中一年级 | |
岑象侣 | 石湾 | 325 | 299 | 岑晓东 | 公办初中一年级 | |
陈剑群 | 祖庙 | 325 | 300 | 朱有康 | 公办初中一年级 | |
卢金强 | 石湾 | 324 | 301 | 卢紫炫 | 公办初中一年级 | |
郑西龙 | 张槎 | 324 | 302 | 郑旭尧 | 公办初中一年级 | |
许健 | 张槎 | 324 | 303 | 许子雄 | 公办初中一年级 | |
张德强 | 石湾 | 323 | 304 | 刘敏怡 | 公办初中一年级 | |
黄杰 | 祖庙 | 323 | 305 | 黄明煊 | 公办初中一年级 | |
刘志远 | 石湾 | 322 | 306 | 刘媛 | 公办初中一年级 | |
梁春燕 | 张槎 | 322 | 307 | 莫启弘 | 公办初中一年级 | |
陈佳栓 | 祖庙 | 321 | 308 | 陈腾琳 | 公办初中一年级 | |
邓小芳 | 祖庙 | 320 | 309 | 关心意 | 公办初中一年级 | |
马祥 | 南庄 | 320 | 310 | 马玲玲 | 公办初中一年级 | |
伍光福 | 祖庙 | 320 | 311 | 伍佳俊 | 公办初中一年级 | |
陈天友 | 张槎 | 320 | 312 | 陈雪芸 | 公办初中一年级 | |
陈国敬 | 张槎 | 320 | 313 | 陈诗俐 | 公办初中一年级 | |
马雪梅 | 祖庙 | 320 | 314 | 欧章浩 | 公办初中一年级 | |
朱日红 | 张槎 | 320 | 315 | 莫杏仪 | 公办初中一年级 | |
何艺云 | 祖庙 | 320 | 316 | 王炜霞 | 公办初中一年级 | |
吴华强 | 祖庙 | 320 | 317 | 吴海富 | 公办初中一年级 | |
吴意芬 | 张槎 | 320 | 318 | 朱嘉俊 | 公办初中一年级 | |
刘群 | 张槎 | 320 | 319 | 王语涵 | 公办初中一年级 | |
徐彩芬 | 南庄 | 319 | 320 | 罗宏维 | 公办初中一年级 | |
梁享华 | 祖庙 | 319 | 321 | 梁乐怡 | 公办初中一年级 | |
麦萍 | 祖庙 | 318 | 322 | 余志轩 | 公办初中一年级 | |
梁金花 | 南庄 | 318 | 323 | 黄殿翔 | 公办初中一年级 | |
雷彩连 | 石湾 | 318 | 324 | 吴卓锋 | 公办初中一年级 | |
黄雄辉 | 南庄 | 318 | 325 | 黄可欣 | 公办初中一年级 | |
高孝友 | 南庄 | 318 | 326 | 高钰欢 | 公办初中一年级 | |
