2022漳州台商投资区公民办幼儿园招生片区划分
教育百科2022-09-18 02:07:53未知
公办幼儿园招生计划及招生片区 |
序号 | 幼儿园 | 对应的招生片区 | 小班 | 中班 | 大班 | 咨询电话 |
1 | 实验幼儿园(天翔园区) | 共和居委会、解放居委会、侨兴居委会、团结居委会、下士居委会、仁和居委会、福龙居委会、石厝村第9、11、12村民小组 | 120 | 0 | 0 | 0596-6778017;0596-6771648 |
|
|
实验幼儿园(石厝园区) |
90 | 0 | 0 |
|
2 | 第三实验小学附属幼儿园 | 苍坂居委会、阳光居委会、石美居委会(除老街外) | 120 | 0 | 0 | 0596-6770196 |
|
|
3 | 白礁小学附属幼儿园 | 白礁村、龙池居委会、龙祥居委会 | 120 | 0 | 0 | 18050177657;18965173021 |
4 | 金山中心小学附属幼儿园 | 金桥居委会、金鸿居委会、鸿渐村,优先招收欣悦华庭小区人户一致业主子女。 | 60 | 12 | 22 | 13656062262 |
5 | 石美幼儿园 | 石美居委会(老街)、石美村 | 60 | 0 | 16 | 18065683027 |
6 | 铺透小学附属幼儿园 | 铺透村 | 30 | 17 | 21 | 13159123230 |
7 | 龙江小学附属幼儿园 | 龙江村、龙华居委会 | 30 | 17 | 17 | 18250213246 |
8 | 石门小学附属幼儿园 | 福井村 | 30 | 13 | 19 | 15715034347 |
9 | 龙田小学附属幼儿园 | 龙田村、田里村、洪岱村 | 60 | 41 | 45 | 17850613520 |
10 | 东美中心小学附属幼儿园 | 吴宅村、东美村、坂美村、流传村、恒仓村,优先招收江东花苑小区人户一致业主子女。 | 90 | 54 | 52 | 13656071328 |
15280898606 |
11 | 玉江小学附属幼儿园 | 玉江村 | 30 | 11 | 2 | 15959253937 |
12 | 东山村幼儿园 | 东山村 | 60 | 15 | 3 | 15860624933 |
13 | 埭头村幼儿园 | 埭头村 | 30 | 9 | 1 | 13515957684 |
14 | 南门村幼儿园 | 南门村 | 30 | 5 | 15 | 15005052612 |
15 | 石厝村幼儿园 | 石厝村 | 30 | 10 | 10 | 13615089346 |
16 | 杨厝村幼儿园 | 杨厝村 | 30 | 15 | 13 | 13599561023 |
17 | 白礁村幼儿园 | 白礁村、龙池居委会、龙祥居委会 | 90 | 30 | 30 | 18959653752 |
18 | 吴宅村幼儿园 | 吴宅村 | 30 | 13 | 7 | 13599691918 |
19 | 课堂村幼儿园 | 课堂村、沙洲村 | 30 | 18 | 14 | 13656087020 |
20 | 西西幼儿园 | 上房村 | 30 | 25 | 20 | 18150880904 |
21 | 角美上房幼儿园 | 上房村 | 30 | 16 | 8 | 13960036368 |
22 | 角美文圃幼儿园 | 下士居委会 | 30 | 35 | 14 | 13799716465 |
23 | 角美霞屿幼儿园 | 下士居委会 | 30 | 6 | 3 | 15006037203 |
24 | 角美宝贝幼儿园 | 下士居委会 | 30 | 30 | 15 | 15306939810 |
25 | 角美小太阳幼儿园 | 侨兴居委会 | 30 | 5 | 10 | 13358312760 |
26 | 角美育苗幼儿园 | 解放居委会 | 90 | 10 | 20 | 13338306853 |
27 | 角美天翔幼儿园 | 石厝村 | 60 | 20 | 20 | 13906957000 |
28 | 角美蓝星幼儿园 | 石厝村 | 60 | 9 | 0 | 13860127139 |
29 | 角美星河幼儿园 | 共和居委会 | 90 | 30 | 35 | 18960060522 |
30 | 角美同心乐幼儿园 | 社头村 | 30 | 21 | 3 | 13656087096 |
31 | 角美西边幼儿园 | 西边村 | 30 | 0 | 0 | 13338318831 |
32 | 角美埔尾幼儿园 | 埔尾村、沙坂村、蔡店村 | 30 | 2 | 3 | 13353314835 |
33 | 角美桥头幼儿园 | 桥头村 | 30 | 0 | 20 | 18859612872 |
34 | 锦宅宇宙幼儿园 | 锦宅村、锦里居委会 | 60 | 20 | 20 | 13799817948 |
35 | 角美向阳幼儿园 | 锦宅村、锦里居委会 | 60 | 25 | 25 | 13850453000 |
36 | 角美锦宅幼儿园 | 锦宅村、锦里居委会 | 60 | 0 | 20 | 15006084679 |
37 | 角美金山幼儿园 | 金山村 | 60 | 25 | 20 | 15006033363 |
38 | 赋育达龙池幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 60 | 20 | 5 | 15280284823 |
39 | 角美菁英幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 90 | 20 | 10 | 15059674234 |
40 | 角美云龙幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 60 | 5 | 5 | 15059234024 |
41 | 育林幼儿园 | 金鸿居委会、金桥居委会 | 60 | 7 | 8 | 15260140187 |
42 | 角美南园幼儿园 | 东美村 | 60 | 28 | 16 | 13386975577 |
43 | 角美南园培新幼儿园 | 东美村 | 30 | 2 | 10 | 13386975577 |
13225929153 |
本文标签: ,
居委会 ,
幼儿园 ,
附属 ,
下士 ,
金桥