四川部分高校研究生考试复试分数线
1、电子科技大学
2022年电子科技大学全国硕士研究生招生考试初试成绩基本要求
根据教育部有关文件精神,结合学校实际,经学校研究生招生工作领导小组研究审定通过,并报四川省教育考试院备案,2022年电子科技大学全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求如下:
一、统考
学科 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 总分 | |||
学术 学位 | 02经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 370 | ||
03法学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 | |||
04教育学 | 51 | 51 | 153 | - | 351 | |||
05文学 | 外国语言文学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 370 | ||
新闻传播学 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
07理学 | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
08工学(非照顾专业) | 50 | 50 | 70 | 70 | 315 | |||
08工学(照顾专业082500) | 50 | 50 | 70 | 70 | 300 | |||
10医学 | 43 | 43 | 129 | - | 309 | |||
12管理学 | 120400公共管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | ||
其他 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |||
专业 学位 | 0251金融 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | ||
0551翻译 | 56 | 56 | 84 | 84 | 367 | |||
0552新闻与传播 | 60 | 60 | 90 | 90 | 390 | |||
0854电子信息 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0855机械 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0856材料与化工 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
0861交通运输 | 50 | 50 | 70 | 70 | 285 | |||
1051临床医学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
1054护理 | 50 | 50 | 150 | - | 320 | |||
1055药学 | 50 | 50 | 150 | - | 310 | |||
1251工商管理MBA | 100 | 50 | - | - | 185 | |||
1252公共管理MPA | 100 | 50 | - | - | 180 |
二、强军计划
学科 | 第一 单元 | 第二 单元 | 第三 单元 | 第四 单元 | 总分 |
所有 | 单科成绩不限 | 235 |
三、退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
四、少数民族骨干计划
单科成绩不限,总分不低于对应统考门类(专业)学校分数线的90%(四舍五入取整)。
说明:
各学院根据招生计划及生源情况等制定本学院相关专业考生进入复试的初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。各类国家专项计划初试成绩基本要求以学校要求为准。
相关复试工作安排(含学院初试成绩基本要求、调剂信息等)另行通知,请各位考生关注电子科技大学研招网(yz.uestc.edu.cn)及学院网站后续相关工作通知。
2、西南财经大学
西南财经大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试基本成绩要求
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 | |
满分=100 | 满分 >100 | |||
学术 学位 | [02]经济学 | 360 | 52 | 78 |
[03]法学 | 335 | 46 | 69 | |
[05]文学 | 367 | 56 | 84 | |
[07]理学 | 345 | 39 | 59 | |
[08]工学 | 285 | 38 | 57 | |
[12]管理学 | 353 | 51 | 77 | |
专业 学位 | [0251]金融 [0252]应用统计[0253]税务 [0254]国际商务[0255]保险 [0256]资产评估 | 360 | 52 | 78 |
[0257]审计 | 246 | 50 | 100 | |
[035101]法律(非法学) [035102]法律(法学) [0352]社会工作 | 335 | 46 | 69 | |
[0452]体育 | 296 | 37 | 111 | |
[0453]汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | |
[0551]翻译 [0552]新闻与传播 | 367 | 56 | 84 | |
[095137]农业管理 | 372 | 33 | 50 | |
[1251]工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
[1252]公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
[1253]会计 | 193 | 50 | 100 | |
[1256]工程管理 | 204 | 47 | 94 | |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 337 | -- | -- |
初试满分300分专业 | 215 | -- | -- | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 355 | -- | -- |
初试满分300分专业 | 218 | -- | -- | |
援藏计划 | 所有专业 | 251 | 30 | 45 |
单独考试 | 所有专业 | 300 | 46 | 69 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 所有专业 | 251 | 30 | 45 |
各学院(中心)复试分数线将陆续公布(点击查看)
3、四川大学
四川大学2022年硕士研究生招生考试考生 进入复试的初试成绩基本要求* | ||||
*:学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高各单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。 | ||||
学术学位 | ||||
学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 |
01 | 哲学 | 55 | 83 | 350 |
02 | 经济学 | 60 | 90 | 375 |
03 | 法学 | 60 | 90 | 355 |
0403 | 体育学 | 55 | 165 | 340 |
05 | 文学 | 60 | 90 | 370 |
06 | 历史学 | 55 | 165 | 350 |
07 | 理学 | 50 | 75 | 330 |
08 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 330 |
08 | 工学照顾专业 | 45 | 68 | 315 |
10 | 医学 | 60 | 180 | 365 |
12 | 管理学 | 60 | 90 | 375 |
13 | 艺术学 | 50 | 75 | 365 |
工学照顾专业: 力学[0801]、材料科学与工程[0805]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]、生物医学工程[0831]。 | ||||
专业学位 | ||||
学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 =100分) | 单科(满分 >100分) | 总分 |
0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
0257 | 审计 | 60 | 120 | 242 |
0351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
0352 | 社会工作 | 55 | 83 | 345 |
0452 | 体育 | 60 | 180 | 345 |
0453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 |
0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 398 |
0551 | 翻译 | 60 | 90 | 373 |
0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 397 |
0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
0651 | 文物与博物馆 | 60 | 180 | 360 |
0854 | 电子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
085409 | 生物医学工程 | 45 | 68 | 315 |
0855 | 机械 | 55 | 83 | 355 |
0856 | 材料与化工 | 50 | 75 | 330 |
0857 | 资源与环境 | 55 | 83 | 355 |
0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
085801 | 电气工程 | 60 | 90 | 380 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 315 |
0953 | 风景园林 | 55 | 83 | 335 |
0954 | 林业 | 55 | 83 | 350 |
1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 352 |
1053 | 公共卫生 | 60 | 180 | 368 |
1054 | 护理 | 60 | 180 | 350 |
1055 | 药学 | 60 | 180 | 355 |
1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
1253 | 会计 | 55 | 110 | 200 |
1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 230 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
1351 | 艺术 | 50 | 75 | 365 |
专项计划 | ||||
专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 | |
强军计划 | 35 | 280 | ||
援藏计划 | 35 | 280 | ||
少数民族高层次骨干计划(500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低30分 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | |
少数民族高层次骨干计划(300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 135 | ||
退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | ||
退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
对口支援 | 35 | 280 | 仅面向西藏大学 |
4、成都中医药大学 成都中医药大学2022年攻读硕士学位研究生初试合格分数线 报考学科门类 (专业) 分 数 线 备 注 总分 单科 (满分=100分) 单科 (满分>100分) 法学[03](学术学位) 335 46 69 含马克思主义中国化研究[030503] 管理学[12](学术学位) 353 51 77 含社会医学与卫生事业管理[120402] 社会保障[120404] 医学[10](学术学位) 309 43 129 含临床医学[1002]、公共卫生[1004]、 护理学[101100] 中医类照顾专业[1005、1006] (学术学位) 306 41 123 含中医学[1005]、中西医结合[1006] 中药学[1008](学术学位) 325 43 129 含中药学[100800]、民族药学[1008Z7] 临床医学[1051](专业学位) 309 43 129 含临床医学[105100] 护理[1054](专业学位) 330 43 129 含护理[105400] 中药学[1056](专业学位) 309 43 129 含中药学[105600] 中医学[1057](专业学位) 348 41 123 含中医[105700] *享受少数民族政策的考生 251 30 45 *单考考生 251 30 45 退役大学生士兵专项计划 (专业学位) 348 41 123 含中医[105700] 退役大学生士兵专项计划 (学术学位) 309 43 129 含医学[10]四川大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求* *:学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高各单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。 学术学位 学科门类 单科(满分
=100分) 单科(满分
>100分) 总分 01 哲学 53 80 325 02 经济学 55 83 358 03 法学 53 80 340 0403 体育学 45 135 305 05 文学 60 90 360 06 历史学 50 150 345 07 理学 40 60 292 08 工学(不含照顾专业) 45 68 310 工学照顾专业 40 60 295 10 医学 55 165 330 12 管理学 58 87 355 13 艺术学 45 68 350 工学照顾专业:
力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]核科学与技术[0827]。 专业学位 学科门类 单科(满分
=100分) 单科(满分
>100分) 总分 0251 金融 60 90 350 0257 审计 60 120 240 0351 法律硕士 58 87 345 0352 社会工作 60 90 360 0452 体育 55 165 320 0453 汉语国际教育 58 87 370 0454 应用心理 60 180 375 0551 翻译 60 90 373 0552 新闻传播 60 90 382 0553 出版 53 80 360 0651 文物与博物馆 50 150 330 0854 电子信息 53 80 335 0855 机械 58 87 355 0856 材料与化工 45 68 290 0857 资源与环境 50 75 305 0858 能源动力 45 68 310 0859 土木水利 53 80 325 0860 生物与医药 45 68 290 0953 风景园林 0954 林业 48 72 315 1051 临床医学 60 180 365 1052 口腔医学 60 180 325 1053 公共卫生 50 150 305 1054 护理 53 159 305 1055 药学 58 174 345 1251 工商管理 55 110 195 1252 公共管理 55 110 185 1253 会计 60 120 210 1254 旅游管理 58 116 195 1255 图书情报 60 120 240 1256 工程管理 60 120 205 1351 艺术 45 68 368 专项计划 专项计划 单科 总分 备注 强军计划 35 245 援藏计划 35 260 少数民族高层次骨干计划(500分) 35 270 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 少数民族高层次骨干计划(300分) 35 165 面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 35 135 退役大学生士兵(满分500分) 相对普通计划降低15分 相对普通计划降低35分 退役大学生士兵(满分300分) 相对普通计划降低10分 相对普通计划降低20分 对口支援 35 260 仅面向西藏大学