西南财经大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试基本成绩要求
类型 | 学科门类(专业) | 总分 | 单科 | |
满分=100 | 满分 >100 | |||
学术 学位 | [02]经济学 | 360 | 52 | 78 |
[03]法学 | 335 | 46 | 69 | |
[05]文学 | 367 | 56 | 84 | |
[07]理学 | 345 | 39 | 59 | |
[08]工学 | 285 | 38 | 57 | |
[12]管理学 | 353 | 51 | 77 | |
专业 学位 | [0251]金融 [0252]应用统计[0253]税务 [0254]国际商务[0255]保险 [0256]资产评估 | 360 | 52 | 78 |
[0257]审计 | 246 | 50 | 100 | |
[035101]法律(非法学) [035102]法律(法学) [0352]社会工作 | 335 | 46 | 69 | |
[0452]体育 | 296 | 37 | 111 | |
[0453]汉语国际教育 | 351 | 51 | 77 | |
[0551]翻译 [0552]新闻与传播 | 367 | 56 | 84 | |
[095137]农业管理 | 372 | 33 | 50 | |
[1251]工商管理 | 170 | 42 | 84 | |
[1252]公共管理 | 178 | 45 | 90 | |
[1253]会计 | 193 | 50 | 100 | |
[1256]工程管理 | 204 | 47 | 94 | |
退役大学生士兵计划 | 初试满分500分专业 | 337 | -- | -- |
初试满分300分专业 | 215 | -- | -- | |
少数民族高层次骨干人才计划 | 初试满分500分专业 | 355 | -- | -- |
初试满分300分专业 | 218 | -- | -- | |
援藏计划 | 所有专业 | 251 | 30 | 45 |
单独考试 | 所有专业 | 300 | 46 | 69 |
享受少数民族照顾政策的考生 | 所有专业 | 251 | 30 | 45 |
各学院(中心)复试分数线将陆续公布(点击查看)