一、学术学位各专业复试基本分数线
专业代码/名称 | 研究方向 | 总分 | 单科=100分 | 单科>100分 |
030505思想政治教育 | 不区分研究方向 | 335 | 46 | 69 |
071002动物学 | 不区分研究方向 | 290 | 39 | 59 |
071003生理学 | 不区分研究方向 | |||
071006神经生物学 | 不区分研究方向 | |||
071007遗传学 | 不区分研究方向 | |||
071009细胞生物学 | 不区分研究方向 | |||
071010生物化学与分子生物学 | 不区分研究方向 | |||
0710Z1生物信息学 | 不区分研究方向 | |||
077700生物医学工程 | 不区分研究方向 | |||
083100生物医学工程 | 不区分研究方向 | 273 | 38 | 57 |
100101人体解剖与组织胚胎学 | 含所有方向 | 325 | 55 | 180 |
100102免疫学 | 不区分研究方向 | 365 | ||
100103病原生物学 | 不区分研究方向 | 370 | ||
100104病理学与病理生理学 | 含所有方向 | 335 | ||
100105法医学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
100106放射医学 | 不区分研究方向 | 370 | ||
100205精神病与精神卫生学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
100206皮肤病与性病学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
100208临床检验诊断学 | 不区分研究方向 | 385 | ||
100212眼科学 | 不区分研究方向 | 375 | ||
100213耳鼻咽喉科学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
100214肿瘤学 | 不区分研究方向 | 378 | ||
100215康复医学与理疗学 | 不区分研究方向 | 390 | ||
100217麻醉学 | 不区分研究方向 | 355 | ||
1002Z4临床药学 | 不区分研究方向 | 389 | ||
100401流行病与卫生统计学 | 不区分研究方向 | 332 | ||
100702药剂学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
100704药物分析学 | 不区分研究方向 | 345 | ||
100706药理学 | 不区分研究方向 | 335 | ||
101000医学技术 | 含所有方向 | 383 | ||
101100护理学 | 不区分研究方向 | 352 | ||
107200生物医学工程 | 不区分研究方向 | 365 | ||
100202儿科学 | 含所有方向 | 309 | 43 | 129 |
100204神经病学 | 不区分研究方向 | |||
100207影像医学与核医学 | 不区分研究方向 | |||
100210外科学 | 含所有方向 | |||
100211妇产科学 | 不区分研究方向 | |||
100218急诊医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z2全科医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z3重症医学 | 不区分研究方向 | |||
1002Z6健康管理学 | 不区分研究方向 | |||
100301口腔基础医学 | 不区分研究方向 | |||
100302口腔临床医学 | 不区分研究方向 | |||
100402劳动卫生与环境卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100403营养与食品卫生学 | 不区分研究方向 | |||
100404儿少卫生与妇幼保健学 | 不区分研究方向 | |||
100405卫生毒理学 | 不区分研究方向 | |||
1004Z1卫生检验学 | 不区分研究方向 | |||
1004Z2卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
100701药物化学 | 不区分研究方向 | |||
100705微生物与生化药学 | 不区分研究方向 | |||
100201内科学 | 含所有方向 | 340 | 43 | 129 |
100203老年医学 | 不区分研究方向 | 320 | ||
1002Z5医学信息学 | 不区分研究方向 | 350 | ||
100509中医妇科学 | 不区分研究方向 | 306 | 41 | 123 |
100601中西医结合基础 | 不区分研究方向 | |||
100602中西医结合临床 | 不区分研究方向 | |||
100506中医内科学 | 不区分研究方向 | 360 | 41 | 123 |
100512针灸推拿学 | 不区分研究方向 | |||
120401行政管理 | 不区分研究方向 | 353 | 51 | 77 |
120402社会医学与卫生事业管理 | 不区分研究方向 | |||
120404社会保障 | 不区分研究方向 |
二、专业学位各类别(领域)复试基本分数线
专业名称 研究方向名称 总分 单科=100分 单科>100分 025200应用统计 不区分研究方向 360 52 78 045400应用心理 不区分研究方向 351 51 153 055101英语笔译 不区分研究方向 367 56 84 085400电子信息 不区分研究方向 273 38 57 105101内科学 含所有方向 358 55 180 105102儿科学 不区分研究方向 359 105103老年医学 不区分研究方向 310 105104神经病学 不区分研究方向 355 105105精神病与精神卫生学 不区分研究方向 375 105106皮肤病与性病学 不区分研究方向 395 105107急诊医学 不区分研究方向 340 105108重症医学 不区分研究方向 350 105111外科学 含所有方向 355 105112儿外科学 不区分研究方向 335 105113骨科学 不区分研究方向 365 105115妇产科学 不区分研究方向 335 105116眼科学 不区分研究方向 365 105117耳鼻咽喉科学 不区分研究方向 365 105118麻醉学 不区分研究方向 365 105119临床病理 不区分研究方向 330 105121肿瘤学 不区分研究方向 370 105122放射肿瘤学 不区分研究方向 350 105123放射影像学 不区分研究方向 368 105124超声医学 不区分研究方向 368 105125核医学 不区分研究方向 365 105200口腔医学 不区分研究方向 340 105400护理 不区分研究方向 337 105500药学 不区分研究方向 345 105701中医内科学 不区分研究方向 343 105707针灸推拿学 不区分研究方向 350 105109全科医学 不区分研究方向 309 43 129 105110康复医学与理疗学 不区分研究方向 105120临床检验诊断学 不区分研究方向 105300公共卫生 不区分研究方向 105702中医外科学 不区分研究方向 306 41 123 105703中医骨伤科学 不区分研究方向 105704中医妇科学 不区分研究方向 105706中医五官科学 不区分研究方向 105709中西医结合临床 不区分研究方向
三、“退役大学生士兵”专项计划复试基本分数线
专项计划类型 总分 单科=100分 单科>100分 退役大学生士兵计划 240 45 125