福州晋安区幼儿园招生电话 福州市晋安区幼儿园招生
教育百科2022-09-29 23:43:49佚名
2022年秋季晋安区公办及公办性质幼儿园招生信息表 |
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 招生电话 |
|
|
象园街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部 | 83666361 |
2 | 福建幼儿师范高等专科学校附属象园幼儿园 | 87511362 |
3 | 福州市艺术幼儿园 | 83645607 |
新店镇 | 1 | 福州市新店中心幼儿园 | 13328225260 |
2 | 福州市新店中心幼儿园战峰分部 | 13375919728 |
3 | 福州市新店中心幼儿园战坂分部 | 15359007250 |
4 | 福州市鼓山中心幼儿园西庄分部 | 13950297856 |
5 | 福州市晋安区第三实验幼儿园西园分部 | 87915973 |
6 | 福州市王庄第一幼儿园泉头分部 | 18120852628 |
7 | 闽江师范高等专科学校附属第二幼儿园 | 88080663 |
8 | 福建省儿童保育院五四北分部 | 88002956 |
9 | 福建省儿童保育院香缇幼儿园 | 18106005337 |
10 | 福建省直象峰幼儿园 | 87501733 |
11 | 福建省直属机关幼儿园五四北分园 | 87913979 |
12 | 福建省直屏西幼儿园山北分园 | 87912102 |
13 | 福建省直广厦幼儿园福峰分园 | 87913869 |
14 | 福州人才集团附属晋安区第一幼儿园 | 18059130586 |
15 | 福州人才集团附属晋安区第二幼儿园 | 15980752161 |
16 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第一分园(原星河幼儿园) | 0591-879159 |
17 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第二分园(原古城幼儿园) | 0591-833583 |
18 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第三分园(原童乐幼儿园) | 13805056885 |
19 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第五分园(原小树林幼儿园) | 15005074222 |
20 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第七分园(原名桂佳园幼儿园) | 15985707606 |
21 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第九分园(原华南金城实验幼儿园) | 13313780607 |
22 | 晋师附幼鹤林分部第八分园(原枫丹白鹭幼儿园) | 88060392 |
23 | 晋师附幼鹤林分部第九分园(原三木大地幼儿园) | 13706953525 |
24 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第五分园(原新嘉幼儿园) | 15659163352 |
25 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第六分园(原蓝山四季小福龙幼儿园) | 13559160128 |
26 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第七分园(原福州晋安区大风车幼儿园) | 13774549457 |
27 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第八分园(原开心宝贝幼儿园) | 18050173330 |
王庄街道 | 1 | 福州市王庄第一幼儿园 | 83660218 |
2 | 福州市实验幼儿园 | 18020880559 |
3 | 福州市直机关幼儿园 | 17720748401 |
鼓山镇 | 1 | 福州市鼓山中心幼儿园总园 | 88055158 |
2 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部 | 83629781 |
3 | 福州市鼓山中心幼儿园鹿溪分部 | 13358293997 |
4 | 福州市晋安区第三实验幼儿园 | 83626220 |
5 | 福州市晋安区第二实验幼儿园连翔分部 | 87577130 |
6 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部 | 87570929 |
7 | 福州市晋安区直属机关幼儿园石鼓分部 | 18120940736 |
8 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第三分园(原东锦幼儿园) | 88031887 |
9 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第四分园(原欣阳幼儿园) | 62700186 |
10 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第五分园(原润禾时代幼儿园) | 83546551 |
11 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第六分园(原福兴嘉园幼儿园) | 15375997080 |
12 | 福州市鼓山中心幼儿园鼓二分部第七分园(原石鼓琴湾幼儿园) | 88999873 |
13 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第一分园(原太阳花幼儿园) | 83815562 |
14 | 学校附属幼儿园鹤林分部第二分园(原横屿小太阳幼儿园) | 87146878、15306990603 |
15 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园鹤林分部第三分园(原晋安区闪星幼儿园) | 13328866520 |
16 | 福州市晋安区晋师附幼鹤林分部第四分园(原美乐地幼儿园) | 13799314148、83661862 |
17 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第三分园(原君临东城幼儿园) | 15859072662 |
18 | 福州市王庄第一幼儿园连潘分部第四分园(原福兴实验幼儿园) | 83618550 |
岳峰镇 | 1 | 福州市晋安区直属机关幼儿园 | 87528708 |
2 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园 | 87333653 |
3 | 福州市晋安区教师进修学校附属幼儿园分园 | 87571262 |
4 | 福州市晋安区第二实验幼儿园 | 87577130 |
5 | 晋安区直属机关幼儿园凤林分部 | 18905909789 |
6 | 晋师附幼鹤林分部第七分园(原私立启慧幼儿园) | 13763819245 |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区实验幼儿园 | 0591-87718137 |
2 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部 | 0591-87718137 |
3 | 晋安区第三实验幼儿园东浦分部 | 13328258857 |
4 | 福州市晋安区实验幼儿园桂山分部第六分园(原晋安嘉禾幼儿园) | 15280007907 |
宦溪镇 | 1 | 宦溪中心幼儿园 | 87919892 |
2 | 捷坂小学捷坂附设班 | 87933487 |
3 | 桂湖幼儿园 | 13799910483 |
日溪乡 | 1 | 日溪中心幼儿园 | 18106061215 |
寿山乡 | 1 | 寿山中心幼儿园 | 13850138882 |
2 | 晋安区实验幼儿园岭头分部 | 87718137 |
3 | 寿山小学附设班 | 15880483018 |
2022年秋季晋安区普惠民办幼儿园招生信息表 |
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 招生电话 |
|
|
新店镇 | 1 | 福州晋安区康力幼儿园 | 13328676738 |
2 | 福州晋安区博仕堡幼儿园 | 85333899 |
3 | 福州晋安区幸福幼儿园 | 87953005 |
4 | 福州晋安区金典幼儿园 | 15005910386 |
5 | 福州晋安区西园金典幼儿园 | 87912389 |
6 | 晋安区格林贝特家天下幼儿园 | 87952330 |
7 | 福州晋安区阳光家天下幼儿园 | 87912817 |
8 | 福州晋安区福盛幼儿园 | 87956742 |
9 | 晋安区山姆小镇同佳幼儿园 | 87956856 |
10 | 福州市晋安区盛世星城美乐 | 87626752 |
11 | 晋安东方高尔夫小金星幼儿园 | 87918606 |
12 | 晋安区居住主题小金星幼儿园 | 88060516 |
13 | 晋安区桂湖南郡小金星幼儿园 | 88390682 |
王庄街道 | 1 | 福州市晋安区融侨熙悦幼儿园 | 15396116990 |
2 | 福州晋安区福临东城幼儿园 | 83637996 |
3 | 福州晋安区东华幼儿园 | 83921186 |
4 | 晋安区格林贝特阳光城幼儿园 | 87572606 |
5 | 福州晋安区新园幼儿园 | 13960978389 |
茶园街道 | 1 | 福州晋安区罗马智能铁路幼儿园 | 87576979 |
鼓山镇 | 1 | 福州晋安区都市田园小星星幼儿园 | 83968578 |
2 | 福州晋安区小福龙幼儿园 | 87698111 |
3 | 福州晋安区印象贝贝幼儿园 | 83566588 |
4 | 晋安区阳光维也纳景城幼儿园 | 88836036 |
5 | 福州晋安区晋广幼儿园 | 83549189 |
6 | 福州晋安区私立好孩子幼儿园 | 13763873386 |
7 | 福州晋安区日出东方幼儿园 | 13305915146 |
8 | 福州晋安区金晖幼儿园 | 83927609 |
9 | 福州三木幼儿园 | 83929835 |
10 | 福州晋安区鼓山苑幼儿园 | 83923652 |
11 | 福州晋安区文华小金星幼儿园 | 83962537 |
岳峰镇 | 1 | 福州晋安区世纪星幼儿园 | 87312869 |
2 | 福州晋安区三华幼儿园 | 83927923 |
3 | 福州市晋安区登云山庄幼儿园 | 13685033761、87327159 |
4 | 福州晋安区三利幼儿园 | 87316196 |
5 | 福州晋安区文星幼儿园 | 87325616 |
6 | 福州晋安区侨锋幼儿园 | 88359138 |
7 | 福州晋安区东站幼儿园 | 18359400046 |
象园街道 | 1 | 福州市晋安区原文荷园幼儿园 | 15377923785 |
2022年秋季晋安区非普惠民办幼儿园招生信息表 |
乡镇街道 | 序号 | 园所名称 | 招生电话 |
|
|
新店镇 | 1 | 福州晋安区吉的堡金域榕郡幼儿园 | 87716281 |
2 | 福州晋安区佳文幼儿园 | 87766821 |
3 | 晋安区秀北小区幼儿园 | 13328693213 |
4 | 福州晋安区吉的堡幼儿园 | 87913776 |
5 | 福州晋安区绿苗幼儿园 | 87285080 |
6 | 福州市晋安区旭日幼儿园 | 83323880 |
7 | 福州晋安区桂山公寓幼儿园 | 13599069979 |
鼓山镇 | 1 | 福州晋安区汇诚小金星幼儿园 | 87400300 |
2 | 福州晋安区红日升幼儿园 | 15859194214 |
3 | 福州晋安区连潘新阳光幼儿园 | 13328238685 |
王庄街道 | 1 | 福州晋安区大名城小金星幼儿园 | 87485383 |
2 | 福州晋安区井源居小金星幼儿园 | 83665018 |
3 | 福州晋安区私立福连幼儿园 | 83620559 |
4 | 福州晋安区晨曦幼儿园 | 87482651 |
象园街道 | 1 | 福州晋安区小冰星幼儿园 | 83614846 |
2 | 福州晋安区升星幼儿园 | 83991864 |
3 | 福州晋安区连辉幼儿园 | 13599978237 |
岳峰镇 | 1 | 福州晋安区私立宝宝幼儿园 | 87315641 |
2 | 福州晋安区悦心乐芽幼儿园 | 87339062 |
茶园街道 | 1 | 福州市晋安区乐泽童年幼儿园 | 87718821 |