邵东市2022年一中招生录取分数线 | |
学校名称 | 分数线 |
城区二中 | 902.8 |
城区三中 | 903.8 |
檀山中学 | 840.5 |
城区五中 | 886.5 |
城区四中 | 893 |
城区六中 | 886 |
魏家桥中学 | 887 |
官桥铺中学 | 873.8 |
水井头学校 | 905.3 |
高岭中学 | 879.3 |
三尚学校 | 884 |
范家山中学 | 830 |
城区一中 | 896.5 |
黑田铺中学 | 888.8 |
双泉铺中学 | 877 |
高家学校 | 824 |
灵山中学 | 807 |
仙楼桥中心中学 | 895.3 |
九龙中学 | 898.3 |
民族中学 | 906.3 |
双凤中学 | 827 |
创新学校(初中) | 892 |
经纬学校(初中) | 841.5 |
振华中学(初中) | 911.3 |
廉桥镇一中 | 883.5 |
2022年邵东市普通高中学校招生计划已完成,有就读意向的学生可到县内职业学校联系报名。