邵东市2022年一中招生录取分数线 | |
学校名称 | 分数线 |
城区二中 | 902.8 |
城区三中 | 903.8 |
檀山中学 | 840.5 |
城区五中 | 886.5 |
城区四中 | 893 |
城区六中 | 886 |
魏家桥中学 | 887 |
官桥铺中学 | 873.8 |
水井头学校 | 905.3 |
高岭中学 | 879.3 |
三尚学校 | 884 |
范家山中学 | 830 |
城区一中 | 896.5 |
黑田铺中学 | 888.8 |
双泉铺中学 | 877 |
高家学校 | 824 |
灵山中学 | 807 |
仙楼桥中心中学 | 895.3 |
九龙中学 | 898.3 |
民族中学 | 906.3 |
双凤中学 | 827 |
创新学校(初中) | 892 |
经纬学校(初中) | 841.5 |
振华中学(初中) | 911.3 |
廉桥镇一中 | 883.5 |
邵东市2022年三中招生录取分数线 | |
学校名称 | 分数线 |
火厂坪中学 | 814 |
希望学校 | 808 |
龙公桥中学 | 802.3 |
周官桥中学 | 816.8 |
黄渡中学 | 775.5 |
简家陇中学 | 802.5 |
皇帝岭中学 | 717 |
佘田桥中学 | 803.5 |
光洪中学 | 746.3 |
杨塘中学 | 740.5 |
石子塘中学 | 794 |
水东江中学 | 780.3 |
汪塘中学 | 774.5 |
井田中学 | 755.3 |
高楼中学 | 719.5 |
欣佳学校 | 762.3 |
灵官殿中学 | 761.8 |
茶子山中学 | 736.5 |
毛荷殿中学 | 763 |
铁塘中学 | 766 |
堡面前中学 | 743 |
流光岭中学 | 771.3 |
砂石中学 | 762.3 |
真人岭学校 | 833.5 |
团山中学 | 798.3 |
崇山中学 | 800.3 |
双江中学 | 707 |
廉桥镇一中 | 786.8 |
廉桥镇二中 | 707 |
光陂中学 | 717.5 |
炉前中学 | 707 |
流泽中学 | 807.5 |
龙陂中学 | 761.5 |
界岭中学 | 779.3 |
斫曹中学 | 727.5 |
一中片 | 869 |
邵东市2022年普通高中招生录取分数线 | |
单位名称 | 分数线 |
邵东四中 | 700.5 |
邵东七中 | 649 |
邵东十中 | 773.8 |
创新学校 | 795.5 |
经纬学校 | 667.5 |
振华中学 | 816 |
2022年邵东市普通高中学校招生计划已完成,有就读意向的学生可到县内职业学校联系报名。