2023年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(一)
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0001 | 北京电子科技学院 | 理工 | 男566、女580、贫困专项481 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 565 |
0009 | 哈尔滨工业大学 | 文史 | 513 |
0013 | 香港中文大学 | 理工 | 637 |
0013 | 香港中文大学 | 文史 | 579 |
0014 | 香港城市大学 | 理工 | 595 |
0014 | 香港城市大学 | 文史 | 526 |
0016 | 北京师范大学 | 理工 | 599 |
0020 | 齐齐哈尔医学院 | 理工 | 394 |
0021 | 牡丹江医学院 | 理工 | 406 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 理工 | 424 |
0022 | 黑龙江中医药大学 | 文史 | 443 |
0023 | 佳木斯大学 | 理工 | 393 |
0026 | 华中师范大学 | 文史 | 516 |
0027 | 东北师范大学 | 理工 | 558 |
0027 | 东北师范大学 | 文史 | 516 |
0028 | 陕西师范大学 | 理工 | 550 |
0028 | 陕西师范大学 | 文史 | 509 |
0029 | 西南大学 | 理工 | 531 |
0029 | 西南大学 | 文史 | 508 |
0034 | 西南大学 | 文史 | 526 |
0087 | 陆军装甲兵学院 | 理工 | 436 |
0090 | 空军军医大学 | 理工 | 男511、女548 |
0093 | 陆军特种作战学院 | 理工 | 423 |
0097 | 陆军边海防学院 | 理工 | 435 |
0098 | 空军航空大学 | 理工 | 477 |
0102 | 武警警官学院 | 理工 | 420 |
0102 | 武警警官学院 | 文史 | 511 |
0104 | 武警海警学院 | 文史 | 509 |
0111 | 中央司法警官学院 | 理工 | 男434、女493 |
0111 | 中央司法警官学院 | 文史 | 男405、女455 |
0112 | 中国人民警察大学 | 理工 | 男445、女481 |
0115 | 江西警察学院 | 理工 | 男439、女483 |
0115 | 江西警察学院 | 文史 | 男368、女490 |
0117 | 南京警察学院 | 文史 | 男427、女510、贫困专项446 |
0118 | 浙江警察学院 | 理工 | 男417、女506 |
0118 | 浙江警察学院 | 文史 | 男430、女487 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 472 |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 499 |
0282 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 473 |
0314 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 455 |
0314 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 452 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 457 |
0315 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 446 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 389 |
0316 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 405 |
0317 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 446 |
0317 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 426 |
0318 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 296 |
0318 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 383 |
0319 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 405 |
0319 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 426 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 405 |
0321 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 424 |
0322 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 401 |
0322 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 381 |
0323 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 383 |
0324 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 387 |
0324 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 387 |
0325 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 393 |
0333 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 391 |
0334 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 470 |
0334 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
0335 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 405 |
0336 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 380 |
0337 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 383 |
0337 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 440 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 389 |
0339 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 424 |
0340 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 431 |
0340 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 439 |
0341 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 434 |
0341 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 410 |
0351 | 大庆师范学院 | 理工 | 440 |
0351 | 大庆师范学院 | 文史 | 424 |
0353 | 大庆师范学院 | 理工 | 395 |
0353 | 大庆师范学院 | 文史 | 417 |
0354 | 大庆师范学院 | 理工 | 422 |
0355 | 大庆师范学院 | 理工 | 377 |
0355 | 大庆师范学院 | 文史 | 401 |
0356 | 大庆师范学院 | 理工 | 361 |
0356 | 大庆师范学院 | 文史 | 396 |
0357 | 大庆师范学院 | 理工 | 418 |
0357 | 大庆师范学院 | 文史 | 425 |
0358 | 大庆师范学院 | 理工 | 455 |
0358 | 大庆师范学院 | 文史 | 429 |
0359 | 大庆师范学院 | 理工 | 450 |
0381 | 黑河学院 | 理工 | 422 |
0381 | 黑河学院 | 文史 | 447 |
0383 | 黑河学院 | 理工 | 380 |
0384 | 黑河学院 | 理工 | 368 |
0385 | 黑河学院 | 理工 | 410 |
0386 | 黑河学院 | 理工 | 408 |
0387 | 黑河学院 | 理工 | 363 |
0388 | 黑河学院 | 理工 | 391 |
0388 | 黑河学院 | 文史 | 416 |
0389 | 黑河学院 | 理工 | 388 |
0389 | 黑河学院 | 文史 | 417 |
0391 | 绥化学院 | 理工 | 436 |
0391 | 绥化学院 | 文史 | 430 |
0392 | 绥化学院 | 理工 | 403 |
0393 | 绥化学院 | 理工 | 355 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 426 |
0440 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 427 |
0461 | 绥化学院 | 理工 | 427 |
0461 | 绥化学院 | 文史 | 419 |
0463 | 绥化学院 | 文史 | 412 |
1002 | 中国人民大学 | 理工 | 624 |
1002 | 中国人民大学 | 文史 | 585 |
1016 | 上海外国语大学 | 理工 | 582 |
1016 | 上海外国语大学 | 文史 | 523 |
1019 | 浙江大学 | 文史 | 575 |
1033 | 西南大学 | 理工 | 561 |
1033 | 西南大学 | 文史 | 526 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 理工 | 592 |
1037 | 对外经济贸易大学 | 文史 | 515 |
1055 | 中国传媒大学 | 理工 | 535 |
1055 | 中国传媒大学 | 文史 | 470 |
1145 | 北京师范大学(珠海校区) | 文史 | 489 |
1146 | 中国人民大学(苏州校区) | 文史 | 545 |
1197 | 天津理工大学 | 理工 | 389 |
1314 | 上海海事大学 | 理工 | 428 |
1335 | 浙江海洋大学 | 理工 | 389 |
1356 | 江西师范大学 | 文史 | 491 |
2016 | 上海海关学院 | 理工 | 男557、女570 |
2271 | 大连海洋大学 | 理工 | 388 |
2343 | 集美大学 | 理工 | 400 |
2393 | 烟台大学 | 理工 | 383 |
2394 | 山东交通学院 | 理工 | 384 |
2394 | 山东交通学院 | 文史 | 399 |
2511 | 云南警官学院 | 理工 | 男424、女512 |
2511 | 云南警官学院 | 文史 | 男420、女466 |
2541 | 新疆师范大学 | 文史 | 413 |
2570 | 北部湾大学 | 理工 | 373 |
2023年普通高校本科提前批院校录取最低分数线(二)
院校代码 | 院校名称 | 科类名称 | 录取最低分 |
0002 | 外交学院 | 理工 | 596 |
0002 | 外交学院 | 文史 | 544 |
0007 | 国际关系学院 | 理工 | 男538、女566 |
0007 | 国际关系学院 | 文史 | 男514、女526 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 理工 | 599 |
0012 | 香港中文大学(深圳) | 文史 | 524 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 理工 | 综合评价420.41 |
0015 | 深圳北理莫斯科大学 | 文史 | 综合评价463.13 |
0018 | 华中师范大学 | 理工 | 527 |
0018 | 华中师范大学 | 文史 | 526 |
0019 | 昆山杜克大学 | 理工 | 综合评价76.036 |
0034 | 西南大学 | 理工 | 554 |
0080 | 国防科技大学 | 理工 | 男575、女588 |
0080 | 国防科技大学 | 文史 | 男536、女546 |
0081 | 战略支援部队信息工程大学 | 理工 | 男493、女602 |
0082 | 陆军工程大学 | 理工 | 一志愿:男423、女515;二志愿:男455 |
0084 | 陆军步兵学院 | 理工 | 一志愿414、二志愿434 |
0085 | 陆军炮兵防空兵学院 | 理工 | 457 |
0089 | 陆军军医大学 | 理工 | 男478、女528 |
0092 | 海军工程大学 | 理工 | 男440、女572 |
0094 | 海军大连舰艇学院 | 理工 | 一志愿443、二志愿441 |
0095 | 空军工程大学 | 理工 | 男504、女507 |
0096 | 空军预警学院 | 理工 | 446 |
0101 | 武警工程大学 | 文史 | 479 |
0109 | 中国人民公安大学 | 理工 | 男546、女592 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 理工 | 男476、女409、贫困专项516 |
0110 | 中国刑事警察学院 | 文史 | 男474、女536 |
0116 | 郑州警察学院 | 理工 | 男393、女510 |
0116 | 郑州警察学院 | 文史 | 男437、女506 |
0117 | 南京警察学院 | 理工 | 男459、女528、贫困专项457 |
0281 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 491 |
0283 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 439 |
0283 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 458 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 451 |
0284 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 442 |
0285 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 452 |
0285 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 446 |
0286 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 419 |
0286 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 435 |
0287 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿415、二志愿446 |
0287 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 一志愿440、二志愿435 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 490 |
0302 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 439 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 507 |
0303 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 455 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 471 |
0304 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 446 |
0309 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿414、二志愿422 |
0309 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 一志愿445、二志愿444 |
0310 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿417、二志愿443 |
0310 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 430 |
0311 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 426 |
0320 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 434 |
0323 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 一志愿380、二志愿379 |
0325 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 403 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 372 |
0326 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 421 |
0328 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 331 |
0328 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 382 |
0329 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 340 |
0329 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 369 |
0330 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 348 |
0330 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 378 |
0333 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 426 |
0335 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 373 |
0338 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 一志愿330、二志愿370 |
0399 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 435 |
0401 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 435 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 452 |
0402 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 435 |
0403 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 427 |
0407 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 413 |
0407 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 436 |
0408 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 450 |
0408 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 439 |
0409 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 427 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 416 |
0410 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 444 |
0411 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 446 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿408、二志愿416 |
0413 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 445 |
0414 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 一志愿428、二志愿442 |
0417 | 哈尔滨师范大学 | 理工 | 461 |
0418 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 439 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 419 |
0425 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 423 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 426 |
0426 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 421 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 438 |
0427 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 441 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 438 |
0429 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 434 |
0430 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 364 |
0430 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 378 |
0431 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 385 |
0431 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 434 |
0432 | 齐齐哈尔大学 | 理工 | 367 |
0432 | 齐齐哈尔大学 | 文史 | 390 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 392 |
0441 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 409 |
0442 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 421 |
0443 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 401 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 418 |
0444 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 440 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 413 |
0445 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 442 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 419 |
0446 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 414 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 361 |
0449 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 418 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 361 |
0450 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 418 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 390 |
0452 | 牡丹江师范学院 | 文史 | 397 |
0453 | 牡丹江师范学院 | 理工 | 394 |
0462 | 绥化学院 | 理工 | 392 |
0462 | 绥化学院 | 文史 | 425 |
0463 | 绥化学院 | 理工 | 417 |
1001 | 北京大学 | 文史 | 600 |
1005 | 北京外国语大学 | 理工 | 综合评价597.6 |
1005 | 北京外国语大学 | 文史 | 综合评价562.3485 |
1006 | 南开大学 | 文史 | 560 |
1031 | 陕西师范大学 | 理工 | 573 |
1031 | 陕西师范大学 | 文史 | 528 |
1032 | 东北师范大学 | 理工 | 587 |
1032 | 东北师范大学 | 文史 | 529 |
1034 | 北京语言大学 | 理工 | 537 |
1034 | 北京语言大学 | 文史 | 503 |
1068 | 武汉理工大学 | 理工 | 454 |
1082 | 大连海事大学 | 理工 | 462 |
1145 | 北京师范大学(珠海校区) | 理工 | 532 |
1211 | 西南政法大学 | 理工 | 489 |
1211 | 西南政法大学 | 文史 | 男477、女511 |
1332 | 重庆交通大学 | 理工 | 一志愿412、二志愿432 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 文史 | 445 |
2016 | 上海海关学院 | 文史 | 男511、女526 |
黑龙江高考录取通知书查询办法:
查询渠道一:电话:11183
拨打中国邮政11183服务热线,说一句“录取通知书查询”,然后告知相关信息,就能了解录取通知书最新去向
查询渠道二:“国务院客户端”小程序
扫描下方“国务院客户端”小程序,点击首页“高考录取通知书”,选择查询类型、输入查询号码,就可以获取当前的配送信息了
查询渠道三:“EMS中国邮政速递物流”官网
点击“录取通知书查询”,并根据提示输入邮件号/准考证号/考生号就行了!