长沙市望城区2023年秋季义务教育小学作业本价格表 | ||||||||||||||||
单位:元/本 | ||||||||||||||||
作业本 | 1-2年级作业本 | 3-6年级作业本 | 一年级 | 二年级 | 三年级 | 四年级 | 五年级 | 六年级 | ||||||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 | 数量 | 价格 | |
语文本 | 32×22 | 0.50 | 18×18 | 0.60 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 |
算术本 | 32×22 | 0.50 | 18×18 | 0.60 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 |
小字本 | 32×22 | 0.50 | 18×18 | 0.60 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 |
生字本 | 32×22 | 0.50 | 32×22 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
拼音本 | 32×22 | 0.50 | 32×22 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
描红本 | 32×22 | 0.50 | 32×22 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
图画本 | 32×22 | 0.45 | 18×18 | 0.55 | 1 | 0.45 | 1 | 0.45 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 | 1 | 0.55 |
中字本 | 32×22 | 0.50 | 32×22 | 0.50 | 1 | 0.50 | 1 | 0.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
笔记本 |
|
| 18×18 | 0.60 |
|
|
|
| 1 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 | 0.60 |
作文本 |
|
| 18×18 | 0.60 |
|
|
|
| 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 | 2 | 1.20 |
大字本 |
|
| 18×18 | 0.60 |
|
|
|
| 1 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 | 0.60 |
英语本 |
|
| 18×18 | 0.60 |
|
|
|
| 1 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 | 0.60 | 1 | 0.60 |
合 计 |
|
|
|
|
| 4.95 |
| 4.95 |
| 7.15 |
| 7.15 |
| 7.15 |
| 7.15 |
注:开学后作业本必须同课本一次发到学生手中,数量必须保证,不得截留学生作业本。如作业本不足,由学生自行购买。 |