泉州中考省一级达标高中分数线(2024年)
代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
★中心市区★省一级达标高中入围工作线:投档分≥713.6分 | ||
1801 | 泉州第一中学学府校区 | 第1志愿:投档分≥717.3分 |
1802 | 泉州市培元中学 | 投档分>710.3分的全部录取;投档分=710.3分的仅取到第1志愿 |
1805 | 泉州第五中学 | 第1志愿:投档分≥743.2分 |
1807 | 泉州市第七中学城南校区 | 第1志愿:投档分≥726.2分 |
1809 | 泉州市第七中学江南校区 | 第1志愿:投档分≥715分 |
1814 | 福师大泉州附中 | 投档分>681.3分的全部录取;投档分=681.3分的仅取到第2志愿 |
8301 | 泉州市第九中学 | 投档分>701.3分的全部录取;投档分=701.3分的仅取到第1志愿 |
8302 | 泉州市城东中学 | 投档分>695.1分的全部录取;投档分=695.1分的仅取到第3志愿 |
8311 | 泉州第一中学东海校区 | 第1志愿:投档分≥723.5分 |
8401 | 泉州第十一中学 | 投档分>684.6分的全部录取;投档分=684.6分的仅取到第2志愿 |
8406 | 泉州市奕聪中学 | 投档分>675.5分的全部录取;投档分=675.5分的仅取到第3志愿 |
★晋江市★省一级达标高中入围工作线:投档分≥700.4分 | ||
1901 | 晋江市第一中学 | 第1志愿:投档分≥730分 |
1902 | 晋江市养正中学 | 第1志愿:投档分≥719.5分 |
1904 | 晋江市季延中学 | 第1志愿:投档分≥719.7分 |
1905 | 晋江市南侨中学 | 投档分>686分的全部录取;投档分=686分的仅取到第3志愿 |
1906 | 晋江市毓英中学 | 投档分>692.8分的全部录取;投档分=692.8分的仅取到第2志愿 |
1908 | 晋江市侨声中学 | 投档分>697.7分的全部录取;投档分=697.7分的仅取到第1志愿 |
1911 | 晋江市陈埭民族中学 | 投档分≥675.9分的全部录取 |
1916 | 晋江市英林中学 | 投档分>678分的全部录取;投档分=678分的仅取到第3志愿 |
1934 | 晋江市第二中学 | 投档分>684.3分的全部录取;投档分=684.3分的仅取到第1志愿 |
1969 | 晋江学校(清华附中合作 校 ) | 投档分>686.8分的全部录取;投档分=686.8分的仅取到第1志愿 |
★惠安县★省一级达标高中入围工作线:投档分≥692.8分 | ||
2001 | 惠安第一中学 | 第1志愿:投档分≥723.9分 |
2003 | 惠安第三中学 | 投档分>684.2分的全部录取;投档分=684.2分的仅取到第1志愿 |
2007 | 惠安荷山中学 | 投档分>679.9分的全部录取;投档分=679.9分的仅取到第1志愿 |
2053 | 惠安高级中学 | 投档分>666分的全部录取;投档分=666分的仅取到第1志愿 |
2077 | 惠安亮亮中学 | 投档分>691.9分的全部录取;投档分=691.9分的仅取到第1志愿 |
★南安市★省一级达标高中入围工作线:投档分≥692.8分 | ||
代码 | 学校名称 | 切线录取情况 |
2101 | 南安第一中学 | 第1志愿:投档分≥726.7分 |
2102 | 南安市国光中学 | 第1志愿:投档分≥704分 |
2104 | 南安市第三中学 | 投档分>660.5分的全部录取;投档分=660.5分的仅取到第2志愿 |
2106 | 南安市侨光中学 | 第1志愿:投档分≥693.6分 |
2111 | 南安市华侨中学 | 投档分>682.8分的全部录取;投档分=682.8分的仅取到第2志愿 |
2113 | 南安市南星中学 | 投档分>674.3分的全部录取;投档分=674.3分的仅取到第2志愿 |
2155 | 南安市南翼实验中学(南安 一中奎霞分校) | 投档分>656.2分的全部录取;投档分=656.2分的仅取到第5志愿 |
2163 | 首都师范大学附属昌财实验 中学 | 投档分>671.4分的全部录取;投档分=671.4分的仅取到第3志愿 |
★安溪县★省一级达标高中入围工作线:投档分≥702.9分 | ||
2201 | 安溪第一中学 | 第1志愿:投档分≥714.4分 |
2251 | 安溪铭选中学 | 投档分>681.9分的全部录取;投档分=681.9分的仅取到第1志愿 |
★永春县★省一级达标高中入围工作线:投档分≥708分 | ||
2301 | 永春第一中学 | 第1志愿:投档分≥718.3分 |
2341 | 永春美岭中学 | 投档分>667.1分的全部录取;投档分=667.1分的仅取到第1志愿 |
★德化县★省一级达标高中入围工作线:投档分≥688.8分 | ||
2401 | 德化第一中学 | 第1志愿:投档分≥700.3分 |
2428 | 德化第一中学霞田校区 | 第1志愿:投档分≥688.8分;第2志愿:投档分≥697.3分 |
★石狮市★省一级达标高中入围工作线:投档分≥703.3分 | ||
7901 | 石狮市石光中学 | 第1志愿:投档分≥705.2分 |
7910 | 石狮市第一中学 | 第1志愿:投档分≥703.3分;第2志愿:投档分≥703.6分 |
7921 | 厦门外国语学校石狮分校 | 第1志愿:投档分≥714.4分 |
★泉港区★省一级达标高中入围工作线:投档分≥706分 | ||
8123 | 泉州市泉港区第一中学 | 第1志愿:投档分≥709.9分 |
★台商区★省一级达标高中入围工作线:投档分≥686.6分 | ||
9201 | 泉州惠南中学 | 投档分>678.4分的全部录取;投档分=678.4分的仅取到第1志愿 |
9218 | 泉州第五中学台商区分校 | 第1志愿:投档分≥710.5分 |
点击查询: