2024辽宁高考本科提前批投档分数线(历史+物理)
历史学科类
2024年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类本科提前批(历史学科类)录取最低分 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
0001 | 北京大学 | 673 |
0002 | 中国人民大学 | 652 |
0003 | 清华大学 | 668 |
P018 | 北京电子科技学院 | 629 |
0027 | 北京师范大学 | 606 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩625.5 |
0032 | 北京语言大学 | 575 |
0033 | 中国传媒大学 | 596 |
0040 | 外交学院 | 616 |
0041 | 中国人民公安大学 | 607 |
P041 | 中国人民公安大学 | 645 |
0042 | 国际关系学院 | 572 |
P042 | 国际关系学院 | 611 |
0145 | 东北大学 | 综合评价成绩745.33 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 578 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 624 |
0183 | 吉林大学 | 630 |
0200 | 东北师范大学 | 614 |
0212 | 黑龙江大学 | 501 |
0246 | 复旦大学 | 658 |
0271 | 上海外国语大学 | 613 |
0274 | 上海海关学院 | 612 |
P274 | 上海海关学院 | 622 |
0284 | 南京大学 | 650 |
0335 | 浙江大学 | 643 |
0414 | 江西师范大学 | 554 |
0423 | 中国海洋大学 | 597 |
0486 | 武汉大学 | 638 |
0511 | 华中师范大学 | 601 |
0635 | 西南大学 | 593 |
0650 | 四川外国语大学 | 553 |
0718 | 陕西师范大学 | 621 |
1105 | 中国人民警察大学 | 458 |
P105 | 中国人民警察大学 | 597 |
1392 | 云南警官学院 | 498 |
P392 | 云南警官学院 | 597 |
1432 | 辽宁警察学院 | 504 |
P432 | 辽宁警察学院 | 602 |
1466 | 南京警察学院 | 478 |
1483 | 浙江警察学院 | 476 |
P483 | 浙江警察学院 | 579 |
1903 | 中央司法警官学院 | 486 |
P903 | 中央司法警官学院 | 556 |
2735 | 郑州警察学院 | 497 |
P735 | 郑州警察学院 | 580 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价成绩合格 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 632 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价成绩515 |
9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 625 |
J002 | 国防科技大学 | 607 |
JV02 | 国防科技大学 | 639 |
J010 | 陆军边海防学院 | 594 |
J040 | 武警警官学院 | 615 |
J044 | 武警海警学院 | 548 |
JV44 | 武警海警学院 | 617 |
X002 | 香港中文大学 | 625 |
X006 | 香港城市大学 | 524 |
物理学科类
2024年辽宁省普通高等学校招生录取 | ||
普通类本科提前批(物理学科类)录取最低分 | ||
院校编号 | 招生院校 | 录取最低分 |
0002 | 中国人民大学 | 665 |
0003 | 清华大学 | 685 |
0006 | 北京航空航天大学 | 627 |
0018 | 北京电子科技学院 | 631 |
P018 | 北京电子科技学院 | 658 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价成绩626.2 |
0032 | 北京语言大学 | 579 |
0033 | 中国传媒大学 | 565 |
0039 | 中国消防救援学院 | 557 |
0040 | 外交学院 | 640 |
0041 | 中国人民公安大学 | 592 |
P041 | 中国人民公安大学 | 650 |
0042 | 国际关系学院 | 577 |
P042 | 国际关系学院 | 599 |
0145 | 东北大学 | 综合评价成绩甲类743
下一篇:
洛龙区第三批科技类校外培训机构白名单 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |