➤朝阳区高碑店地区幼儿园名单
序号 | 名称 | 地址 | 办园类型 | 办园性质 | 质量督导评价等级 | 保育教育费(元/月) | 招生电话 | 咨询时间段(工作日) |
1 | 北京市朝阳区中少手拉手幼儿园有限责任公司(北京市朝阳区中少手拉手幼儿园) | 北京市朝阳区兴隆庄甲8号院6号 | 非普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 12800 | 010-51426146 ,13911969380 | 周一至周五 上午9:00-11:30 下午14:00-17:00 |
2 | 北京市朝阳区深蓝幼儿园 | 高碑店乡高碑店村二区40号 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 85705655 /18301622866 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
3 | 北京市朝阳区甘露实验幼儿园 | 北京市朝阳区甘露园南里一区四号楼 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 85750775 、85766438 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
4 | 北京市朝阳区朝花幼儿园(汇星园) | 北京市朝阳区高碑店乡汇星路6号 | 普惠性幼儿园 | 公办 | 合格 | 750 | 010-85758339 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
5 | 北京市朝阳区理德斯幼儿园 | 北京市朝阳区高碑店乡兴隆庄甲8号体育园区2号楼 | 非普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 10000 | 15652183636 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
6 | 北京海实幼儿园有限公司(北京市朝阳区海实幼儿园) | 北京市朝阳区兴隆西街8号水榭楼 | 非普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 14700元/月;21300元/月 | 18810909789 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
7 | 北京市朝阳区井德幼儿园 | 北京市朝阳区朝阳路辅路兴隆庄甲8号A座 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 13552506231 /15701279765 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
8 | 北京市朝阳区光华路幼儿园 | 北京市朝阳区通惠家园惠生园16号 | 普惠性幼儿园 | 公办 | 合格 | 900 | 65587435 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
9 | 北京市朝阳区向日葵幼儿园 | 北京市朝阳区建国路通惠家园E-11楼 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 65569801 /65565963/ 18411062120/ 18410928636 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
10 | 北京市朝阳区优笛幼儿园 | 北京市朝阳区通惠家园惠泽园7号楼 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 13021299761 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
11 | 北京市朝阳区向日葵幼儿园(兴隆园) | 北京市朝阳区建国路29号兴隆家园30号楼 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 010-85777400 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
12 | 北京市朝阳区向日葵幼儿园(兴隆北区园) | 北京市朝阳区兴隆家园北区22号楼 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 85753201-8000 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
13 | 北京市朝阳区未来荣华北花园幼儿园 | 北京市朝阳区北花园中路北花园小区4号院1号楼 | 普惠性幼儿园 | 民办 | 合格 | 750 | 1085095286 | 周一至周五 上午 9:00-11:30 下午 14:00-17:00 |
注:以上名单不分先后,仅按地理位置排序。
》》