2023年职业高中学校招生计划:点击查看详情
职业高中学校招生计划(填入职业高中学校志愿栏) | ||||
学校 编码 | 学校及专业 | 招生 计划 | 学制 | 学校地址 招生电话与备注 |
65801 | 太原市新希望职业高中(民办) | 400 |
| 阳曲县并阳路2号 0351-5562222,5562226 |
| 计算机应用 | 200 | 3 |
|
| 绘画 | 200 | 3 |
|
65802 | 太原市信仁邦综合职业中学校(民办) | 800 |
| 潇河园区人民南路81号 0351-2155168,2960699 17803510456,15903401222 |
| 会计事务 | 100 | 3 |
|
| 计算机应用 | 200 | 3 |
|
| 社会文化艺术 | 100 | 3 |
|
| 航空服务 | 100 | 3 |
|
| 绘画 | 100 | 3 |
|
| 建筑装饰技术 | 100 | 3 |
|
| 机电技术应用 | 100 | 3 |
|
65803 | 太原市第四职业中学校 | 195 |
| 尖草坪区呼延村北 0351-6970369,5279973 |
| 计算机应用 | 98 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 97 | 3 |
|
65804 | 太原市第五职业中学校 | 424 |
| 万柏林区兴华南小区6号 0351-6271811 |
| 计算机应用 | 134 | 3 |
|
| 会计事务 | 34 | 3 |
|
| 旅游服务与管理 | 34 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 114 | 3 |
|
| 电子商务 | 34 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 74 | 3 |
|
65806 | 太原市第七职业中学校 | 260 |
| 迎泽区新生里113号 0351-2775830,2775838 |
| 物联网技术应用 | 43 | 3 |
|
| 计算机应用 | 43 | 3 |
|
| 计算机网络技术 | 43 | 3 |
|
| 网络信息安全 | 43 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 88 | 3 |
|
65809 | 太原市信息技术学校 | 160 |
| 晋源区和平南路320号 0351-6087882 |
| 计算机应用 | 40 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 40 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 40 | 3 |
|
| 计算机网络技术 | 40 | 3 |
|
65810 | 太原市综合高级中学校 | 320 |
| 小店区许坦东街1号 0351-5281189 |
| 绘画 | 240 | 3 |
|
| 音乐表演 | 40 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 40 | 3 |
|
65811 | 太原市小店区第一高级职业中学校 | 500 |
| 小店区汾东南路杜家寨北 0351-2506565 |
| 高星级饭店运营与管理 | 50 | 3 |
|
| 旅游服务与管理 | 50 | 3 |
|
| 物流服务与管理 | 50 | 3 |
|
| 电子商务 | 50 | 3 |
|
| 会计事务 | 50 | 3 |
|
| 计算机应用 | 50 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 50 | 3 |
|
| 绘画 | 50 | 3 |
|
| 物业服务 | 50 | 3 |
|
| 智能设备运行与维护 | 50 | 3 |
|
65812 | 太原市杏花岭区中等职业技术学校 | 89 |
| 杏花岭区享堂南街7号(西) 0351-2773126,2600173,3420224 |
| 电子商务 | 42 | 3 |
|
| 电子电器应用与维修 | 32 | 3 |
|
| 数控技术应用 | 15 | 3 |
|
65813 | 太原市交通学校 | 140 |
| 杏花岭区建设北路60号 0351-4165236,19723517001 19723517003 |
| 汽车运用与维修 | 10 | 3 |
|
| 新能源汽车运用与维修 | 10 | 3 |
|
| 数控技术应用 | 10 | 3 |
|
| 增材制造技术应用 | 10 | 3 |
|
| 工业机器人技术应用 | 10 | 3 |
|
| 西餐烹饪 | 10 | 3 |
|
| 计算机应用 | 20 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 10 | 3 |
|
| 无人机操控与维护 | 10 | 3 |
|
| 绘画 | 10 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 20 | 3 |
|
| 工艺美术 | 10 | 3 |
|
65814 | 太原市晋源区职业中学校 | 50 |
| 晋源区贞观街300号实验小学内 0351-6592769 |
| 工艺美术(仅限女生) | 50 | 3 | 仅限女生 |
65815 | 太原市尖草坪区第一职业中学校 | 320 |
| 尖草坪区钢园路188号 0351-3940172,15535181007 |
| 智能设备运行与维护 | 80 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 100 | 3 |
|
| 电子商务 | 35 | 3 |
|
| 焊接技术应用 | 35 | 3 |
|
| 汽车运用与维修 | 35 | 3 |
|
| 物联网技术应用 | 35 | 3 |
|
65816 | 阳曲县高级职业中学校 | 240 |
| 阳曲县城新阳大桥北 0351-2933659 |
| 计算机应用 | 45 | 3 |
|
| 大数据技术应用 | 30 | 3 |
|
| 机电技术应用 | 30 | 3 |
|
| 工业机器人技术应用 | 30 | 3 |
|
| 会计事务 | 15 | 3 |
|
| 营养与保健 | 90 | 3 |
|
65817 | 娄烦县中等职业学校 | 200 |
| 娄烦县静游镇下静游村 13509736381 |
| 计算机应用 | 60 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 30 | 3 |
|
| 现代家政服务与管理 | 20 | 3 |
|
| 高星级饭店运营与管理 | 20 | 3 |
|
| 民族音乐与舞蹈 | 20 | 3 |
|
| 工艺美术 | 20 | 3 |
|
| 电力系统自动化装置调试与维护 | 30 | 3 |
|
65818 | 古交市职业中学校 | 300 |
| 古交市大川西路67号 0351-5141980, 18035154611 |
| 会计事务 | 30 | 3 |
|
| 计算机应用 | 60 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 60 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 30 | 3 |
|
| 机电技术应用 | 50 | 3 |
|
| 美发与形象设计 | 20 | 3 |
|
| 社会文化艺术 | 50 | 3 |
|
65819 | 太原市大昌职业高中(民办) | 500 |
| 小店区刘家堡乡监军庄村 0351-7022006,7020986 |
| 新能源汽车运用与维修 | 140 | 3 |
|
| 电子商务 | 105 | 3 |
|
| 计算机应用 | 65 | 3 |
|
| 智能设备运行与维护 | 85 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 25 | 3 |
|
| 高星级饭店运营与管理 | 80 | 3 |
|
65820 | 太原市新大陆立达职业高中(民办) | 419 |
| 阳曲县大盂镇东南窊村 15735107365 |
| 绘画 | 65 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 30 | 3 |
|
| 音乐表演 | 29 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 45 | 3 |
|
| 计算机平面设计 | 95 | 3 |
|
| 计算机应用 | 95 | 3 |
|
| 新能源汽车运用与维修 | 25 | 3 |
|
| 电子商务 | 35 | 3 |
|
65821 | 太原市聋人学校 | 60 |
| 小店区王村北街9号 0351-7231802 |
| 绘画 | 40 | 3 |
|
| 计算机应用 | 20 | 3 |
|
65822 | 太原市盲童学校 | 12 |
| 迎泽区新城南街5号 0351-4625691,15035612779 |
| 中医康复技术 | 12 | 3 |
|
65823 | 太原广播电视中等专业学校 | 210 |
| 杏花岭区解放北路258号 0351-5659229 |
| 播音与主持 | 70 | 3 |
|
| 艺术设计与制作 | 70 | 3 |
|
| 数字媒体技术应用 | 70 | 3 |
|
65824 | 太原市长安综合中学校(民办) | 630 |
| 万柏林区九院沙河南岸西段16号 0351-7811596,13453403506 |
| 音乐表演 | 84 | 3 |
|
| 绘画 | 144 | 3 |
|
| 计算机应用 | 84 | 3 |
|
| 动漫与游戏制作 | 80 | 3 |
|
| 物业服务 | 14 | 3 |
|
| 中餐烹饪 | 24 | 3 |
|
| 西餐烹饪 | 24 | 3 |
|
| 美容美体艺术 | 22 | 3 |
|
| 美发与形象设计 | 22 | 3 |
|
| 中西面点 | 20 | 3 |
|
| 播音与主持 | 34 | 3 |
|
| 直播电商服务 | 20 | 3 |
|
| 舞蹈表演 | 34 | 3 |
|
| 影像与影视技术 | 24 | 3 |
|
65826 | 太原市扬帆职业高级中学(民办) | 792 |
| 清徐县王答乡清东路大寨段666号 0351-2599333,2300633 |
| 计算机应用 | 174 | 3 |
|
| 大数据技术应用 | 87 | 3 |
|
| 计算机网络技术 | 87 | 3 |
|
| 金融事务 | 87 | 3 |
|
| 工艺美术 | 271 | 3 |
|
| 商务英语 | 43 | 3 |
|
| 商务俄语 | 43 | 3 |
|
65828 | 太原孤残儿童特殊教育学校 | 24 |
| 万柏林区上庄街121号 13403415965 |
| 现代家政服务与管理 | 12 | 3 |
|
| 汽车美容与装潢 | 12 | 3 |