江西农业大学2022年至2023年招生计划(江西农业大学2022年至2023年招生计划表)
教育百科2024-08-17 15:26:12未知
江西农业大学2023年招生计划
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 50 | 三校文理 | | 统招 | 2023 | 江西省 |
2 | 114 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 江西省 |
3 | 398 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 江西省 |
4 | 2168 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 江西省 |
5 | 980 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 江西省 |
6 | 95 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 江西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 5 | 综合改革 | 本科普通批 | 统招 | 2023 | 北京市 |
2 | 5 | 综合 | | 统招 | 2023 | 北京市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 综合 | | 统招 | 2023 | 天津市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 70 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 河北省 |
2 | 10 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 河北省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 山西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 内蒙古自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 辽宁省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 吉林省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 黑龙江省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 14 | 综合改革 | 本科普通批 | 统招 | 2023 | 上海市 |
2 | 26 | 综合 | | 统招 | 2023 | 上海市 |
3 | 4 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 上海市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 134 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 江苏省 |
2 | 34 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 江苏省 |
3 | 6 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 江苏省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 91 | 综合改革 | | 统招 | 2023 | 浙江省 |
2 | 102 | 综合 | | 统招 | 2023 | 浙江省 |
3 | 2 | 音乐统考 | 艺术类第二批 | 统招 | 2023 | 浙江省 |
4 | 3 | 美术统考 | 艺术类第二批 | 统招 | 2023 | 浙江省 |
5 | 5 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 浙江省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 4 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 安徽省 |
2 | 70 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 安徽省 |
3 | 76 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 安徽省 |
4 | 35 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 安徽省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 68 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 福建省 |
2 | 12 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 福建省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 105 | 综合 | | 统招 | 2023 | 山东省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 145 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 河南省 |
2 | 5 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 河南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 56 | 物理类 | 本科普通批 | 统招 | 2023 | 湖北省 |
2 | 93 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 湖北省 |
3 | 11 | 历史类 | 本科普通批 | 统招 | 2023 | 湖北省 |
4 | 13 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 湖北省 |
5 | 4 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 湖北省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 70 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 湖南省 |
2 | 17 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 湖南省 |
3 | 18 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 湖南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 43 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 广东省 |
2 | 7 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 广东省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 60 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 广西壮族自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 综合 | | 统招 | 2023 | 海南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 28 | 物理类 | | 统招 | 2023 | 重庆市 |
2 | 2 | 历史类 | | 统招 | 2023 | 重庆市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 6 | 艺术 | | 统招 | 2023 | 四川省 |
2 | 20 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 四川省 |
3 | 77 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 四川省 |
4 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 四川省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 贵州省 |
2 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 贵州省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 42 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 云南省 |
2 | 57 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 云南省 |
3 | 6 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 云南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 陕西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 23 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 甘肃省 |
2 | 42 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2023 | 甘肃省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 青海省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 宁夏回族自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 20 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2023 | 新疆维吾尔自治区 |
江西农业大学2022年招生计划
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 5 | 综合 | | 统招 | 2022 | 北京市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 综合 | | 统招 | 2022 | 天津市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 71 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 河北省 |
2 | 9 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 河北省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 55 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 山西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 30 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 内蒙古自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 辽宁省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 吉林省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 黑龙江省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 26 | 综合 | | 统招 | 2022 | 上海市 |
2 | 4 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 上海市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 65 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 江苏省 |
2 | 16 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 江苏省 |
3 | 9 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 江苏省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 103 | 综合 | | 统招 | 2022 | 浙江省 |
2 | 7 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 浙江省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 4 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 安徽省 |
2 | 66 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 安徽省 |
3 | 84 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 安徽省 |
4 | 31 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 安徽省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 68 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 福建省 |
2 | 12 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 福建省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 50 | 三校文理 | | 统招 | 2022 | 江西省 |
2 | 112 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 江西省 |
3 | 483 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 江西省 |
4 | 2119 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 |
5 | 100 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 江西省 |
6 | 1055 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 江西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 105 | 综合 | | 统招 | 2022 | 山东省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 145 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 河南省 |
2 | 5 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 河南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 91 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 湖北省 |
2 | 13 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 湖北省 |
3 | 6 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 湖北省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 68 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 湖南省 |
2 | 16 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 湖南省 |
3 | 21 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 湖南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 43 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 广东省 |
2 | 7 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 广东省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 60 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 广西壮族自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 综合 | | 统招 | 2022 | 海南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 28 | 物理类 | | 统招 | 2022 | 重庆市 |
2 | 2 | 历史类 | | 统招 | 2022 | 重庆市 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 7 | 艺术 | | 统招 | 2022 | 四川省 |
2 | 15 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 四川省 |
3 | 81 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 四川省 |
4 | 2 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 四川省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 46 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 贵州省 |
2 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 贵州省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 17 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 云南省 |
2 | 34 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 云南省 |
3 | 4 | 文史 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 云南省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 35 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 陕西省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 29 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 甘肃省 |
2 | 36 | 理工 | 本科第一批 | 统招 | 2022 | 甘肃省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 青海省 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 10 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 宁夏回族自治区 |
序号 | 招生计划数 | 科类 | 批次名称 | 考试类型 | 年份 | 省份 |
---|
1 | 20 | 理工 | 本科第二批 | 统招 | 2022 | 新疆维吾尔自治区 |