临沧市教育体育局关于2024年高中阶段学校录取情况的公告
2024年“3+4”中本贯通批、高中提前批、高中一批录取已于7月9日完成,现公告如下:
录取批次 | 招生学校 | 招生班级 | 录取人数 | 最低分 |
“3+4”中本贯通批 | 昆明市官渡区职业高级中学 | 新能源汽车运用与维修(3+4中本贯通昆明理工大学) | 2 | 568.13 |
武定县职业高级中学 | 高星级饭店运营与管理(3+4中本贯通云南农业大学) | 15 | 522.35 | |
腾冲市第一职业高级中学 | 首饰设计与制作(3+4中本贯通滇西应用技术大学) | 10 | 515.8 | |
高中提前批 | 云南师范大学附属中学 | 民族团结进步示范班 | 1 | 674.3 |
云南民族中学 | 民族团结进步示范班 | 1 | 632.15 | |
临沧市第一中学 | 民族班 | 50 | 657 | |
临沧市民族中学 | 民族班 | 50 | 631.2 | |
临沧市第二中学 | 民族班 | 32 | 609.3 | |
体育自主招生 | 47 | 按学校自主招生方案进行综合测评,以学校公示情况为准 | ||
临翔区第一中学 | 体育自主招生 | 15 | ||
云县第一中学 | 体育自主招生 | 5 | ||
高中一批 | 临沧市第一中学 | 普通班 | 1150 | 659.53 |
临沧市民族中学 | 普通班 | 650 | 638.6 | |
高中一批 | 临沧市第二中学 | 普通班 | 349 | 610.75 |
体育特长班 | 28 | 583.2 | ||
音乐特长班 | 60 | 554.98 | ||
美术特长班 | 70 | 546.45 | ||
舞蹈特长班 | 20 | 513.63 | ||
凤庆县第一中学 | 普通班 | 991 | 626.7 | |
体育特长班 | 4 | 514.38 | ||
音乐特长班 | 3 | 573.5 | ||
美术特长班 | 3 | 615.4 |
注:市一中、市二中、市民中民族班实行定向招生方式,招生名额按民族分配到各县(区),同一民族不同县(区)的录取最低分数有所不同。