| |||||||||
县区 |
学校名称 | 学校 性质 | 招生 班数 | 招生 总数 | 普通 生数 | 特长 生招 生数 | 国际 班招 生数 |
备注 | |
临沭县 | 临沭县第一中学 | 公办 | 39 | 2145 | 2090 | 55 |
|
| |
临沭县 | 临沭县第二中学 | 公办 | 25 | 1375 | 1309 | 66 |
|
| |
临沭县 | 临沭县实验中学 | 公办 | 17 | 935 | 891 | 44 |
|
| |
临沭县 | 临沭县高级中学 | 公办 | 6 | 300 | 300 |
|
|
| |
合计 |
| 87 | 4755 | 4590 | 165 |
|
教育百科2023-07-05 06:23:52佚名
| |||||||||
县区 |
学校名称 | 学校 性质 | 招生 班数 | 招生 总数 | 普通 生数 | 特长 生招 生数 | 国际 班招 生数 |
备注 | |
临沭县 | 临沭县第一中学 | 公办 | 39 | 2145 | 2090 | 55 |
|
| |
临沭县 | 临沭县第二中学 | 公办 | 25 | 1375 | 1309 | 66 |
|
| |
临沭县 | 临沭县实验中学 | 公办 | 17 | 935 | 891 | 44 |
|
| |
临沭县 | 临沭县高级中学 | 公办 | 6 | 300 | 300 |
|
|
| |
合计 |
| 87 | 4755 | 4590 | 165 |
|