2023上海简单生活节将于10月4日-6日在浦东新区森兰绿地举办。8月22日,上海文旅局官网公布过审批文,部分嘉宾名单曝光,李宗盛、张震岳、逃跑计划等音乐人加盟,阵容强大,看点十足。
2023上海简单生活节嘉宾名单
李宗盛、草东没有派对、赵雷、逃跑计划、旅行团乐队、老王乐队、蔡健雅、热狗MC HotDog、顽童MJ116、陈绮贞、张震岳、王若琳、REOL、马思唯等(演员名单附后)。
演员名单一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 国籍/地区 | 证件号 |
---|---|---|---|---|
1 | 邵* | 女 | 中国台湾 | 110***752 |
2 | 孟* | 女 | 中国 | 430***563 |
3 | 范* | 女 | 中国台湾 | 061***404 |
4 | 杨* | 男 | 中国 | 110***037 |
5 | J* | 男 | 马来西亚 | A54***841 |
6 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 078***655 |
7 | N* | 男 | 美国 | A04***605 |
8 | H* | 男 | 日本 | TS1***435 |
9 | N* | 女 | 马来西亚 | A53***790 |
10 | 刘* | 男 | 中国 | 150***915 |
11 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 085***714 |
12 | A* | 男 | 加拿大 | AY3***677 |
13 | 童* | 男 | 中国台湾 | 050***085 |
14 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 086***839 |
15 | 艾* | 男 | 中国 | 422***518 |
16 | 李* | 男 | 中国 | 450***539 |
17 | 丁* | 男 | 中国 | 320***818 |
18 | 廖* | 男 | 中国 | 430***356 |
19 | 毛* | 男 | 中国 | 110***515 |
20 | 田* | 男 | 中国台湾 | 302***500 |
21 | 刘* | 男 | 中国 | 152***719 |
22 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 088***792 |
23 | 秦* | 男 | 中国香港 | H10***619 |
24 | 杨* | 男 | 中国 | 110***015 |
25 | 曹* | 男 | 中国台湾 | 069***106 |
26 | R* | 男 | 日本 | TT4***633 |
27 | 郭* | 男 | 中国 | 410***013 |
28 | 孙* | 女 | 中国 | 650***727 |
29 | 赵* | 男 | 中国 | 110***33X |
30 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 097***327 |
31 | 黃* | 男 | 中国台湾 | 104***566 |
32 | 刘* | 女 | 中国 | 510***424 |
33 | 金* | 男 | 中国 | 220***014 |
34 | 曲* | 男 | 中国 | 370***110 |
35 | H* | 男 | 日本 | TS0***627 |
36 | 官* | 男 | 中国台湾 | 085***715 |
37 | 张* | 女 | 中国 | 310***042 |
38 | 刘* | 男 | 中国 | 130***052 |
39 | 沈* | 男 | 中国台湾 | 069***566 |
40 | 李* | 男 | 中国 | 510***339 |
41 | 韦* | 男 | 中国 | 450***436 |
42 | 詹* | 男 | 中国台湾 | 116***430 |
43 | 皇* | 男 | 中国 | 110***517 |
44 | 孟* | 男 | 中国 | 110***113 |
45 | 詹* | 女 | 中国台湾 | 101***692 |
46 | 李* | 男 | 中国香港 | H04***281 |
47 | 钟* | 男 | 中国台湾 | 054***587 |
48 | 曹* | 男 | 中国台湾 | 069***106 |
49 | 杜* | 男 | 中国 | 370***011 |
50 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 040***930 |
51 | 梁* | 男 | 中国台湾 | 057***112 |
52 | 胡* | 女 | 中国台湾 | 116***731 |
53 | 刘* | 女 | 中国台湾 | 060***672 |
54 | 林* | 女 | 中国台湾 | 058***008 |
55 | 马* | 男 | 中国 | 510***010 |
56 | 廖* | 男 | 中国台湾 | 083***743 |
57 | H* | 男 | 日本 | TT1***976 |
58 | 冯* | 男 | 中国 | 220***199 |
59 | 许* | 男 | 中国台湾 | 007***549 |
60 | 王* | 男 | 中国台湾 | 093***853 |
61 | 张* | 男 | 中国台湾 | 001***111 |
62 | 董* | 男 | 中国 | 130***119 |
63 | Y* | 男 | 日本 | TR4***931 |
64 | 罗* | 男 | 中国 | 430***038 |
65 | 陈* | 女 | 中国台湾 | 040***054 |
66 | 闵* | 男 | 中国 | 220***818 |
67 | 郭* | 男 | 中国台湾 | 115***293 |
68 | 任* | 男 | 中国台湾 | 067***344 |
69 | 曾* | 男 | 中国台湾 | 087***007 |
70 | Y* | 男 | 日本 | TR5***750 |
71 | K* | 女 | 日本 | TT4***811 |
72 | A* | 男 | 马来西亚 | A54***396 |
73 | 叶* | 男 | 中国台湾 | 107***428 |
74 | 罗* | 男 | 中国 | 513***894 |
75 | 蔡* | 男 | 中国台湾 | 302***755 |
76 | K* | 男 | 马来西亚 | A56***517 |
77 | 林* | 男 | 中国台湾 | 010***952 |
78 | 于* | 男 | 中国 | 210***458 |
79 | 黃* | 男 | 中国台湾 | 062***313 |
80 | C* | 男 | 美国 | 567***083 |
81 | 林* | 男 | 中国台湾 | 095***507 |
82 | 张* | 女 | 中国台湾 | 085***011 |
83 | 连* | 男 | 中国台湾 | 104***350 |
84 | 李* | 男 | 中国台湾 | 093***097 |
85 | T* | 男 | 日本 | TT2***471 |
86 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 103***412 |
87 | 林* | 女 | 中国台湾 | 116***751 |
88 | 甘* | 男 | 中国台湾 | 076***960 |
89 | R* | 男 | 日本 | TS1***086 |
90 | 张* | 男 | 中国台湾 | 022***871 |
91 | X* | 男 | 加拿大 | HH9***370 |
92 | C* | 男 | 马来西亚 | A53***378 |
93 | 金* | 男 | 中国 | 110***411 |
94 | S* | 男 | 日本 | TR4***533 |
95 | 王* | 女 | 中国台湾 | 301***798 |
96 | 张* | 男 | 中国 | 110***712 |
97 | 钟* | 男 | 中国台湾 | 070***283 |
98 | 陈* | 女 | 中国 | 420***261 |
99 | H* | 男 | 美国 | 546***316 |
100 | 王* | 女 | 中国 | 130***229 |
101 | 刘* | 男 | 中国 | 110***935 |
102 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 079***382 |
103 | 林* | 男 | 中国台湾 | 031***485 |
104 | 周* | 男 | 中国台湾 | 087***568 |
105 | C* | 女 | 新加坡 | K10***04G |
106 | 郜* | 女 | 中国 | 410***128 |
107 | J* | 男 | 马来西亚 | A57***429 |
108 | 谢* | 男 | 中国台湾 | 111***688 |
109 | 阙* | 男 | 中国 | 211***219 |
110 | N* | 男 | 日本 | TT3***080 |
111 | 张* | 男 | 中国台湾 | 013***486 |
112 | 佟* | 男 | 中国 | 110***614 |
113 | S* | 男 | 日本 | TR4***115 |
114 | 王* | 男 | 中国台湾 | 112***424 |
115 | 周* | 男 | 中国台湾 | 079***279 |
116 | A* | 男 | 日本 | TT1***714 |
117 | J* | 男 | 日本 | TR5***004 |
118 | A* | 女 | 日本 | TS0***238 |
119 | S* | 女 | 日本 | TT2***107 |
120 | 孟* | 男 | 中国台湾 | 113***084 |
121 | Y* | 男 | 马来西亚 | A55***591 |
122 | 黄* | 男 | 中国 | 210***114 |
123 | 孔* | 男 | 中国 | 450***430 |
124 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 115***433 |
125 | 蔡* | 男 | 中国 | 110***519 |
126 | 刘* | 男 | 中国 | 330***017 |
127 | 吕* | 男 | 中国 | 340***216 |
128 | Y* | 女 | 日本 | TR3***842 |
129 | V* | 男 | 马来西亚 | H54***806 |
130 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 103***412 |
131 | 罗* | 男 | 中国台湾 | 047***855 |
132 | 冯* | 男 | 中国台湾 | 050***989 |
133 | 郭* | 男 | 中国台湾 | 302***235 |
134 | S* | 男 | 意大利 | YA9***528 |
135 | 林* | 男 | 中国台湾 | 108***208 |
136 | 张* | 男 | 中国台湾 | 042***795 |
137 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 115***729 |
138 | 王* | 男 | 中国 | 110***210 |
139 | 葛* | 女 | 中国台湾 | 001***089 |
140 | 王* | 男 | 中国 | 150***512 |
141 | 刘* | 男 | 中国台湾 | 092***677 |
142 | 王* | 男 | 中国 | 150***112 |
143 | K* | 男 | 日本 | TT3***077 |
144 | C* | 女 | 日本 | TT2***022 |
145 | J* | 男 | 加拿大 | AR2***284 |
146 | 徐* | 男 | 中国 | 110***913 |
147 | 刘* | 男 | 中国 | 431***032 |
148 | L* | 男 | 加拿大 | AE5***660 |
149 | 林* | 男 | 中国台湾 | 046***971 |
150 | 姚* | 男 | 中国台湾 | 070***381 |
151 | 林* | 男 | 中国台湾 | 112***439 |
152 | 王* | 男 | 中国 | 370***515 |
153 | 周* | 女 | 中国 | 430***528 |
154 | M* | 女 | 日本 | TS0***212 |
155 | 廖* | 男 | 中国台湾 | 083***743 |
156 | 张* | 男 | 中国 | 110***810 |
157 | 张* | 男 | 中国台湾 | 102***038 |
158 | 徐* | 男 | 中国 | 110***218 |
159 | 施* | 男 | 中国 | 440***317 |
160 | 李* | 男 | 中国台湾 | 114***545 |
161 | 姜* | 女 | 中国 | 230***326 |
162 | T* | 女 | 日本 | TT3***746 |
163 | R* | 男 | 日本 | TS3***860 |
164 | M* | 女 | 加拿大 | HH9***534 |
165 | 王* | 女 | 中国台湾 | 059***859 |
166 | 彭* | 男 | 中国 | 110***81X |
167 | 郭* | 男 | 中国台湾 | 060***903 |
168 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 069***327 |
169 | 闫* | 男 | 中国 | 210***018 |
170 | 邓* | 男 | 中国 | 500***116 |
171 | S* | 男 | 日本 | TT3***897 |
172 | 康* | 女 | 中国台湾 | 101***816 |
173 | 黄* | 男 | 中国 | 110***035 |
174 | 吴* | 男 | 中国台湾 | 095***490 |
175 | A* | 男 | 美国 | 561***040 |
176 | 毛* | 男 | 中国 | 370***010 |
177 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 033***882 |
178 | 徐* | 男 | 中国 | 110***017 |
179 | 黄* | 男 | 中国台湾 | 057***263 |
180 | 林* | 男 | 中国台湾 | 079***278 |
181 | 王* | 男 | 中国 | 610***618 |
182 | 马* | 男 | 中国 | 370***013 |
183 | 陈* | 男 | 中国台湾 | 079***277 |
184 | 张* | 男 | 中国 | 420***431 |
185 | 廖* | 女 | 中国台湾 | 115***083 |
186 | 林* | 男 | 中国台湾 | 095***507 |
187 | 刘* | 女 | 中国 | 430***521 |
188 | Y* | 男 | 日本 | TT3***142 |
189 | 詹* | 男 | 中国台湾 | 062***336 |
190 | 黄* | 男 | 中国 | 450***715 |
附:上海文旅局过审批文
ps:最终阵容名单以官宣为准。