序号 | 收费项目 | 收费标准 | 批准机关及文号 | 备注 |
---|---|---|---|---|
一 | 观光门票 | 旺季:60元/人.次 | 黔发改收费 【2018】940号 | 3月1日至11月30日止 |
淡季:50元/人.次 | 12月1日至次年2月底止 | |||
优惠政策: 1、对学生、60-70岁以内的老年人、未成年人等凭有效证件实行半票优惠; 2、现役军人、残疾人、残疾军人、儿童(14周岁以下)、70岁以上老年人凭有效证件实行免票。 | ||||
二 | 漂流 | 休闲漂 168元/人.次 | 开发改 【2018】33号 | 1、购漂流票免门票; |
激情漂 188元/人.次 | ||||
三 | 景区内观光车 (自愿) | 20元/人.次 | 开发改 【2012】239号 | 往返 |
景区观光收费标准
项目名称 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|
缆 车 | 50元/人 | |
游 船 | 50元/人 | |
快 艇 | 70元/人 |
户外拓展项目收费标准
项目名称 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|
飞拉达 | 120元/人 | |
真人CS | 98元/人 | 激光 |
118元/人 | 彩弹 | |
丛林探险 | 38元/人 | |
气炮射击 | 50元/人 |