所在区 | 暂停时间 | 备注 |
南沙区 | 4月14日-17日 | |
白云区 | 4月9日-15日 | |
从化区 | 4月13日-17日 | |
荔湾区 | 4月13日-18日 | |
增城区 | 4月13日-17日 | |
番禺区 | 4月11日-17日 | |
黄埔区 | 4月12日-17日 | |
海珠区 | 4月12日-18日 | |
天河区 | 4月12日-18日 | |
越秀区 | 4月11日-18日 | |
花都区 | 4月14日-19日 |
社会热点2022-04-17 12:19:34佚名
所在区 | 暂停时间 | 备注 |
南沙区 | 4月14日-17日 | |
白云区 | 4月9日-15日 | |
从化区 | 4月13日-17日 | |
荔湾区 | 4月13日-18日 | |
增城区 | 4月13日-17日 | |
番禺区 | 4月11日-17日 | |
黄埔区 | 4月12日-17日 | |
海珠区 | 4月12日-18日 | |
天河区 | 4月12日-18日 | |
越秀区 | 4月11日-18日 | |
花都区 | 4月14日-19日 |
上海闵行封控区名单
3月30日湖北新增本土无症状感染者5例