2021-05-01期南京市职业培训相关补贴发放名单公示,详见附件。
其中,补贴到个人的部分发放名单如下:
序号 | 社会保障号 | 单位名称 | 姓名 | 培训工种 | 证书号 | 培训补贴 |
1 | 188****387 | 应急管理局 | 吴启明 | 低压电工作业 | T620104198711230535 | 800 |
2 | 188****813 | 应急管理局 | 王友军 | 高压电工作业 | T320123197412020419 | 300 |
3 | 188****237 | 应急管理局 | 刘兴光 | 高压电工作业 | T320882198708243614 | 300 |
4 | 188****345 | 应急管理局 | 原向红 | 低压电工作业 | T41050419721024155X | 300 |
5 | 188****637 | 南京市浦口区人杰职业培训学校 | 屠凤 | 保育员 | 2010019600401323 | 1280 |
6 | 100****764 | 应急管理局 | 巩向普 | 低压电工作业 | T370321198210180651 | 800 |
7 | 000****118 | 应急管理局 | 盛宇 | 低压电工作业 | T320105198611241216 | 800 |
8 | 100****506 | 应急管理局 | 陶仁耿 | 低压电工作业 | T320114196806272714 | 800 |
9 | 000****071 | 应急管理局 | 许乃银 | 高压电工作业 | T320103196406251771 | 300 |
10 | 188****135 | 应急管理局 | 艾学龙 | 低压电工作业 | T320114197607033010 | 800 |
11 | 000****727 | 应急管理局 | 赵斌 | 低压电工作业 | T320114197412020017 | 800 |
12 | 100****554 | 应急管理局 | 李有兰 | 高压电工作业 | T320113197211105624 | 580 |
13 | 100****551 | 应急管理局 | 张前可 | 高压电工作业 | T320825196911242311 | 610 |
14 | 000****807 | 应急管理局 | 徐飞 | 低压电工作业 | T320123198901011016 | 800 |
15 | 188****261 | 国家体育总局职业技能鉴定指导中心 | 陈世祥 | 社会体育指导员 | 2164003008502321 | 1000 |
附件:
1、2021-05-01期南京市职业培训相关补贴发放名单公示 (培训补贴到单位)
2、2021-05-01期南京市职业培训相关补贴发放名单公示 (培训补贴到个人)