用电价格表如下:
销售电价表:
单位:元/千瓦时 | ||||||||
用 电 分 类 | 电 度 电 价 | 基本电价 | ||||||
不满 1千伏 | 1-10千伏 | 35-110 千伏以下 | 110千伏 | 220千伏及 以上 | 最大需量 | 变压器容量 | ||
(元/千瓦·月) | (元/千伏安·月) | |||||||
一、居民生活用电 | ||||||||
其中:城乡“一户一表”居民用户年用电量2400度(含)以内 | 0.5200 | 0.5100 | ||||||
城乡“一户一表”居民用户年用电量2401度-4800度(含) | 0.5700 | 0.5600 | ||||||
城乡“一户一表”居民用户年用电量4801度(含)以上 | 0.8200 | 0.8100 | ||||||
居民合表用户 | 0.5400 | 0.5300 | 0.5300 | 0.5300 | ||||
二、工商业及其他用电 | 单一制 | 0.6578 | 0.6378 | 0.6178 | 0.6028 | |||
两部制 | 0.6036 | 0.5730 | 0.5530 | 0.5380 | 36 | 24 | ||
三、农业生产用电 | 0.5680 | 0.5530 | 0.5380 | |||||
其中:农业排灌用电 | 0.3342 | 0.3192 | 0.3042 | |||||
注:1. 上表所列价格,重庆市电力公司(包括母公司和控股公司)均含国家重大水利工程建设基金0.196875分钱;除农业排灌用电外,均含农网还贷资金2分钱,农 | ||||||||
业排灌用电征收基金按原政策口径执行;除农业生产用电外,均含大中型水库移民后期扶持基金0.6225分钱、地方水库移民后期扶持基金0.05分钱;除农业生产 | ||||||||
用电外,均含可再生能源电价附加,其中:居民生活用电0.1分钱,其他用电1.9分钱。 | ||||||||
2. 上表所列价格,抗灾救灾用电和氮、磷、钾、复合肥企业生产用电,按表列分类电价降低2分钱(农网还贷资金)执行。采用离子膜法工艺的氯碱 生产用电按表 列分类 电价降2 分钱执行。已摘帽国家级贫困县农业排灌用电按表列分类电价降低0.196875分钱(国家重大水利工程建设基金)执行。 | ||||||||
3. 大工业用户执行工商业及其他用电两部制电价。 |
趸售电价表