南京市部分农贸市场主副食品6月13日-6月17日周平均价格水平 (此表价格行情仅供参考, 不作为其他依据。)
序号 | 品 种 | 规 格 | 计量单位 | 本周平均价格 | 周环比(%) | |
1 | 青菜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.6 | 0.0 | |
2 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.0 | 0.0 | |
3 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 0.0 | |
4 | 小白菜 | 鲜货 | 元/500克 | 3.0 | 7.1 | |
5 | 西红柿 | 鲜货 | 元/500克 | 3.6 | -5.3 | |
6 | 土豆 | 鲜货 | 元/500克 | 2.8 | 0.0 | |
7 | 黄瓜 | 鲜货 | 元/500克 | 2.5 | 0.0 | |
8 | 青椒 | 薄皮、鲜货 | 元/500克 | 3.0 | -3.2 | |
9 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.5 | -7.9 | |
10 | 四季豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.4 | 12.5 | |
11 | 芹菜 | 统货 | 元/500克 | 3.9 | -4.9 | |
12 | 包菜 | 新鲜 | 元/500克 | 2.4 | -4.0 | |
13 | 洋葱 | 鲜货 | 元/500克 | 2.7 | 0.0 | |
14 | 冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.2 | -4.3 | |
15 | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.0 | 2.6 | |
16 | 山药 | 统货 | 元/500克 | 6.2 | -1.6 | |
17 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 0.0 | |
18 | 生菜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.6 | 0.0 | |
19 | 西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.9 | 0.0 | |
20 | 生瓜 | 新鲜 | 元/500克 | 3.5 | -2.8 | |
21 | 莴笋 | 新鲜 | 元/500克 | 3.3 | 3.1 | |
22 | 藕 | 新鲜 | 元/500克 | 10.6 | -0.9 | |
黄豆芽 | 新鲜 | 元/500克 | 2.5 | 0.0 | ||
24 | 韭菜 | 统货 | 元/500克 | 3.5 | 0.0 | |
25 | 红辣椒 | 新鲜 | 元/500克 | 4.9 | -3.9 | |
26 | 鸡蛋 | 新鲜、完整 | 元/500克 | 5.6 | -1.8 | |
27 | 去骨猪腿肉 | 新鲜 | 元/500克 | 13.7 | 1.5 | |
28 | 肋条肉(五花肉) | 新鲜 | 元/500克 | 15.5 | 2.0 | |
29 | 肋排 | 新鲜 | 元/500克 | 25.7 | 0.8 | |
30 | 精瘦肉 | 新鲜 | 元/500克 | 15.5 | 0.6 | |
31 | 牛肉(牛腩) | 新鲜 | 元/500克 | 46.8 | 0.0 | |
32 | 牛肉(腱子肉) | 新鲜 | 元/500克 | 48.1 | 0.0 | |
33 | 羊肉(带骨) | 新鲜 | 元/500克 | 40.6 | 0.0 上一篇:
南京来 南京来凤街属于哪个区 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |