云南省成品油价格调整信息
根据国家发展改革委网站2022年7月12日公布的成品油调价信息,自2022年7月12日24时起,国内第六阶段强制性国家标准Ⅵ车用汽油价格、Ⅵ车用柴油价格(标准品)每吨分别降低360元和345元。我省调整后的汽、柴油最高零售价格见附表。
云南省各价区汽、柴油最高零售价格表 | ||||||||||||||||||
价区 | 地区 | 地区差 | 调整前零售价(元/吨) | 调整前零售价(元/升) | 调整后零售价(元/吨) | 调整后零售价(元/升) | ||||||||||||
89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | 89# Ⅵ汽油 | 92# Ⅵ汽油 | 95# Ⅵ汽油 | 0号国Ⅵ车用柴油 | |||
一价区 | 昆明 | 0 | 11470 | 12158 | 12846 | 10355 | 8.49 | 9.22 | 9.89 | 8.83 | 11110 | 11777 | 12443 | 10010 | 8.22 | 8.93 | 9.58 | 8.54 |
二价区 | 曲靖 | 100 | 11570 | 12258 | 12946 | 10455 | 8.56 | 9.29 | 9.97 | 8.92 | 11210 | 11877 | 12543 | 10110 | 8.30 | 9.00 | 9.66 | 8.62 |
楚雄 | ||||||||||||||||||
玉溪 | ||||||||||||||||||
三价区 | 昭通 | 200 | 11670 | 12358 | 13046 | 10555 | 8.64 | 9.37 | 10.05 | 9.00 | 11310 | 11977 | 12643 | 10210 | 8.37 | 9.08 | 9.74 | 8.71 |
红河 | ||||||||||||||||||
文山 | ||||||||||||||||||
大理 | ||||||||||||||||||
四价区 | 普洱 | 300 | 11770 | 12458 | 13146 | 10655 | 8.71 | 9.44 | 10.12 | 9.09 | 11410 | 12077 | 12743 | 10310 | 8.44 | 9.15 | 9.81 | 8.79 |
保山 | ||||||||||||||||||
丽江 | ||||||||||||||||||
五价区 | 版纳 | 380 | 11850 | 12538 | 13226 | 10735 | 8.77 | 9.50 | 10.18 | 9.16 | 11490 | 12157 | 12823 | 10390 | 8.50 | 9.21 | 9.87 | 8.86 |
德宏 | ||||||||||||||||||
迪庆 | ||||||||||||||||||
怒江 | ||||||||||||||||||
临沧 | ||||||||||||||||||
执行日期:2022年7月12日24时起 |