北京时间2022-09-05 12:56:34在四川雅安市石棉县(北纬29.4,东经102.17) 发生4.2级地震。
震级(M) | 发震时刻(UTC+8) | 纬度(°) | 经度(°) | 深度(千米) | 参考位置 |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | 2022-09-05 21:00:16 | 29.39 | 102.16 | 15 | 四川雅安市石棉县 |
3.0 | 2022-09-05 18:31:19 | 29.43 | 102.14 | 11 | 四川雅安市石棉县 |
3.6 | 2022-09-05 17:39:21 | 29.37 | 102.17 | 17 | 四川雅安市石棉县 |
2.9 | 2022-09-05 13:28:23 | 29.49 | 102.17 | 10 | 四川雅安市石棉县 |
2.9 | 2022-09-05 13:10:24 | 29.46 | 102.14 | 10 | 四川雅安市石棉县 |
4.2 | 2022-09-05 12:56:34 | 29.40 | 102.17 | 15 | 四川雅安市石棉县 |
北京时间2022年9月5日12时52分四川甘孜州泸定县(北纬29.59度,东经102.08度)发生6.8级地震,震源深度16公里。甘孜州泸定县与雅安石棉的距离并不远,此次地震余震活动仍将持续一段时间。
此次泸定6.8级地震震中位于鲜水河断裂带南东段磨西断裂附近,为主震-余震型地震,根据区域构造、历史地震活动、地震序列类型等资料,近期原震区发生更大地震的可能性不大,余震活动仍将持续一段时间。