2022年贺岁双色铜合金纪念币分配数量
地区 | 分配数量(万枚) |
北京市 | 682 |
天津市 | 330 |
河北省 | 597 |
山西省 | 414 |
内蒙古自治区 | 496 |
辽宁省 | 846 |
吉林省 | 499 |
黑龙江省 | 519 |
上海市 | 717 |
江苏省 | 673 |
浙江省 | 557 |
安徽省 | 311 |
福建省 | 233 |
江西省 | 213 |
山东省 | 886 |
河南省 | 472 |
湖北省 | 337 |
湖南省 | 283 |
广东省注1 | 1026 |
深圳市 | 139 |
广西壮族自治区 | 234 |
海南省 | 49 |
四川省 | 291 |
贵州省 | 116 |
云南省 | 149 |
西藏自治区 | 17 |
重庆市 | 132 |
陕西省 | 257 |
甘肃省 | 170 |
青海省 | 73 |
宁夏回族自治区 | 119 |
新疆维吾尔自治区 | 162 |
合计 | 11999 |
留存历史货币档案注2 | 1 |
总计注3 | 12000 |
注:
1.表中广东省数量不包括深圳市的数量。
2.中国人民银行在每次发行新币时,均在发行库中留存一定数量,作为实物档案,供未来货币研究使用,这部分货币称为留存历史货币档案。
3.中国人民银行可能根据各地预约情况对各省、自治区、直辖市的分配数量进行调整,调整结果将另行公布。