缴费标准
1.城乡居民基本医疗保险(原新农合)个人缴费370元;在丹大中专院校在校学生个人缴费330元。
2.城乡居民基本医疗保险+城乡居民补充医疗保险(原城镇居民医保),缴费标准如下:
类别 | 年龄分段 | 个人应缴补充基金 | 个人应缴基本金 | 个人应缴合计(元/年) |
普通居民 | 40周岁及以下 | 375 | 370 | 745 |
41-50周岁 | 450 | 820 | ||
51-55周岁女 | 525 | 895 | ||
51-60周岁男 | ||||
老年居民 | 55周岁以上女 | 675 | 1045 | |
60周岁以上男 |
社会热点2022-10-16 12:36:37未知
缴费标准
1.城乡居民基本医疗保险(原新农合)个人缴费370元;在丹大中专院校在校学生个人缴费330元。
2.城乡居民基本医疗保险+城乡居民补充医疗保险(原城镇居民医保),缴费标准如下:
类别 | 年龄分段 | 个人应缴补充基金 | 个人应缴基本金 | 个人应缴合计(元/年) |
普通居民 | 40周岁及以下 | 375 | 370 | 745 |
41-50周岁 | 450 | 820 | ||
51-55周岁女 | 525 | 895 | ||
51-60周岁男 | ||||
老年居民 | 55周岁以上女 | 675 | 1045 | |
60周岁以上男 |