苏州朗星雅苑项目已于2023年3月2日获取第二批次房源预售许可证(预售许可证号:苏房预园区[2023]020号),包括公安编号1幢、6幢、13幢共计108套房源,其中人才优购房源共38套。
苏州朗星雅苑二期优购房房源地址信息:
序号 | 公安门牌号 | 面积(平方米) |
1 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢102 | 151.71 |
2 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1101 | 151.71 |
3 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1201 | 151.71 |
4 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1301 | 151.71 |
5 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1302 | 151.71 |
6 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1401 | 151.71 |
7 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1402 | 151.71 |
8 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1501 | 151.71 |
9 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢1502 | 151.71 |
10 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢201 | 151.71 |
11 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢202 | 151.71 |
12 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢401 | 151.71 |
13 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢402 | 151.71 |
14 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢501 | 151.71 |
15 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢502 | 151.71 |
16 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢701 | 151.71 |
17 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢801 | 151.71 |
18 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢802 | 151.71 |
19 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢901 | 151.71 |
20 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑13幢902 | 151.71 |
21 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢101 | 151.19 |
22 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢102 | 151.19 |
23 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢1102 | 151.19 |
24 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢1301 | 151.19 |
25 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢1401 | 151.19 |
26 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢1402 | 151.19 |
27 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢1501 | 151.19 |
28 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢1502 | 151.19 |
29 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢202 | 151.19 |
30 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢301 | 151.19 |
31 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢401 | 151.19 |
32 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢501 | 151.19 |
33 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢502 | 151.19 |
34 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢601 | 151.19 |
35 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢602 | 151.19 |
36 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢702 | 151.19 |
37 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢802 | 151.19 |
38 | 苏州工业园区西沈浒路158号朗星雅苑1幢902 | 151.19 |
备案预售均价:约48950元/㎡
户型图(仅作参考):4房2卫