报名人数及岗位
岗位详见附件《连云区2023年区级部门及街道劳务派遣用工招聘岗位表》以下简称《岗位表》。
连云区2023年区级部门及街道劳务派遣用工招聘岗位表 | ||||||||||
序号 | 招聘主管部门 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 政策咨询电话和联系人 | 其他说明 | |||
名 称 | 岗位名称 | 岗位代码 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||||
1 | 连云区商务局 | 连云区商务局 | 商贸管理 | A001 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 退役士兵学历可放宽至大专 | 尚修成:18751229265 | |
2 | 连云区统计局 | 连云区统计局 | 统计岗位 | A002 | 1 | 本科及以上 | 统计类、财务财会类、计算机类 | 取得相应的学位证书 | 缪雅欣:0518-82311763 | |
3 | 连云区司法局 | 连云区司法局 | 司法所社区矫正工作者 | A003 | 2 | 本科及以上 | 法律类、社会政治类、教育类 | 宋骄阳:0518-80515568 | ||
4 | 连云区审计局 | 连云区审计局 | 电子数据审计 | A004 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、财务财会类、审计类 | 李阳:0518-82323932 | ||
5 | 连云区城管局 | 城管大队 | 执法辅助人员 | A005 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 冯超:0518-82313046 | 经常加班适合男性 | |
6 | 前三岛乡 | 综合行政执法局 | 行政执法 | A006 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 惠婷婷:0518-82600676 | ||
7 | 海州湾街道办事处 | 海州湾街道办事处 | 办事员 | A007 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 具有相应的学位证书。 | 潘甜甜:0518-80625578 | |
8 | 海州湾街道办事处 | 海州湾街道办事处 | 城管队员 | A008 | 4 | 专科及以上 | 不限 | 潘甜甜:0518-80625578 | ||
9 | 连云区宿城街道办事处 | 连云区宿城街道办事处 | 办公室文秘 | A009 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 吴媛:0518-86090050 | ||
10 | 连云区宿城街道办事处 | 连云区宿城街道办事处 | 司法辅助 | A010 | 1 | 专科及以上 | 法律类 | 吴媛:0518-86090050 | ||
11 | 连云区宿城街道办事处 | 连云区宿城街道办事处 | 经济发展服务 | A011 | 1 | 专科及以上 | 中文文秘类、财务财会类 | 吴媛:0518-86090050 | ||
12 | 连岛街道办事处 | 连岛街道办事处 | 渔政辅助 | A012 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 张孜博:0518-82600028 | 需上船作业,适宜男性 | |
13 | 连云街道办事处 | 综合行政执法局 | 行政执法辅助 | A013 | 2 | 专科及以上 | 不限 | 陶家辉:0518-82233910 | 工作强度大,需值夜班,适合男性 |
报名方式、时间
报名采用网络方式进行。报名、资格初审和缴费确认,通过网络同步进行。报名网址:连云港市公开招聘网上报名平台“连云区”入口(http://222.189.10.7:8082,建议使用360极速浏览器极速模式进行访问)。
1.报名时间:2023年2月13日09:00—2月17日16:00。
2.资格初审时间:2023年2月13日09:00—2月17日18:00。
3.缴费确认时间:2023年2月13日09:00—2月18日12:00。
对应聘岗位要求的专业、学历、工作经历和其他资格条件等信息需要咨询时,请报名人员直接与负责资格审核的招聘单位联系,各招聘单位咨询电话:
连云区商务局:18751229265
连云区统计局:0518-82311763
连云区司法局:0518-80515568
连云区审计局:0518-82323932
连云区城市管理局:0518-82313046
连云区前三岛乡:0518-82600676
连云区海州湾街道办事处:0518-80625578
连云区宿城街道办事处:0518-86090050
连云区连岛街道办事处:0518-82600028
连云区连云街道办事处:0518-82233910
考务技术咨询:0518-81888083(受理涉及网报系统使用、照片处理、密码遗失、打印准考证等技术保障问题)。
》》》招聘公告: