10月29日起,南航黑龙江分公司将执行冬春航季航班计划。南航大庆进出港航班时刻表如下:
机型 | 航班号 | 班期 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 | 时刻 | 时刻 | 航站 |
A32D | CZ6213 | 每日 | 大庆 | 7:35 | 9:40 | 北京大兴 | |||
CZ6214 | 每日 | 北京大兴 | 10:45 | 13:00 | 大庆 | ||||
CZ6225 | 每日 | 大庆 | 13:45 | 16:15 | 青岛 | 17:15 | 18:50 | 上海浦东 | |
CZ6226 | 每日 | 上海浦东 | 20:15 | 21:45 | 青岛 | 22:50 | 1:05 | 大庆 | |
CZ6199 | 1357 | 大庆 | 8:25 | 10:20 | 大连 | 11:20 | 15:05 | 广州 | |
CZ6200 | 1357 | 广州 | 16:15 | 19:35 | 大连 | 20:35 | 22:20 | 大庆 | |
CZ6249 | 246 | 大庆 | 10:05 | 14:00 | 西安 | 15:05 | 17:00 | 成都天府 | |
CZ6250 | 246 | 成都天府 | 18:15 | 20:00 | 西安 | 21:30 | 0:30 | 大庆 | |
A32M | CZ6243 | 246 | 大庆 | 7:10 | 11:30 | 长沙 | 12:30 | 14:55 | 三亚 |
CZ6244 | 135 | 三亚 | 15:55 | 18:00 | 长沙 | 19:05 | 22:35 | 大庆 |
本次航班时刻表从2023年10月29日开始使用,使用截至时间到2024年3月30日请大家留意航班时刻、场站信息及时合理调整出行安排