2024年越秀区幼儿园取得办学资格情况一览表 (统计数据截至2024年3月31日) | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 公办幼儿园注册证号或民办幼儿园办学许可证号 | 幼儿园详细地址 | 所属街道 | 保教费收费标准(元/月) | 招生咨询电话 | |
3岁以上 | 3岁以下 | |||||||
1 | 广州市越秀区东方红幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010001 | 总园区:越秀区寺贝通津15号
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |
地方特产2024-06-05 17:09:34佚名
2024年越秀区幼儿园取得办学资格情况一览表 (统计数据截至2024年3月31日) | ||||||||
序号 | 幼儿园名称 | 办园性质 | 公办幼儿园注册证号或民办幼儿园办学许可证号 | 幼儿园详细地址 | 所属街道 | 保教费收费标准(元/月) | 招生咨询电话 | |
3岁以上 | 3岁以下 | |||||||
1 | 广州市越秀区东方红幼儿园 | 教育部门办园 | 0104010001 | 总园区:越秀区寺贝通津15号
相关推荐猜你喜欢大家正在看 |