武汉2021年度参保单位及职工五险缴费比例
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
基本养老保险 | 16% | 8% |
基本医疗保险 | 8% | 2%+7元 |
生育保险 | 0.70% | 0 |
工伤保险 | 0.1%~0.95% | 0 |
失业保险 | 0.70% | 0.30% |
合计 | 25.5%~26.35% | 10.3%+7元 |
备注:不同工伤风险类别的行业执行不同的工伤保险行业基准费率,同时在每一类费率基础上浮动计算。
地方特产2022-03-31 03:02:33佚名
武汉2021年度参保单位及职工五险缴费比例
险种 | 单位缴费比例 | 个人缴费比例 |
基本养老保险 | 16% | 8% |
基本医疗保险 | 8% | 2%+7元 |
生育保险 | 0.70% | 0 |
工伤保险 | 0.1%~0.95% | 0 |
失业保险 | 0.70% | 0.30% |
合计 | 25.5%~26.35% | 10.3%+7元 |
备注:不同工伤风险类别的行业执行不同的工伤保险行业基准费率,同时在每一类费率基础上浮动计算。
天津西青区狂犬疫苗接种地点+电话
广州养老保险变更指南