➤2022年9月北京朝阳公租房房源信息
序号 | 项目名称 | 产权单位 | 项目坐落 | 租金标准 (元/㎡·月) | 房源数量(套) | 合计 (套) | ||
小套型 | 中套型 | 大套型 | ||||||
1 | 燕保·北焦家园 | 北京保障房中心有限公司 | 朝阳区垡头地区焦化厂化工路北侧 | 60 | 55 | 5 | 234 | 294 |
2 | 怡景园 | 朝阳区豆各庄乡黄厂路4号院 | 48 | 15 | 7 | 4 | 26 | |
3 | 燕保·百湾家园 | 朝阳区百子湾地区广渠路辅路南侧 | 70 | 63 | 87 | - | 150 | |
4 | 燕保·常营家园 | 朝阳区朝阳北路20号院 | 48 | 62 | 20 | - | 82 | |
5 | 管庄北二里 | 朝阳区管庄乡常营南路43号院1、2号楼 | 48 | 7 | - | 4 | 11 | |
6 | 燕保·双桥家园 | 朝阳区黑庄户乡双桥中路12号院 | 42 | 7 | 46 | 9 | 62 | |
7 | 熙悦尚郡 | 朝阳区朝阳北路82号院 | 60 | 31 | - | 2 | 33 | |
8 | 燕保·汇鸿家园 | 朝阳区常营乡三间房东路、常营南路50号院 | 48 | 64 | 4 | 1 | 69 | |
9 | 燕保·马泉营家园 | 朝阳区崔各庄乡容慧路1号院 | 42 | 14 | 57 | 62 | 133 | |
10 | 瑞湾家园 | 朝阳区孙河乡西甸路6号院 | 39 | - | - | 34 | 34 | |
11 | 泓鑫家园 | 平房乡政府 | 朝阳区东坝中路40号院 | 45 | 110 | 26 | 22 | 158 |
12 | 管庄小寺村 | 北京市朝阳区房地产经营开发公司 | 朝阳区塔营北街3号院 | 42 | 7 | - | - | 7 |
13 | 原叶美苑8号楼 | 北京城建兴华地产有限公司 | 朝阳区双营路2号院 | 35.5 | 1 | 10 | 1 | 12 |
14 | 常营丽景园 | 北京市朝阳区保障性住房发展有限公司 | 常营丽景园小区 | 33.6 | 7 | 3 | - | 10 |
15 | 丽富嘉园 | 朝阳区东坝中路28号院 | 32 | 15 | 11 | - | 26 | |
16 | 科学园 | 科学园南里西街3号院 | 49 | 6 | 5 | - | 11 | |
17 | 康惠园8号楼 | 双桥康惠园1号院 | 46 | 4 | - | - | 4 | |
18 | 康惠园7号楼 | 双桥康惠园1号院 | 29 | 2 | - | - | 2 | |
19 | 驹子房 | 东坝驹子房 | 38 | 2 | 3 | - | 5 | |
20 | 高碑店北花园 | 高碑店北花园中路北花园小区 | 46 | - | 4 | - | 4 | |
21 | 福熙大道 | 清河营东街5号院 | 38 | 8 | 6 | - | 14 | |
22 | 东泽园 | 朝阳区东坝乡红松路2号院 | 32 | - | 1 | 5 | 6 | |
23 | 朝新嘉园 | 东坝朝新嘉园东里六区 | 30.6 | 14 | - | - | 14 | |
24 | 朝丰家园 | 朝阳区天达路6号院 | 36 | - | - | 2 | 2 | |
25 | 原叶美苑9号楼 | 双营路2号院9号楼 | 34.5 | 8 | 5 | - | 13 | |
26 | 华贸城 | 清河营南街9号院 | 38 | - | 5 | - | 5 | |
27 | 华瀚福园 | 东坝驹子房 | 45 | - | 361 | 27 | 388 | |
28 | 锦都家园 | 黄渠东路5号院 | 48 | - | - | 250 | 250 | |
29 | 马泉营项目 | 朝阳区崔各庄乡 | 市场参考租金标准预估:83.6元/㎡·月 | 226 | 344 | 170 | 740 | |
合计 | 728 | 1010 | 827 | 2565 | ||||
➤