2022闵行区中冶锦苑共有产权房供应房源清单
地方特产2022-09-28 15:20:23佚名
闵行区第十批(2022年)共有产权保障住房供应房源清单 |
中冶锦苑 |
房源序号 | 小区名称 | 路名 | 门牌号 | 室号 | 房型 | 建筑面积(平方米) | 封闭阳台面积(平方米) | 多/高层 | 房屋单价 (元/平方米) | 房屋总价(元) | 房屋总楼层 |
408 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 401 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 17200.00 | 1364321.20 | 16 |
409 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 501 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 17570.00 | 1393669.97 | 16 |
410 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 503 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 17520.00 | 1385980.92 | 16 |
411 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 701 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 17970.00 | 1425398.37 | 16 |
412 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 703 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 17920.00 | 1417624.32 | 16 |
413 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 704 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高层 | 17920.00 | 1422131.20 | 16 |
414 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 801 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 18110.00 | 1436503.31 | 16 |
415 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 901 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 18260.00 | 1448401.46 | 16 |
416 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1001 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 18410.00 | 1460299.61 | 16 |
417 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1003 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 18360.00 | 1452432.06 | 16 |
418 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1101 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 18560.00 | 1472197.76 | 16 |
419 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1103 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 18510.00 | 1464298.34 | 16 |
420 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1203 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 18730.00 | 1481702.21 | 16 |
421 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1301 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 19050.00 | 1511065.05 | 16 |
422 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1403 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 19200.00 | 1518883.20 | 16 |
423 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1404 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高层 | 19200.00 | 1523712.00 | 16 |
424 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1503 | 二居室 | 81.1400 | 4.0630 | 高层 | 19500.00 | 1542615.75 | 16 |
425 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1504 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高层 | 19500.00 | 1547520.00 | 16 |
426 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1601 | 二居室 | 81.6800 | 4.7180 | 高层 | 19250.00 | 1526929.25 | 16 |
427 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1602 | 一居室 | 59.4800 | 4.1220 | 高层 | 19250.00 | 1105315.75 | 16 |
428 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄2号(临) | 1604 | 二居室 | 81.7400 | 4.7600 | 高层 | 19200.00 | 1523712.00 | 16 |
429 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄3号(临) | 102 | 一居室 | 57.2600 | 4.1540 | 高层 | 17050.00 | 940870.15 | 16 |
430 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄3号(临) | 203 | 一居室 | 57.0300 | 3.9780 | 高层 | 16850.00 | 927440.85 | 16 |
431 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄3号(临) | 204 | 一居室 | 57.0300 | 3.9780 | 高层 | 16850.00 | 927440.85 | 16 |
432 | 中冶锦苑 | 陇都路 | 51弄3号(临) | 1004 | 一居室 | 57.0300 | 3.9780 | 高层 | 18310.00 | 1007800.71 | 16 |
关于中冶锦苑项目封闭阳台的备注说明 |
一、中冶锦苑项目房源信息中所注明的封闭阳台是指经规划部门批准设计为封闭的阳台,根据本市保障性住房销售计价的有关规定,在房屋销售时,该类封闭阳台价格按其总价的一半计入房屋销售总价。 |
房屋销售总价计算方式为:房屋销售总价=预(实)测建筑面积×销售单价-封闭阳台价格; |
封闭阳台价格=预(实)测封闭阳台面积×销售单价×50%。 |
二、预(实)测封闭阳台面积是指经房屋调查机构测绘出具的《房屋土地权属调查报告书》中在封闭阳台一栏所载明的面积。 |
本文标签: ,
高层 ,
二居室 ,
阳台 ,
总价 ,
一居室