为方便手机读者查看本文信息,本文分为表格版和图片版,手机读者如果由于屏幕过小导致表格显示不清楚,可拉到下面查看图片版!
❶表格版
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
历下区 | 趵突泉街道办事处社区卫生服务中心 | 文化西路44号 | 88381416 |
建筑新村街道办事处黄台社区卫生服务站 | 济南市历下区黄台南路15号 | 82430247 | |
姚家街道办事处济钢二区社区卫生服务站 | 工业南路66号 | 88857418 | |
文东街道办事处环山社区卫生服务站 | 济南市历下区羊头峪路13号 | 66719999 | |
千佛山街道办事处山东大学千佛山校区社区卫生服务站 | 济南历下区经十路17923号 | 88393468 | |
燕山街道办事处燕山医院社区卫生服务站 | 历下区和平路茗筑一品8号楼1-102 | 88931281 | |
大明湖街道办事处县东巷社区卫生服务站 | 明湖东五区1号楼1-3 | 86302066 | |
解放路街道办事处青后社区卫生服务站 | 青后小区二区后坡街85号 | 86356700 | |
建筑新村街道办事处建新南路社区卫生服务站 | 济南市历下区建新南路5-2号 | 88291188 | |
千佛山街道办事处千佛山东路社区卫生服务站 | 千佛山东路8-2号 | 82608376 | |
建筑新村街道办事处地矿医院社区卫生服务站 | 济南市解放路95号 | 81933018 | |
甸柳新村街道办事处省建工社区卫生服务站 | 文化东路16号 | 88518476 | |
文化东路街道办事处山师大社区卫生服务站 | 济南市文化东路88号 | 86180558 | |
文化东路街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市 历下区山师东路23号-1 | 89268331 | |
龙洞街道办事处海尔绿城社区卫生服务站 | 济南市历下区海尔绿城全运村桂花园22-7 | 13658613898 | |
东关街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区东关大街57号 | 86977656 | |
东关街道办事处历下二院社区卫生服务站 | 济南市历下区长盛南区四区6号楼 | 86977756 | |
东关街道办事处泺河社区卫生服务站 | 济南市历下区泺河小区10号楼前 | 86977765 | |
姚家街道办事处名士豪庭社区卫生服务站 | 济南市历下区经十路名士豪庭1区(原物业办公楼) | 61365756 | |
文东街道办事处诚基中心社区卫生服务站 | 济南市历下区和平路39号 | 86977665 | |
姚家街道办事处姚家社区卫生服务站 | 济南市历下区姚家西路1号(和平东路延长线) | 88587336 | |
智远街道办事处盛景家园社区卫生服务站 | 济南市历下区盛景家园物业服务中心北沿街一、二层 | 82958169 | |
龙洞街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市历下区龙洞街道办事处锦屏家园龙锦生活广场龙锦10号楼02号铺 | 82958002 | |
甸柳街道办事处社区卫生服务中心 | 甸柳新村五区十五号 | 88933235 | |
建筑新村街道办事处东郊社区卫生服务站 | 历山东路76号 | 82431237 | |
姚家街道办事处友谊苑社区卫生服务站 | 历下区友谊苑小区ABC幼儿园北邻 | 88920538 | |
姚家街道办事处齐鲁花园医院社区卫生服务站 | 花园路1号 | 88067518 | |
姚家街道办事处省监狱医院社区卫生服务站 | 济南市历下区工业南路91号 | 87072933 | |
姚家街道办事处一建新村社区卫生服务站 | 历下区姚家小区幼儿园东侧 | 88555120 | |
智远街道办事处济南炼油厂社区卫生服务中心 | 工业南路30-5 | 88832799 | |
姚家街道办事处姚家社区卫生服务中心 | 高新区天辰路666号 | 88933620 | |
姚家街道办事处仁合社区卫生服务站 | 历下区荆山路438-62 | 81187120 | |
龙洞街道办事处燕山新居社区卫生服务站 | 历下区奥体中路南段燕山新居会所东临卫生站 | 66959693 | |
姚家街道办事处汇隆社区卫生服务站 | 历下区旅游路22366号1单元107 | 13518619961 | |
智远街道办事处林家社区卫生服务站 | 历下区经十东路3766号 | 55691862 | |
千佛山街道办事处社区卫生服务中心 | 棋盘东街2号 | 81931850 | |
姚家街道办事处中济医院社区卫生服务站 | 历下区工业南路65-9号 | 81850501 | |
建筑新村街道办事处绿景社区卫生服务中心 | 利农庄路8号 | 88013386 | |
解放路街道办事处十亩园社区卫生服务站 | 十亩园街7号 | 86422044 | |
东关街道办事处长盛社区卫生服务站 | 历山路63-1号 | 58678167 | |
燕山街道办事处社区卫生服务中心 | 山大路204号 | 88520281 | |
千佛山街道办事处佛山苑社区卫生服务站 | 佛山街19号 | 86027272 | |
趵突泉街道办事处趵突泉社区卫生服务站 | 南卷门巷47号 | 86077274 | |
龙洞街道办事处转山西路社区卫生服务站 | 转山西路3号 | 88586227 | |
燕山街道办事处燕东社区卫生服务站 | 解放路30-6号 | 68695392 | |
泉城路街道办事处芙蓉街社区卫生服务站 | 芙蓉街46-1号 | 86090108 | |
千佛山街道办事处棋盘社区卫生服务站 | 棋盘三区12号楼 | 86117018 | |
智远街道办事处盛福社区卫生服务中心 | 奥体中路盛福花园59号楼 | 66951800 | |
文化东路办事处师东新村社区卫生服务站 | 文化东路86-2-3号 | 86771866 | |
建新东路办事处利农庄社区卫生服务站 | 花园庄东路2号 | 13678816789 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
市中区 | 王官庄街道办事处青龙山社区卫生服务中心 | 济南市市中南辛庄西路272号 | 87967004 |
泺源街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区普利街5号 | 86193358 | |
四里村街道办事处英雄山社区卫生服务中心 | 济南市市中区经十路21800号 | 82024295 | |
大观园街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区纬三路86号 | 87921978 | |
济南市民族社区卫生服务中心 | 济南市市中区文化西路125号 | 86915545 | |
王官庄街道办事处东区社区卫生服务中心 | 济南市市中区刘长山路37-1号济南市市中区青龙山北路16号 | 51626014 | |
兴隆街道办事处山大兴隆山校区社区卫生服务中心 | 济南市二环东路12550号 | 86358120 | |
四里村街道办事处小梁庄社区卫生服务站 | 济南市市中区小梁庄街13号 | 87944142 | |
舜耕街道办事处东山社区卫生服务站 | 市中区东山路一号 | 68697001 | |
舜玉路街道办事处财经大学社区卫生服务站 | 济南市市中区舜耕路40号 | 82911195 | |
六里山街道办事处干休所社区卫生服务站 | 济南市市中区六里山南路7号 | 82720184 | |
七贤街道办事处7423工厂社区卫生服务站 | 济南市市中区文庄路22号 | 87169729/87169700 | |
白马山街道办事处二环西路社区卫生服务站 | 济南市二环西路259号 | 87983535-266 | |
七里山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区郎茂山小区北一区2号 | 82748414 | |
泺源街道办事处回民小区社区卫生服务站 | 回民小区大杆巷5号 | 86925304 | |
杆石桥街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区纬一路476号 | 81765701 | |
舜玉路办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区舜玉路32号 | 82972054 | |
舜耕街道办事处舜园社区卫生服务站 | 济南市市中区舜园路1号 | 81308510 | |
十六里河街道办事处南苑社区卫生服务站 | 十六里河办事处国道103路南苑铁路小区物业综合办公楼1楼 | 82480062 | |
二七街道办事处铁路社区卫生服务中心 | 市中区二七新村二区4号楼东首附楼 | 82432552/86208165 | |
白马山办事处铁路社区卫生服务站 | 济南市市中区白马山铁路新村468号 | 82434117 | |
泺源街道办事处铁路社区卫生服务站 | 济南市市中区经八路一号 | 82436327 | |
六里山街道办事处玉函社区卫生服务站 | 济南市市中区玉兴路17号 | 82595603 | |
六里山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区玉函北区76号 | 82736241 | |
十六里河街道办事处领秀城社区卫生服务中心 | 济南市市中区鲁能领秀城C2商业街 | 58665500 | |
魏家庄街道办事处社区卫生服务中心 | 馆驿街南区8号楼4-5号 | 81912083 | |
舜耕街道办事处阳光舜城社区卫生服务站 | 济南市市中区阳光舜城商业街B06号 | 82729792 | |
杆石桥街道办事处经八路社区卫生服务站 | 济南市瑞福苑小区2区3号楼二单元103室 | 82062003 | |
杆石桥街道办事处岔路街社区卫生服务站 | 济南市市中区经七小纬六路83号 | 87942367 | |
七贤街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区南辛庄西路358号 | 87192881 | |
党家街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区党家庄镇政府西邻 | 87591825 | |
十六里河街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区英雄山路296号 | 82770844 | |
陡沟街道办事处社区卫生服务中心 | 陡沟村西邻 | 87599841 | |
二七街道办事处二七社区卫生服务站 | 市中区七里山西路11号 | 82710540 | |
杆石桥街道办事处经七路社区卫生服务站 | 济南市市中区公和街7号 | 86920565 | |
白马山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市市中区白马山西路4号 | 87151158 | |
七贤街道办事处白马山南路社区卫生服务站 | 济南市市中区白马山南路2号31号楼卫生站 | 13954163228 | |
七里山街道办事处卧龙小区社区卫生服务站 | 济南市市中区郎茂山路29号卧龙小区三区12-1-102 | 86795133 | |
舜玉路街道办事处银丰山庄社区卫生服务站 | 济南市历阳大街2号银丰山庄 | 13964016447 | |
二七街道办事处建材社区卫生服务站 | 济南市市中区二七南路7号 | 82702540 | |
舜耕街道办事处阳光舜城北区社区卫生服务站 | 济南市阳光舜城中区五区7号楼103 | 18653124852 | |
二七街道办事处车桥社区卫生服务站 | 济南市市中区建设路87号 | 82718516 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
槐荫区 | 槐荫区道德街办事处新世界阳光社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区经六路500-1 | 87195813 |
槐荫区振兴街办事处社区卫生服务中心 | 经十路23054号 | 87181382 | |
槐荫区五里沟办事处社区卫生服务中心 | 经三路167号 | 81273122 | |
槐荫区营市街街道办事处社区卫生服务中心 | 槐村街75号 | 87195785 | |
槐荫区南辛庄办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区辛西路27号 | 81617760 | |
槐荫区张庄办事处腊山新区社区卫生服务中心 | 腊山北路16号 | 87983583 | |
槐荫区匡山办事处社区卫生服务中心 | 槐荫幸福路外海西子花园风荷苑11号 | 85605202 | |
槐荫区美里湖办事处社区卫生服务中心 | 槐荫区美里花园欣城 | 85667807 | |
槐荫区段店镇社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区齐州路大金新苑综合楼 | 69921192 | |
槐荫区吴家堡办事处社区卫生服务中心 | 济南市槐荫区济齐路167号 | 85977077 | |
槐荫区西市场办事处北大寺社区卫生服务站 | 北大槐树51号 | 87900278 | |
槐荫区西市场办事处纬十路社区卫生服务站 | 经三纬十一路330号 | 87901508 | |
槐荫区中大槐树办事处裕园社区卫生服务站 | 槐荫区裕园小区6号楼104室 | 87952842 | |
槐荫区中大槐树办事处昆仑街社区卫生服务站 | 济南市槐荫区昆仑街84号 | 87108120 | |
槐荫区中大槐树办事处八里桥社区卫生服务站 | 槐荫区张庄路74号 | 85991920 | |
槐荫区振兴街办事处阳光新城社区卫生服务站 | 济南市槐荫区阳光新路19号万怡物业公司一楼西户 | 87182285 | |
槐荫区振兴街办事处东方红社区卫生服务站 | 槐荫区水泥厂新村3号 | 87100004 | |
槐荫区振兴街办事处德兴街社区卫生服务站 | 经十路23266号 | 87196528 | |
槐荫区五里沟办事处公祥街社区卫生服务站 | 济南市槐荫区纬五路39-7 | 87911162 | |
槐荫区青年公园办事处岔路街社区卫生服务站 | 槐荫区岔路街5区4居委 | 87940349 | |
槐荫区营市街办事处绿园社区卫生服务站 | 经十路24368号 | 69988865 | |
槐荫区营市街办事处3520社区卫生服务站 | 经十路25156号(原510号) | 87965854 | |
槐荫区南辛庄办事处吉尔社区卫生服务站 | 济南市槐荫区机床二厂10号 | 81617760 | |
槐荫区南辛庄办事处南辛北街社区卫生服务站 | 南辛西路8号 | 87197060 | |
槐荫区段店北路办事处闫千户社区卫生服务站 | 闫千户五区19号 | 87195812 | |
槐荫区张庄路办事处外海社区卫生服务站 | 外海门头房B室 | 15615718397 | |
槐荫区张庄路办事处桃园社区卫生服务站 | 槐荫区段北路169号 | 69924066-801 | |
槐荫区张庄路办事处桃园北区社区卫生服务站 | 槐荫区桃园小区3号楼门头房 | 87982169 | |
槐荫区张庄路办事处桃园南区社区卫生服务站 | 济南市槐荫区桃园南区物业公司北邻 | 87983446 | |
槐荫区匡山办事处仁爱社区卫生服务站 | 老屯小区6号楼门头房 | 53185981999 | |
槐荫区匡山办事处老屯社区卫生服务站 | 济南市槐荫区张庄路老屯铁路宿舍25号楼西首 | 82486147 | |
槐荫区匡山办事处泉城花园社区卫生服务站 | 槐荫区幸福街27号泉城花园南门 | 86069777 | |
槐荫区匡山办事处康宏社区卫生服务站 | 匡山小区幸福街7-1-7 | 85668774 | |
槐荫区美里湖办事处美里新居社区卫生服务站 | 槐荫区新沙路1号美里新居会所1-103 | 85996009 | |
槐荫区美里湖办事处西沙社区卫生服务站 | 槐荫区二环西路西沙小区门头房 | 85609839 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
天桥区 | 工人新村北村街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥区凤凰山南路7号 | 58769216 |
药山街道办事处西苑社区卫生服务中心 | 西苑小区内天发路2号 | 85986576 | |
北园街道办事处板桥社区卫生服务中心 | 板桥路220号 | 88965978 | |
泺口街道办事处北闸子社区卫生服务站 | 北闸子小区24号楼1单元 | 88662702 | |
泺口街道办事处紫金山社区卫生服务站 | 紫金山小区13号楼 | 85067579 | |
堤口路街道办事处万盛园社区卫生服务站 | 天桥区堤口路120-1号 | 68801578 | |
工人新村北村街道办事处毕家洼社区卫生服务站 | 毕家洼小区45号楼西侧 | ||
北坦街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥区新菜市街35-1号 | 86116888 | |
宝华街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥区宝华街2号公建房 | 85811501 | |
纬北路街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥区聚贤街7号 | 85958337 | |
制锦市街道办事处社区卫生服中心 | 天桥区少年路6号 | 86906708 | |
天桥东街街道办事处天桥社区卫生服务中心 | 天桥区天桥街25号 | 85952863 | |
堤口路街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥区无影山西路987号 | 88323398 | |
堤口路街道办事处益康社区卫生服务站 | 天桥区堤口路153号东临 | 88323163 | |
天桥东街街道办事处义合社区卫生服务站 | 天桥区义合西街8号 | 85952828 | |
纬北路街道办事处茂新社区卫生服务站 | 天桥区茂新街146号 | 86020052 | |
制锦市街道办事处乐安街社区卫生服务站站 | 天桥区制锦市小区乐安街1-1号 | 86921497 | |
纬北路街道办事处康桥社区卫生服务站 | 三孔桥街28号鲁能康桥4号楼 | 85800758 | |
北园街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥联四路51号 | 85909618 | |
泺口街道办事处香磨李社区卫生服务站 | 天桥区济泺路64号 | 85702715 | |
北园街道办事处杨庄社区卫生服务站 | 杨庄居342号 | 88660020 | |
北园街道办事处一棉社区卫生服务站 | 天桥区凤凰山路1号 | 85873519 | |
工人新村南村街道办事处二棉社区卫生服务站 | 天桥区济泺路116号 | 85924788 | |
无影山街道办事处社区卫生服务中心 | 天桥区汽车厂西路25号 | 58062326 | |
泺口街道办事处新城社区卫生服务站 | 新黄路2567号 | 85822089 | |
北坦街道办事处北坦社区卫生服务站 | 天桥区织纺街8号 | 86021416 | |
无影山街道办事处翡翠郡社区卫生服务站 | 天桥区西工商河13号9楼1-101 | 85583433 | |
泺口街道办事处裕兴社区卫生服务站 | 天桥区五柳闸14号 | 83162284 | |
北园街道办事处清河社区卫生服务站 | 天桥区西泺河路81号 | 85959291 | |
工人新村南村办事处交通社区卫生服务站 | 天桥区工人新村南村东区14-101 | 85800316 | |
堤口路街道办事处交校路社区卫生服务站 | 天桥区交校路9-1号 | 85970146 | |
无影山街道办事处黄屯社区卫生服务站 | 黄屯三区17号 | 85814004 | |
堤口街道办事处堤口社区卫生服务站 | 天桥区堤口路153号-51号楼一层 | 82488247 | |
制锦市街道办事处筐市街社区卫生服务站 | 天桥区筐市街21号 | 86193358 | |
药山街道办事处天志社区卫生服务站 | 天桥区安乐镇居委会69号 | 68826568 | |
北园街道办事处柳行社区卫生服务站 | 北园大街247号 | 86555725 | |
泺口街道办事处鹊山社区卫生服务站 | 鹊山社区农贸市场西侧 | 66719931 | |
药山街道办事处社区卫生服务中心 | 北外环8366号 | 85761091/58760276 | |
泺口街道办事处社区卫生服务中心 | 济洛路41号 | 85696724/85760276 | |
泺口街道办事处赵庄社区卫生服务站 | 河畔景苑西区1号楼前平房 | 81263822 | |
泺口街道办事处西候社区卫生服务站 | 小清河路北路66号 | 85760956 | |
纬北路街道办事处仁丰社区卫生服务站 | 天桥区仁丰前街5号 | 85893425 | |
天桥东街街道办事处诚通社区卫生服务站 | 天桥区义合西街8号 | 883085185 | |
北园街道办事处舜清苑社区卫生服务站 | 天桥区舜清苑小区18号楼东侧 | 89006415 | |
北园街道办事处黄台社区卫生服务站 | 济南市历山北路黄台魏家庄764号 | 82367316 | |
大桥镇卫生院 | 天桥区大桥镇马店二区 | 88099362 | |
桑梓店镇卫生院 | 桑梓店村27号 | 88079069 | |
北园街道办事处白鹤社区卫生服务站 | 济南市北园大街372号 | 18888320099 | |
药山街道办事处清雅居社区卫生服务站 | 泉利重配城11-111号 | 68827802 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
历城区 | 山大路街道办事处社区卫生服务中心 | 济南历城区山大北路91号 | 88362335 |
东风街道办事处社区卫生服务中心 | 历城区辛祝路68号 | 88901286 | |
全福街道办事处社区卫生服务中心 | 济南工业北路212号 | 85682843 | |
电建二公司社区卫生服务中心 | 济南市工业北路257号 | 89812218 | |
济钢三区社区卫生服务中心 | 历城区铁骑路19号 | 88865312 | |
遥墙街道办事处社区卫生服务中心 | 历城区遥墙街道遥墙村30号 | 88734133 | |
港沟街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市旅游路13977号 | 88899093 | |
王舍人街道办事处社区卫生服务中心 | 历城区王舍人街道办事处王舍人村 | 88982520 | |
华山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市历城区滨河南路1666号 | 88772184 | |
郭店街道办事处社区卫生服务中心 | 郭店街道办事处李西村 | 88798738 | |
山大路街道办事处建总社区卫生服务站 | 历城区洪楼北区17-18号楼西侧办公楼 | 13964056157 | |
山大路街道办事处建鑫社区卫生服务站 | 洪家楼南路11号 | 88162678 | |
山大路街道办事处甸柳社区卫生服务站 | 甸柳庄240号 | 58561270 | |
东风街道办事处华能社区卫生服务站 | 历城区华信路14-1号 | 13006573879 | |
东风街道办事处祝甸社区卫生服务站 | 东方花园老年公寓东门 | 13969009996 | |
东风街道办事处西周社区卫生服务站 | 祝甸路37号 | 88119797 | |
东风街道办事处辛甸社区卫生服务站 | 历城区辛祝路辛甸小区物业办公楼西 | 88091107 | |
东风街道办事处洪苑社区卫生服务站 | 洪苑小区7号楼西邻 | 88917892 | |
东风街道办事处七里堡社区卫生服务站 | 济南市历城区祝舜路2451号 | 88168704 | |
东风街道办事处葡萄园社区卫生服务站 | 工业南路103号 | 88550602 | |
全福街道办事处电厂社区卫生服务站 | 济南市工业北路172号 | 85682840 | |
全福街道办事处南全福社区卫生服务站 | 历城区南全福大街一号商业街 | 88359270 | |
全福街道办事处北全福社区卫生服务站 | 北园大街47号 | 88965672 | |
全福街道办事处福鑫社区卫生服务站 | 历城南全福大街时代新城 | 88359398 | |
洪家楼街道办事处社区卫生服务站 | 历城区花园路123号 | 62318685、62318688 | |
洪家楼街道办事处花园中区社区卫生服务站 | 花园小区四区15号楼南侧 | 89001459 | |
董家重工社区卫生服务站 | 历城区东郊机场路3--1 | 13953173389 | |
彩石镇卫生院 | 历城区彩石镇东彩石村南 | 88788015 | |
唐王镇卫生院 | 济南市历城区唐王镇唐东村 | 88710523 | |
董家镇卫生院 | 历城区董家镇董家村东北首 | 88205617 | |
绣川卫生院 | 济南市历城区绣川车川79号 | 82818064 | |
柳埠镇卫生院 | 济南市历城区柳埠镇柳西村 | 82843734 | |
高而卫生院 | 济南市历城区仲宫镇高而办事处 | 82802778 | |
仲宫镇卫生院 | 仲宫镇驻地 | 82891783 | |
西营镇卫生院 | 西营镇西营村1号 | 82822029 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
长清区 | 济南市长清区崮云湖街道办事处社区卫生服务中心 | 长清区崮云湖街道办事处驻地 | 87432009 |
济南市长清区平安街道社区卫生服务中心 | 济南市长清区平安街道经十西路10888号 | 87412902 | |
济南市长清区文昌街道办事处社区卫生服务中心 | 长清区中川街38号 | 87224327 | |
济南市长清区文昌街道办事处天润社区卫生服务站 | 文昌路南段路东东浦居委会 | 87205305 | |
济南市长清区五峰山街道办事处社区卫生服务中心 | 济南市长清区五峰山街道办事处驻地 | 87312114 | |
济南市长清区归德镇中心卫生院 | 长清区归德镇驻地 | 87352029 | |
济南市长清区马山镇卫生院 | 济南市长清区马山镇政府驻地 | 87332219 | |
济南市长清区孝里镇中心院卫生院 | 孝里镇驻地 | 87382021 | |
济南市长清区万德镇中心卫生院 | 长清区万德镇万北村 | 53187463201 | |
济南市长清区双泉镇卫生院 | 双泉镇驻地 | 13583157080 | |
济南市长清区张夏镇中心卫生院 | 长清区张夏镇驻地 | 87482022 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
章丘市 | 章丘市普集街道办事处社区卫生服务中心 | 章丘市普集街道办事处驻地 | 83861425 |
章丘市绣惠街道办事处社区卫生服务中心 | 绣惠街道办事处女郎山东路2号 | 83471441 | |
章丘市官庄街道办事处社区卫生服务中心 | 官庄街道办驻地 | 83801029 | |
章丘市圣井街道办事处社区卫生服务中心 | 圣井街道办事处驻地 | 83681026 | |
章丘市文祖街道办事处社区卫生服务中心 | 文祖街道办事处驻地 | 53183740120 | |
章丘市相公庄街道办事处社区卫生服务中心 | 章丘市相公庄镇平普路54号 | 83831026 | |
章丘市枣园街道办事处社区卫生服务中心 | 章丘市枣园街道办事处枣宁路218号 | 83656120 | |
章丘市龙山街道办事处社区卫生服务中心 | 章丘市龙山街道办事处驻地 | 83621026 | |
章丘市埠村街道办事处社区卫生服务中心 | 埠村街道办事处驻地 | 83711155 | |
章丘市双山街道办事处社区卫生服务中心 | 章丘市双山街道办事处文汇路420号 | 83321997 | |
章丘市龙山街道办事处党家社区卫生服务中心 | 章丘市龙山街道办事处党家村 | 83611026 | |
章丘市明水街道办事处社区卫生服务中心 | 章丘市明水街道办事处双泉路687号 | 83222097 | |
双山街道办事处政务区社区卫生服务站 | 章丘市龙泉大厦B1层 | 83278122 | |
双山街道办事处涧桥社区卫生服务站 | 章丘市福泰路1169号 | 83329307 | |
双山街道办事处汇泉社区卫生服务站 | 章丘市明水鲁宏大道1068号 | 13553181696 | |
双山街道办事处东山社区卫生服务站 | 章丘市永大明珠东山花园商业街北首 | 18854155689 | |
双山街道办事处福泰路社区卫生服务站 | 章丘市双山街道福泰路中段 | 15098750555 | |
双山街道办事处明星社区卫生服务站 | 章丘市双山街道办事处文汇路中段 | 13953132428 | |
双山街道办事处新世纪社区卫生服务站 | 章丘市唐王山路617号 | 13553187318 | |
双山街道办事处新天地社区卫生服务站 | 章丘市福康路1079号 | 15098858899 | |
明水街道办事处百脉泉社区卫生服务站 | 章丘市明水镇荷花路8号 | 83253562 | |
明水街道办事处清照社区卫生服务站 | 章丘市明水白云路87号 | 83218806 | |
明水街道办事处锦绣花苑社区卫生服务站 | 章丘市铁道北路1480号 | 15966642887 | |
明水街道办事处明泉花园社区卫生服务站 | 章丘山泉路2923号 | 13964142220 | |
明水街道办事处明泉社区卫生服务站 | 章丘市明水眼明泉小区16号楼 | 13791088886 | |
明水街道办事处明珠东社区卫生服务站 | 章丘市明珠北区62号 | 15764176618 | |
明水街道办事处眼明泉社区卫生服务站 | 章丘市军队干部休养所院内 | 18853104768 | |
明水街道办事处明珠小区社区卫生服务站 | 明珠小区北区28号楼 | 83277287 | |
章丘市刁镇卫生院 | 章丘市刁镇刁西村文化西路8号 | 83511026 | |
章丘市辛寨镇卫生院 | 章丘市辛寨镇辛中村辛中大街122号 | 83541026 | |
章丘市水寨镇卫生院 | 章丘市水寨镇水北村商业街11号 | 83551026 | |
章丘市宁家埠镇卫生院 | 章丘市宁家埠镇文明路64号 | 83420026 | |
章丘市黄河镇卫生院 | 黄河镇吕寨村济东大街13号 | 83561026 | |
章丘市垛庄镇卫生院 | 垛庄镇北垛庄村 | 83791026 | |
章丘市曹范镇卫生院 | 章丘市曹范镇政府大街17号 | 83761149 | |
章丘市白云湖镇卫生院 | 章丘市白云湖镇云湖南路4300号 | 83451026 | |
章丘市高官寨镇卫生院 | 高官寨镇政府驻地 | 83581026 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
平阴县 | 平阴县文笔山社区卫生服务站 | 五岭路与锦水河交汇处 | 87669026 |
平阴县环秀社区卫生服务站 | 环秀小区10#楼 | 87879776 | |
平阴县龙山社区卫生服务站 | 龙山小区房管局1楼 | 87880194 | |
平阴县府前社区卫生服务站 | 府前街10号 | 87888279 | |
平阴县五岭山社区卫生服务站 | 东关街东段 | 87877177 | |
平阴县工业园社区卫生服务站 | 平阴县青龙路通达花园14-15号 | 87855315 | |
平阴县安城镇卫生院 | 平阴县安城镇兴城街5号 | 87700115 | |
平阴县玫瑰镇卫生院 | 玫瑰镇西胡庄村 | 87685129 | |
平阴县东阿镇中心卫生院 | 平阴县东阿镇东城路 | 87625537 | |
平阴县洪范池镇卫生院 | 平阴县洪范池镇东池村 | 87663652 | |
平阴县孔村镇卫生院 | 平阴县孔村镇 | 87745839 | |
平阴县孝直镇中心卫生院 | 平阴县孝直镇 | 87716023 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
济阳县 | 济阳县垛石镇中心卫生院 | 济阳县垛石镇垛石街镇中路16号 | 84381120 |
济阳县回河镇卫生院 | 回河镇兴河街以南,德阳路以东 | 84277120 | |
济阳县曲堤镇中心卫生院 | 曲堤镇富民街166号 | 84480030 | |
济阳县孙耿镇中心卫生院 | 济阳县孙耿镇南街村 | 84557938 | |
济阳县仁风镇中心卫生院 | 济阳县仁风镇迎风大街 | 84401098 | |
济阳县崔寨镇卫生院 | 济阳县崔寨镇中心大街 | 84367001 | |
济阳县太平镇卫生院 | 济阳县太平镇太平村399号 | 84333120 | |
济阳县新市镇卫生院 | 济阳县新市镇大庄村325号 | 84318386 | |
济阳街道办社区卫生服务中心 | 济阳县纬一路50号 | 84216611 | |
济阳街道办事处雅居园社区服务站 | 济阳县纬一路90-12号 | 84216611 | |
济阳县济北街道办事处社区卫生服务中心 | 济阳县华阳路99号 | 53184216757 | |
济阳县济北街道办事处花园社区卫生服务站 | 济阳县开元大街110号 | 15726156230 | |
济阳县济北街道办事处领秀城社区卫生服务站 | 济阳县济北街道办事处汇鑫街17号 | 53184236192 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
商河县 | 商河县张坊乡卫生院 | 商河县张坊乡张刘公路139号 | 84831998 |
商河县郑路中心卫生院 | 商河县郑路镇郑路街68号 | 53184680019 | |
商河县殷巷镇卫生院 | 商河县殷巷镇殷巷街 | 84932968 | |
商河县沙河乡卫生院 | 沙河乡臧家村 | 84978120 | |
商河县韩庙镇卫生院 | 韩庙镇韩庙街210号 | 84868120 | |
商河县白桥镇卫生院 | 商河县白桥镇常丰街 | 58682558 | |
商河县玉皇庙镇中心卫生院 | 玉皇庙镇东甄村 | 84758999 | |
商河县贾庄镇卫生院 | 商河县贾庄镇后贾村 | 84817096 | |
商河县孙集镇卫生院 | 孙集镇园里村 | 84782120 | |
商河县怀仁中心卫生院 | 商河县怀仁镇怀仁街 | 84910019 | |
龙桑寺镇卫生院 | 龙桑寺镇龙桑寺镇街48号 | 84640017 | |
许商街道办事处社区卫生服务中心 | 商河县许商街道办事处钱铺街北邻 | 84801176 | |
幸福湖社区卫生服务站 | 商河县田园路水木清华东区大门口北 | 82332120 | |
富东社区卫生服务站 | 田园路与明辉路交叉口 | 13153020787 | |
公园社区卫生服务站 | 银桥市场南门 | 84880791 | |
彩虹社区卫生服务站 | 商河县滨河路南段 | 18854107117 | |
银河社区卫生服务站 | 商中路第二中学北临 | 13695318799 | |
实中社区卫生服务站 | 商中路御景城3号109 | 84888196 | |
县区 | 机构名称 | 地址 | 电话号码 |
高新区 | 济南高新区孙村街道办事处社区卫生服务中心 | 济南高新区孙村街道办事处孙村19号 | 88756190 |
济南高新区舜华路街道办事处章锦社区卫生服务中心 | 济南高新区伙路村四合院内 | 88988392 | |
济南高新区巨野河办事处社区卫生服务中心 | 高新区大正路中段 | 88886980 | |
