威海市新冠病毒核酸采样点信息表(更新至2022年3月8日)
000000序号 | 核酸采样点 名称 | 详细地址 | 采样点联系电话 | 开放时间 | 是否支持24小时 核酸检测 |
1 | 威海市立医院核酸筛查门诊 | 威海市环翠区和平路70号 | 5289120 | 24小时 | 是 |
2 | 威海市中心医院门诊核酸采样处 | 文登区米山东路西3号 | 3854571 | 24小时 | 是 |
3 | 威海市妇幼保健院核酸采样处 | 威海市光明路51号 | 15650119381 | 8:00-17:00 | 否 |
4 | 威海市立第三医院核酸采样室 | 威海市齐鲁大道80号 | 5926028 | 8:00-12:00 13:30-17:00 | 否 |
5 | 威海市中医院 | 威海市青岛北路29号 | 5320637 | 7:40-16:30 | 否 |
6 | 解放军第九七〇医院核酸采样点 | 威海市宝泉路8号 | 5344435 | 24小时 | 是 |
7 | 威海卫人民医院采样点 | 威海市青岛北路70号 | 5309707 | 24小时 | 是 |
8 | 威海口腔医院 | 威海市统一南路268号北道 | 5271063 | 8:00-11:30 13:00-16:30 | 否 |
9 | 竹岛净雅采样点 | 威海市海滨中路19-9号净雅大酒店院内 | 5180685 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 否 |
10 | 环翠楼核酸采样点 | 威海市同德路109号南 | 5229873 | 8:00-11:00 13:30-15:30 | 否 |
11 | 鲸园海港采样点 | 威海市海港大厦楼南100米(停车场院内) | 5288707 | 8:00-11:30 13:00-15:15 | 否 |
12 | 嵩山高家庄采样点 | 威海市环翠区山水绿城四号 | 5961921 | 8:00-11:00 13:00-15:00 | 否 |
13 | 孙家疃社区卫生服务中心核酸采样点 | 威海市环翠区孙家疃街道办事处永兴路 | 5128817 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 否 |
14 | 张村镇卫生院采样点 | 威海市环翠区张村镇长江街236号 | 6012009 6012067 | 8:00-11:00 13:00-15:00 | 否 |
15 | 温泉镇核酸采样点 | 威海市环翠区温泉镇温泉路2号 | 5366117 | 8:00-11:00 13:00-15:00 | 否 |
16 | 羊亭中心卫生院采样点 | 威海市环翠区羊亭镇和兴路与丽山路交叉口东300米路北 | 5764110 | 8:00-11:00 13:00-15:00 | 否 |
17 | 桥头镇卫生院核酸采样点 | 威海市环翠区桥兴路与桥顺路交叉路口往东约130米 | 5521020 | 8:00-11:00 13:30-14:30 | 否 |
18 | 张家产镇卫生院采样点 | 威海市文登区张家产镇驻地 | 8731031 | 8:00-11:00 | 否 |
19 | 文登营镇卫生院核酸采样点 | 文登区文登营镇驻地 | 6083001 | 8:00-10:30 | 否 |
20 | 文登区妇幼保健院采样点 | 文登区通和路2号 | 18769122509 | 24小时 | 是 |
21 | 高村中心卫生院采样点 | 文登区高村镇高村兴高路40号 | 18606418128 | 8:30-11:30 | 否 |
22 | 文登区人民医院核酸采样点 | 文登区环山东路120号、龙山路91号 | 8468860 8350867 | 24小时 | 是 |
23 | 宋村中心卫生院采样点 | 文登区宋村镇昌阳路2号 | 13963147235 | 8:00-11:00 | 否 |
24 | 天福社区卫生服务中心采样点 | 文登区天福路63号 | 13386317287 | 8:30-10:30 | 否 |
25 | 天福山卫生院核酸采样点 | 文登区天福山卫生院院内 | 8681031 | 8:00-10:00 | 否 |
26 | 皮肤病医院采样点 | 文登区福谐路18号 | 8980305 | 8:00-11:30 14:10-17:00 | 否 |
27 | 米山镇卫生院核酸采样点 | 文登区米山镇中兴路48号 | 8875074 | 8:00-11:00 | 否 |
28 | 大水泊中心卫生院核酸采样点 | 文登区大水泊镇军民路11号 | 8641031 | 8:00-11:30 | 否 |
29 | 埠口卫生院采样点 | 文登区埠口港镇中路2号 | 8778511 | 8:30-10:30 | 否 |
30 | 界石镇卫生院采样点 | 文登区界石镇卫生院 | 8531031 | 9:00-11:00 | 否 |
31 | 龙山社区卫生服务中心采样点 | 文登区峰山路32号 | 8933638 | 8:00-11:00 | 否 |
32 | 文登区葛家中心卫生院 | 文登区葛家镇正阳路14号 | 8888623 | 8:00-11:00 13:00-14:30 | 否 |
33 | 山东省文登整骨医院 | 文登区峰山路1号 | 8482063 | 7:30-11:15 13:30-16:00 | 否 |
34 | 泽头镇卫生院采样点 | 文登区泽头镇东程格村北 | 15263191289 | 8:30-10:30 | 否 |
35 | 环山社区卫生服务中心采样点 | 文登区文山路86号 | 3856093 | 8:00-9:30 | 否 |
36 | 泽库镇卫生院采样点 | 文登区泽库镇泽祥路1号 | 8781031 | 9:00-11:30 | 否 |
37 | 侯家镇卫生院采样点 | 文登区侯家镇驻地 | 13173402158 | 8:00-11:00 | 否 |
38 | 荣成市石岛人医院 | 荣成市石岛管理区双榜东路199号 | 7382417 | 24小时 | 是 |
39 | 荣成市中医院 | 荣成市成山大道东段101号 | 7567319 | 24小时 | 是 |
40 | 荣成市人民医院 | 荣成市成山大道中段298号 | 7513007 | 24小时 | 是 |
41 | 荣成市石岛整骨医院 | 荣成市黄海中路125号 | 7280165 | 7:30-11:30 | 否 |
42 | 城西街道采样点 | 荣成市城西街道岚馨街社区戒毒康复工作中心 | 7605026 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
43 | 寻山街道采样点 | 荣成市寻山路哈理工大学北门东150米金座酒店东门往东50米门市房 | 7653620 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
44 | 成山镇采样点 | 荣成市成山镇荣山路好运角中学西侧(原荣成市六中,南门进) | 7821020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
45 | 港西镇采样点 | 荣成市港西镇成大西路新时代文明实践中心 | 7861079 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
46 | 斥山街道采样点 | 荣成市斥山红绿灯西,斥山老环卫 | 7321020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
47 | 东山街道采样点 | 荣成市东山街道东山北路红绿灯东南角(东山街道志愿服务中心) | 7331020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
48 | 人和镇采样点 | 荣成市人和镇十字路口南300米路东老35中院内 | 7959057 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
49 | 虎山镇采样点 | 荣成市虎山镇032县道与彩虹路交叉口虎山客运站南侧(黄山村交通所内) | 7421020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
50 | 桃园街道采样点 | 荣成市桃园街道朝阳路山前村明珠影业对面(路南)(原市场监督管理所办公处) | 7341020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
51 | 港湾街道采样点 | 荣成市港湾街道纱帽路海港大厦(黄海南路)西南侧约250米 | 7376635 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
52 | 俚岛镇采样点 | 荣成市俚岛镇俚岛大道与安康路交叉口180米俚岛中心卫生院北500米 | 7667234 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
53 | 老党校采样点 | 荣成市崖头街道文化东路16号(崖头老党校院内) | 7588917 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
54 | 崖头街道采样点 | 荣成市崖头街道南耩加油站南100米路东(可导航至蜗居旅社) | 7511267 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
55 | 王连街道采样点 | 荣成市王连红绿灯路西妇女儿童中心 | 7391020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
56 | 崖西镇采样点 | 荣成市崖西友华商店北(崖西快递点南) | 7631020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
57 | 埠柳镇采样点 | 荣成市埠柳镇政府南30米大院 | 7894010 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
58 | 荫子镇采样点 | 荣成市荫子镇乡村振兴综合服务中心一楼 | 13869091560 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
59 | 上庄镇采样点 | 荣成市上庄供电所南(原交通所) | 7411020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
60 | 大疃镇采样点 | 荣成市大疃镇原交通所 | 7771020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
61 | 宁津街道采样点 | 荣成市宁津富甲社区院内西侧 | 7341020 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
62 | 滕家镇采样点 | 荣成市滕家镇综合文化服务中心一楼(驻地红绿灯东) | 7681001 | 7:30-11:00 13:00-16:00 | 否 |
63 | 乳山口镇卫生院核酸采样点 | 乳山市青山路南首乳山口工业园 | 6326871 | 7:50-11:00 13:50-16:00 | 否 |
64 | 南黄中心卫生院核酸采样点 | 乳山市南黄镇学苑路6号 | 6480919 | 8:00-11:00 13:30-16:00 | 否 |
65 | 冯家镇卫生院核酸采样点 | 乳山市冯家镇育才路2号 | 6466016 | 7:40-11:20 13:30-16:30 | 否 |
66 | 下初镇卫生院核酸采样点 | 乳山市下初镇金福路3号 | 6391123 | 8:00-11:00 13:30-15:00 | 否 |
67 | 徐家镇卫生院核酸采样点 | 乳山市徐家镇二七县道华隆食品厂西侧路往南500米路东 | 6781033 | 8:00-10:50 13:30-15:00 | 否 |
68 | 崖子中心卫生院核酸采样点 | 乳山市崖子镇永安街40号 | 6580598 | 7:45-11:15 13:00-16:00 | 否 |
69 | 育黎镇卫生院核酸采样点 | 乳山市育黎镇富兴路14号 | 6552120 | 7:50-11:00 13:30-15:00 | 否 |
70 | 诸往镇卫生院核酸采样点 | 乳山市诸往镇文兴街4号 | 6333107 | 7:30-16:00 | 否 |
71 | 夏村镇卫生院核酸采样点 | 乳山市夏村镇石头圈村东100米 | 6420708 | 7:40-11:00 13:30-15:00 | 否 |
72 | 午极镇卫生院核酸采样点 | 乳山市午极镇金山街18号 | 6502878 | 8:00-11:00 13:30-16:00 | 否 |
73 | 白沙滩镇卫生院核酸采集点 | 乳山市白沙滩镇武当山路9号 | 6723053 | 8:00-11:00 13:30-15:00 | 否 |
74 | 乳山市人民医院滨海新区院区采样点 | 乳山市白沙滩镇大陶家村东 | 6773120 | 8:00-11:00 13:30-15:00 | 否 |
75 | 银滩医院采样点 | 乳山市海阳所镇海洋路55号 | 6750676 | 7:40-11:00 13:40-15:00 | 否 |
76 | 乳山寨卫生院核酸采样点 | 乳山市乳山寨镇驻地寨东路 | 6834511 | 8:00-11:00 13:30-15:00 | 否 |
77 | 大孤山卫生院核酸采样点 | 乳山市大孤山镇驻地 | 6714220 | 8:00-11:00 13:30-15:00 | 否 |
78 | 乳山市人民医院核酸采样点 | 乳山市胜利街128号 | 6269736 | 7:30-16:00 | 否 |
79 | 重点地区返乳人员采样点 | 乳山市区农商银行总行(原笙歌)红绿灯南50米路西(乳山社区卫生院内,导航搜索:乳山市世纪大道92-1院内) | 6664620 | 24小时 | 是 |
80 | 乳山市中医院采样点 | 乳山市新华街332号 | 13516315973 | 7:30-11:30 13:30-16:30 | 否 |
81 | 乳山市经济技术开发区科技创业中心采样点(城区采样点)* | 乳山市世纪大道最南边、秦家庄村东100米高层大楼 | 13013570867 | 8:00-17:00 | 否 |
82 | 田和社区卫生服务中心核酸采样点 | 威海市古寨南路166号田和社区卫生服务中心院内 | 5290130 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 否 |
83 | 怡园社区卫生服务中心核酸采样点 | 威海市高区恒泰街地质矿产勘察院院西 | 5626176 | 8:00-11:00 13:00-16:00 | 否 |
84 | 利民医院核酸采样点 | 威海市高区沈阳路96号 | 6011011 | 24小时 | 是 |
85 | 瀚正医院核酸采样点 | 威海市高区初村镇山海路翠山街6号 | 5712019 | 8:00-16:30 | 否 |
86 | 威海海大医院核酸采样点(青岛路院区) | 威海市经区青岛中路188号 | 18863107524 | 8:00-12:00 13:00-16:00 | 否 |
87 | 威海华康医学检验所核酸采样点 | 威海市经区青岛南路222-4号 | 400-686-1938 | 8:00-11:00 13:00-17:00 | 否 |
88 | 临港区青年公寓核酸采样点 | 威海市临港区公交总站南200米 | 5580120 | 8:00-11:30 13:00-15:00 | 否 |
89 | 小观镇卫生院采样点 | 威海市南海新区万家寨西首,小观镇卫生院楼前广场西侧 | 8969117 | 8:30-11:30 13:30-14:45 | 否 |
注:表格中标*部分为临时采样点。 |