2023年中山城乡居民医保大病医疗保险报销比例
居民一档 | 居民二档 | ||||||||||
起付标准 | 统筹支付 | 起付标准 | 统筹支付 | ||||||||
15000元<自付≤30000元 | 60% | 4000元<自付≤8000元 | 80% | ||||||||
自付>30000元 | 65% | 自付>8000元 | 85% |
(2023医保年度城乡居民基本一档+大病最高统筹限额:694812元)
(2023医保年度城乡居民基本二档+大病最高统筹限额:1389624元)
地方特产2023-01-11 23:37:35佚名
2023年中山城乡居民医保大病医疗保险报销比例
居民一档 | 居民二档 | ||||||||||
起付标准 | 统筹支付 | 起付标准 | 统筹支付 | ||||||||
15000元<自付≤30000元 | 60% | 4000元<自付≤8000元 | 80% | ||||||||
自付>30000元 | 65% | 自付>8000元 | 85% |
(2023医保年度城乡居民基本一档+大病最高统筹限额:694812元)
(2023医保年度城乡居民基本二档+大病最高统筹限额:1389624元)