2022年11月27日,南川区新增2例确诊病例和3例无症状感染者。现将在渝主要活动轨迹的风险点位和时间通告如下:
风险点位 | 时间 | |
南川区 | G65包茂高速南川下道口安置点(包含便民核酸采样点) | 11月27日 |
00:00-01:27 | ||
G65包茂高速东胜下道口 | 11月26日 | |
09:18-09:21 | ||
G65包茂高速南平下道口 | 11月22日 | |
09:16-09:19 | ||
11月26日 | ||
09:38-09:41 | ||
G65包茂高速大观下道口 | 11月22日 | |
09:43-11:45 | ||
11月23日 | ||
09:16-11:04 | ||
11月24日 | ||
09:17-12:10 | ||
15:29-17:50 | ||
G65包茂高速水江下道口 | 11月23日 | |
14:56-17:50 | ||
水江曙光加油站旁公共厕所 | 11月23日 | |
17:50-17:55 | ||
S0101南万高速文凤下道口 | 11月22日 | |
09:25-09:28 | ||
11月26日 | ||
09:46-10:05 | ||
G69银白高速三泉下道口 | 11月24日 | |
19:20-23:00 | ||
网约车(渝AB91730) | 11月24日 | |
08:25-09:49 | ||
出租车(渝A17T77) | 11月22日 | |
19:17-21:20 | ||
世纪广场嘉仕苑3单元 | 11月25日 | |
01:00-06:00 | ||
火车站大道1号附1号 | 11月22日 | |
08:39-08:48 | ||
12:13-12:30 | ||
11月23日 | ||
08:18-08:54 | ||
11月24日 | ||
12:50-13:05 | ||
14:35-15:05 | ||
11月25日 | ||
08:30-11:40 | ||
14:54-17:02 | ||
21:00-23:00 | ||
火车站大道1号 | 11月26日 | |
08:10-09:08 | ||
火车站大道5号 | 11月25日 | |
14:36-14:54 | ||
天缘饭店(南大街店) | 11月24日 | |
08:30-08:40 | ||
杰琪酒业(北街皂角井店) | 11月24日 | |
08:10-08:20 | ||
泽凯德润5栋 | 11月27日 | |
01:59-13:00 | ||
小拇指洗车行(博翔·誉峰店) | 11月24日 | |
12:30-12:40 | ||
博翔烤鱼(博翔·誉峰店) | 11月26日 | |
18:15-19:30 | ||
博翔·誉峰15栋(含车库) | 11月22日00:00 | |
- | ||
11月26日24:00 | ||
中化石油南川中赢加油加气站 | 11月22日 | |
21:20-21:25 | ||
西城街道金台村4组 | 11月23日 | |
12:10-13:30 | ||
中国邮政储蓄银行(重庆南川区支行营业部)(康田熙岸店) | 11月25日 | |
17:02-17:21 | ||
大润发超市(长和星街店) | 11月26日 | |
10:25-10:45 | ||
风之彩超市(锦辉雅居东苑店) | 11月26日 | |
10:45-10:55 | ||
风之彩超市(滨江一号店) | 11月26日 | |
16:45-17:00 | ||
乾丰镇九台村6组10号 | 11月24日11:45 | |
- | ||
11月27日12:40 | ||
江北区 | 江北寸滩方舱医院工地 | 11月23日00:00 |
- | ||
11月26日23:00 | ||
九龙坡区 | 二朗万科彩云湖楼盘工地 | 11月22日00:00 |
- | ||
11月24日08:25 |