2023西安社保最低缴费明细表
2023西安社保最低缴费明细表 | ||||||
保险类别 | 最低基数 | 缴费比例 | 最低缴费额 | 合计 | ||
单位 | 个人 | 单位 | 个人 | |||
养老保险 | 4319 | 16.00% | 8.00% | 691.04 | 345.52 | 1036.56 |
医疗保险 | 4618 | 8.00% | 2.00% | 369.44 | 92.36 | 461.8 |
失业保险 | 3926 | 0.70% | 0.30% | 27.48 | 11.78 | 39.26 |
工伤保险 | 3926 | 0.20% | 0.00% | 7.85 | 0 | 7.85 |
大病补充 | 8 | 80.00% | 20.00% | 6.4 | 1.6 | 8 |
五险合计 | / | / | / | 1102.21 | 451.26 | 1553.47 |
公积金 | 2160 | 5% | 5% | 108 | 108 | 216 |
五险一金合计 | / | / | / | 1210.21 | 559.26 | 1769.47 |
2023西安社保最低缴费标准
1、养老保险:最低基数4319,缴费比例:单位16%,个人8%
2、医疗保险:最低基数4618,缴费比例:单位8%,个人2%
3、失业保险:最低基数3926,缴费比例:单位0.7%,个人0.3%
4、工伤保险:最低基数3926,缴费比例:单位0.2%,个人0%
5、大病补充险:最低基数8,缴费比例:单位80%,个人20%
6、公积金:最低基数2160,缴费比例:单位5%,个人5%