2021年8月更新
福州市2021年人才住房保障“万人计划”第一轮配租房源情况表 | |||||||||
序号 | 项目名称 | 房源总计(套) | 一人型(套) | 二人型(套) | 三人型(套) | 所在位置 | 市场租金(元/㎡) | 物业费标准 | 交房日期 |
1 | 274 | 82 | 137 | 55 | 台江区鳌兴路北侧,原中外运公司鳌峰集装箱中转站地块 | 32 | 2.9元/平方 | 2021年9月1日前 | |
2 | 111 | 54 | 41 | 16 | 晋安区塔头路南侧,横屿组团8#地块 | 26 | 2.15元/平方 | 2021年9月1日前 | |
3 | 231 | 69 | 116 | 46 | 仓山区南台岛北侧,三环路以南,农林大学北侧 | 24 | 2.5元/平方 | 2021年9月1日前 | |
4 | 104 | 30 | 44 | 30 | 仓山区金山街道金榕南路513号 | 32 | 2.3元/平方 | 2021年9月1日前 | |
5 | 20 | 0 | 20 | 0 | 仓山区盘屿路5号 | 29 | 2.95元/平方 | 2021年9月1日前 | |
6 | 500 | 250 | 250 | 0 | 仓山区城门镇龙港路1号 | 30 | 2.1元/平方 | 2021年9月1日前 | |
小计 | 1240 | 485 | 608 | 147 |
2019年5月更新
东山新苑二期共计669套,其中一人型666套、二人型1套、三人型2套。市场租金标准25元/平
公租房地址:福建省福州市晋安区鹿溪路(用高德地图搜)
一人型租住面积:46.51~48.40(仅供参考)
二人型租住面积:56.97~58.54(仅供参考)