政府定价机动车非占道停车场停放服务收费标准
(成价费[2006]287号文件规定)
室 内 停 车 场 收 费 标 准
特 级 室 内 停 车 场 | 普 通 室 内 停 车 场 | ||||||||
一 环 路 以 内 | 一 环 路 以 外 | 一 环 路 以 内 | 一 环 路 以 外 | ||||||
临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | 临时停车 | 包月停车 | ||
摩托车 | 起价2元/2小时,以后每2小时1元 | 30元/辆·月 | 起价2元/2小时,以后每3小时1元 | 25元/辆·月 | 每8小时3元 | 25元/辆·月 | 每8小时2元 | 20元/辆·月 | |
小汽车 | 起价4元/2小时,以后每小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下260元/辆·月; | 起价3元/2小时,以后每小时1元。 | 排气量1.8(含1.8)升以下230元/辆·月 | 起价3元/2小时,以后每小时1元; 或:4元/次(4小时)。 | 排气量1.8(含1.8)升以下230元/辆·月 | 起价2元/2小时,以后每小时1元; 或:3元/次(4小时)。 | 排气量1.8(含1.8)升以下200元/辆·月 | |
排气量1.8升至2.5(含2.5)升360元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升330元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升330元/辆·月 | 排气量1.8升至2.5(含2.5)升300元/辆·月 | ||||||
排气量2.5升以上500元/辆·月 | 排气量2.5升以上 450/辆·月 | 排气量2.5升以上 430元/辆·月 | 排气量2.5升以上 400元/辆·月 | ||||||
说明: 车型按公安交通管理部门的规定划分。
来源,https://cddrc.chengdu.gov.cn/cdfgw/c120775/2021-11/04/content_846beffa76144a3fa9628f9f25c7105a.shtml