项目名称 | 项目地址 | 建设单位 | 套数 | 销售均价 | 联系电话 |
高新区(11) | |||||
海信红岛府 | 丰庆路10号 | 青岛海信博远置业有限公司 | 208 | 9680 | 68668777 |
海尔珺玺 | 火炬路129号 | 青岛海城创置业有限公司 | 144 | 9640 | 58717777 |
中海红著东地块 | 广盛支路17号 | 青岛中海海新置业有限公司 | 146 | 9840 | 80777111 |
中海红著西地块 | 广盛支路18号 | 青岛中海海新置业有限公司 | 339 | 9840 | 80777111 |
碧桂园翡翠城 | 新业路96号 | 青岛碧桂园博华置业有限公司 | 176 | 9760 | 86619888 |
招商雍华府 | 同顺路17号 | 招商局产业园区青岛有限公司 | 313 | 10000 | 67771111 |
世茂璀璨天樾 | 新韵路100号 | 青岛世茂世悦置业有限公司 | 243 | 9680 | |
卓越嘉悦 | 火炬路117号 | 青岛高新区品烁置业有限公司 | 313 | 9660 | 87027777 |
新城云樾晓院一期 | 丰年路17号 | 青岛特成房地产开发有限公司 | 154 | 9580 | 88732999 |
腾讯小镇75号地块 | 乐融路19号 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 160 | 9760 | 82898888 |
腾讯小镇78号地块 | 乐融路13号 | 青岛中腾双创置地有限公司 | 254 | 9760 | 82898888 |
合计 | 2460 |
备注:该明细表将根据房源分配情况适时调整。