2023年南沙区总量控制类指标人才入户咨询电话
地方特产2023-04-06 12:50:49佚名
咨询业务类别 | 咨询部门 | 咨询电话 |
申报流程、条件指引 | 区人社局 | 34689084 |
重点建设项目和重点建设预备项目单位、总部型企业 | 区发改局 | 39054423 |
科研院所、新型研发机构、“四上”高新技术企业” | 区科技局 | 39053507 |
人工智能企业、信息和软件服务业企业、“四上”工业企业、培育库小微工业企业、专精特新“小巨人”企业、专精特新中小企业 | 区工信局 | 39053392 |
招商类重点企业 | 区投促局 | 39078210 |
84986685 |
建筑业企业 | 区住建局 | 84987359 |
房地产开发企业 | 区住建局 | 39053519 |
本年度已纳入国家一套表联网直报平台统计的“四上”服务业企业 | 区统计局 | 34681003 |
重点外贸企业、批发业企业、零售业企业、住宿餐饮业企业、航运物流类企业、“四上”商业企业 | 区商务局 | 39078067 |
金融服务类企业 | 开发区金融局 | 66318328 |
农业生产经营企业 | 区农业农村局 | 84987045 |
南沙特色民间工艺非遗保护单位、传承基地,非物质文化遗产保护单位,体育学术技术人才、教练、运动员、讲解员、导游 | 区文广旅体局 | 39912562 |
南沙区高端领军人才 | 开发区人才发展局 | 39053396 |
民办教育机构 | 区教育局 | 39914119 |
二级甲等以上社会办医疗机构 | 区卫健局 | 84980986 |
社会组织(不含非营利性教育机构) | 区民政局 | 34689077 |
广州市劳动关系和谐企业 | 区人社局 | 34689092 |
进驻并落户中国广州人力资源 | 区人社局 | 34684062 |
服务产业园南沙园区单位 |