成都市2025年城乡居民医疗保险筹资标准
成年居民低档:
不含大病互助险:425元/年
含大病互助险:858元/年
成年居民高档:
不含大病互助险:545元/年
含大病互助险:978元/年
(单位:元)
险种 | 基本医疗保险 | 长期护理保险 | 大病医疗互助补充保险 (个人自愿 缴费) | 个人缴费合计 保险) | ||
财政 补助 | 个人缴费 标准 | 财政补助 | 个人缴费标准 | |||
成年居民低档 | 710 | 400 | 30 | 25 | / | 425 |
433 | 858 | |||||
成年居民高档 | 520 | / | 545 | |||
433 | 978 |
更多缴费详情,点击查看
地方特产2024-09-20 17:22:08未知
成都市2025年城乡居民医疗保险筹资标准
成年居民低档:
不含大病互助险:425元/年
含大病互助险:858元/年
成年居民高档:
不含大病互助险:545元/年
含大病互助险:978元/年
(单位:元)
险种 | 基本医疗保险 | 长期护理保险 | 大病医疗互助补充保险 (个人自愿 缴费) | 个人缴费合计 保险) | ||
财政 补助 | 个人缴费 标准 | 财政补助 | 个人缴费标准 | |||
成年居民低档 | 710 | 400 | 30 | 25 | / | 425 |
433 | 858 | |||||
成年居民高档 | 520 | / | 545 | |||
433 | 978 |
更多缴费详情,点击查看