温馨提示:数据为截至2021年12月15日,数据仅供参考,具体以机构实际情况为准。
序号 | 医保区划 | 长护机构名称 | 地址 | 机构类型 | 服务类型 | 服务项目 | 联系电话 |
1 | 越秀区 | 广州市孝慈轩养老院有限公司 | 广州市越秀区东湖西路12号之二 | 养老机构 | 机构护理及居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | 18565345327 |
2 | 越秀区 | 广州市万颐养老院有限公司越秀棒棒街分公司 | 广州市越秀区环市中路棒棒街11、13、15、17、19号 | 养老机构 | 机构护理及居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)22112166 |
3 | 越秀区 | 广东爱信医护人才服务有限责任公司 | 广州市越秀区东风东路754号之八12楼1204、1205房 | 家庭服务机构 | 居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | 18613107579 |
4 | 越秀区 | 广州市越秀区大塘街颐老园 | 广州市东风东路钱路头直街37号 | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)83861706 |
5 | 越秀区 | 广州市越秀区金桥养老院 | 广州市越秀区纸行路37号 | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)81860233 |
6 | 越秀区 | 广州市金玉养老院有限公司 | 广州市大新路419号 | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料 | (020)81330187 |
7 | 越秀区 | 颐家(广东)医疗养老有限公司 | 广州市越秀区建设六马路33号2511-2512房 | 家庭服务机构 | 居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)83228020 |
8 | 越秀区 | 广州易得康养老服务有限公司 | 广州市越秀区环市东路372号正佳东方国际广场4309房 | 社区居家养老服务机构 | 居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)87001028 |
9 | 越秀区 | 广州国投悦康美邸养老服务有限公司 | 广东省广州市先烈南路29、31号 | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)87003695 |
10 | 越秀区 | 广州秀颐养老有限公司 | 广州市越秀区大德路308号 | 养老机构 | 机构护理及居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)83356567 |
11 | 越秀区 | 广州市恒研养老服务有限公司 | 广州市越秀区水荫路117号星光映景3层N451室 | 家庭服务机构 | 居家护理 | 基本生活照料 | (020)87003697 |
12 | 越秀区 | 广州福寿康医疗养老有限公司 | 广州市越秀区东风中路300号之一14楼G、14楼H房 | 家庭服务机构 | 居家护理 | 基本生活照料 | (020)83064008 |
13 | 越秀区 | 广州市红升侨颐养老院 | 广州市越秀区寺贝通津1号大院20-21号 | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料 | (020)87673963 |
14 | 越秀区 | 广州越秀区泰成养老院有限公司 | 广州市越秀区惠福西路263.265.267号房屋的第二层以上部分和米市路11号房屋(一至四层) | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料 | (020)81306788 |
15 | 越秀区 | 广州市越秀区侨颐园养老院(普通合伙) | 广州市越秀区西华路凉亭街6-8号一、二层 | 养老机构 | 机构护理 | 基本生活照料 | 020-81099315 |
16 | 越秀区 | 广州市金德安老院有限公司 | 广州市越秀区海珠北路书同巷35号首至三层 | 养老机构 | 机构护理及居家护理 | 基本生活照料 | (020)81085687 |
17 | 越秀区 | 广州悦心养老产业有限公司 | 广州市越秀区永福路8号504房 | 家庭服务机构 | 居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | (020)83368815 |
18 | 越秀区 | 谷丰东山街护理站 | 广州市越秀区明月二路6号二楼 | 医疗机构 | 居家护理 | 基本生活照料及医疗护理 | 13380022183
上一篇:
北京判刑后公积金怎么提取? 下一篇:
萧山生活津贴申领差额怎么计算的? 相关推荐猜你喜欢大家正在看 |